Productnaam | Elektromagnetische debietmeter | |||
Diameter | DN10~DN2000mm | |||
Debietbereik | 0-9999 m3/u | |||
Signaaluitgang | Puls en 4~20mA en RS485 of hart; (bij gebruik van lithiumbatterij, zonder signaaluitgang) | |||
Nauwkeurigheid | ±0.5% ±2 mm/s (stroomsnelheid < 1m/s) | |||
Voeding | 220 VAC/24 VDC/lithiumbatterij | |||
Gemiddelde temperatuur | IP68: -25 - 180ºC IP65: -10 - 80ºC | |||
Nominale druk | 1, 0 MPa | 1, 6 MPa | 2, 5 MPa | 4.0 MPa |
DN15-DN500 | DN15-DN500 | DN15-DN500 | DN15-DN50 | |
Materiaal voering |
Chloropreenrubber (CR),
Polytetrafluoroethyleen (PTFE/F4), Gefluoreerd ethyleen propyleen (FEP/F46), Teflon (PFA) |
|||
Elektrodemateriaal | 316L roestvrij staal, Hastelloy C, Hastelloy B, Ti, Ta, PT | |||
Gemiddeld | Geleidende vloeistoffen, sterke zuren, sterke alkali vloeistoffen, gecondenseerd water | |||
Bestelinformatie : Pijpmaat , gemeten medium, werkdruk |