microtank van 2 m3
Model:CFL-2/2.6
Geometrisch
volume:2.1M3
Effectief volume: 2M3
Druk: 26 bar
Binnenmateriaal:S30408
Materiaal buitenkant: S30408
Buitenafmetingen: 1800*1800*2696 mm
U kunt hier ook controleren, we hebben meer verschillende volumes 1000 l, 3000 l, 5000 l en werkdruk 16 bar, 22 bar en 34 bar
SPECIFICATIES | ||||||||||||||||||
BESCHRIJVING |
CDL
1/1.6 |
CDL
1-1.6 LNG |
CDLS
1/2.2 CO2 |
CDLS
1/3.4 |
CDLS
2/1.6 |
CDLS
1.6-2. LNG |
CDLS
2/2.2 CO2 |
CDLS
2/3.4 |
CDLS
3/1.6 |
CDLS
3-1.6 LNG |
CDLS
3/2.2 CO2 |
CDLS
3/3.4 |
CFLSX
2/1.6 |
CFLSX
2/3.4 |
CFLSX
3/1.6 |
CFLSX
3-1.6 LNG |
CFLSX
3/2.2 CO2 |
CFLSX
3/3.4 |
Palletbasis | Palletbasis | Palletbasis | Palletbasis | Palletbasis | Palletbasis | Palletbasis | Palletbasis | Palletbasis | Palletbasis | Palletbasis | Palletbasis | Palletbasis | Palletbasis | Palletbasis | Palletbasis | Palletbasis | Palletbasis | |
CAPACITEIT (L) | ||||||||||||||||||
Bruto | 1,060 | 1,112 | 1,060 | 1,060 | 2,100 | 2,200 | 2,100 | 2,100 | 3,230 | 3,400 | 3,230 | 3,230 | 2,100 | 2,100 | 3,230 | 3,400 | 3,230 | 3,230 |
Netto | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
MAWP | ||||||||||||||||||
psig | 232 | 232 | 320 | 494 | 232 | 232 | 320 | 494 | 232 | 232 | 320 | 494 | 232 | 494 | 232 | 232 | 320 | 494 |
barg | 16.0 | 16.0 | 22.0 | 34.0 | 16.0 | 16.0 | 22.0 | 34.0 | 16.0 | 16.0 | 22.0 | 34.0 | 16.0 | 34.0 | 16.0 | 16.0 | 22.0 | 34.0 |
ONTWERPSPECIFICATIES | ||||||||||||||||||
GB150 | GB150 | GB150 | GB150 | GB150 | GB150 | GB150 | GB150 | GB150 | GB150 | GB150 | GB150 | GB150 | GB150 | GB150 | GB150 | GB150 | GB150 | |
HOOFDMATERIAAL | ||||||||||||||||||
SS | SS | SS | SS | SS | SS | SS | SS | SS | SS | SS | SS | SS/CS | SS/CS | SS/CS | SS/CS | SS/CS | SS/CS | |
OPSLAGCAPACITEIT | ||||||||||||||||||
Stikstof | ||||||||||||||||||
SCF | 22,697 | N.V.T. | N.V.T. | 22,697 | 45,395 | N.V.T. | N.V.T. | 45,395 | 68,094 | N.V.T. | N.V.T. | 68,094 | 45,395 | 45,395 | 68,094 | N.V.T. | N.V.T. | 68,094 |
Nm3 | 643 | N.V.T. | N.V.T. | 643 | N.V.T. | N.V.T. | 1,929 | N.V.T. | N.V.T. | 1,929 | 1,929 | N.V.T. | N.V.T. | 1,929 | ||||
Zuurstof | ||||||||||||||||||
SCF | 28,240 | N.V.T. | N.V.T. | 28,240 | 40,480 | N.V.T. | N.V.T. | 40,480 | 84,720 | N.V.T. | N.V.T. | 84,720 | 40,480 | 40,480 | 84,720 | N.V.T. | N.V.T. | 84,720 |
Nm3 | 800 | N.V.T. | N.V.T. | 800 | 1600 | N.V.T. | N.V.T. | 1600 | 2400 | N.V.T. | N.V.T. | 2400 | 1600 | 1600 | 2400 | N.V.T. | N.V.T. | 2400 |
Argon | ||||||||||||||||||
SCF | 27,534 | N.V.T. | N.V.T. | 27,534 | 55,068 | N.V.T. | N.V.T. | 55,068 | 82,602 | N.V.T. | N.V.T. | 82,602 | 55,068 | 55,068 | 82,602 | N.V.T. | N.V.T. | 82,602 |
Nm3 | 780 | N.V.T. | N.V.T. | 780 | 1560 | N.V.T. | N.V.T. | 1560 | 2340 | N.V.T. | N.V.T. | 2340 | 1560 | 1560 | 2340 | N.V.T. | N.V.T. | 2340 |
NG | ||||||||||||||||||
SCF | N.V.T. | 21,180 | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. | 42,360 | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. | 63,540 | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. | 63,540 | N.V.T. | N.V.T. |
Nm3 | N.V.T. | 600 | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. | 1,200 | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. | 1,800 | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. | 1,800 | N.V.T. | N.V.T. |
CO2 | ||||||||||||||||||
SCF | N.V.T. | N.V.T. | 19,415 | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. | 38,830 | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. | 58,245 | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. | 58,245 | N.V.T. |
Nm3 | N.V.T. | N.V.T. | 550 | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. | 1,100 | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. | 1,650 | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. | 1,650 | N.V.T. |
THERMISCHE PRESTATIES (NER%/DAG) | ||||||||||||||||||
N2 | 0.80% | 0.80% | 0.80% | 0.80% | 0.70% | 0.70% | 0.70% | 0.70% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 1.00% | 1.00% | 0.90% | 0.90% | 0.90% | 0.90% |
O2 | 0.53% | N.V.T. | N.V.T. | 0.53% | 0.47% | N.V.T. | N.V.T. | 0.47% | 0.40% | N.V.T. | N.V.T. | 0.40% | 0.67% | 0.67% | 0.60% | N.V.T. | N.V.T. | 0.60% |
AR | 0.56% | N.V.T. | N.V.T. | 0.56% | 0.49% | N.V.T. | N.V.T. | 0.49% | 0.42% | N.V.T. | N.V.T. | 0.42% | 0.70% | 0.70% | 0.63% | N.V.T. | N.V.T. | 0.63% |
GASLEVERING (LIN/LO2/LAR) | ||||||||||||||||||
SCF/H | 882.5 | N.V.T. | N.V.T. | 882.5 | 1,412 | N.V.T. | N.V.T. | 1,412 | 1,412 | N.V.T. | N.V.T. | 1,412 | 1,412 | 1,412 | 1,412 | N.V.T. | N.V.T. | 1,412 |
Nm3/uur | 25 | N.V.T. | N.V.T. | 25 | 40 | N.V.T. | N.V.T. | 40 | 40 | N.V.T. | N.V.T. | 40 | 40 | 40 | 40 | N.V.T. | N.V.T. | 40 |
GASLEVERING (LNG) | ||||||||||||||||||
SCF/H | N.V.T. | 776.6 | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. | 1,341 | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. | 1,341 | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. | 1,341 | N.V.T. | N.V.T. |
Nm3/uur | N.V.T. | 22 | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. | 38 | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. | 38 | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. | 38 | N.V.T. | N.V.T. |
GASLEVERING (CO2) | ||||||||||||||||||
SCF/H | N.V.T. | N.V.T. | 282.4 | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. | 423.6 | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. | 423.6 | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. | 423.6 | N.V.T. |
Nm3/uur | N.V.T. | N.V.T. | 8 | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. | 12 | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. | 12 | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. | 12 | N.V.T. |
AFMETINGEN | ||||||||||||||||||
Diameters | ||||||||||||||||||
inch | 55 | 55 | 55 | 55 | 67 | 67 | 67 | 67 | 75 | 75 | 75 | 75 | 67 | 67 | 91 | 91 | 91 | 91 |
mm | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,700 | 1,700 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 |
Hoogte | ||||||||||||||||||
inch | 96.8 | 99.9 | 96.6 | 96.8 | 119.5 | 124.3 | 119.5 | 119.5 | 122 | 128 | 122 | 122 | 150.7 | 150.7 | 155.8 | 161.8 | 155.8 | 155.8 |
mm | 2,458.40 | 2,538.40 | 2,453 | 2,458.40 | 3,035 | 3,155 | 3,035 | 3,035 | 3,104 | 3,254 | 3,104 | 3,104 | 3,826 | 3,826 | 3,956 | 4,108 | 3,956 | 3,956 |
Tarragewicht | ||||||||||||||||||
lbs | 2,433 | 2,492 | 2,442 | 2,642 | 3,454 | 3,454 | 3,454 | 4,092 | 4,396 | 4,508 | 4,816 | 5,232 | 6,494 | 7,139 | 7,825 | 8,039 | 8,292 | 8,703 |
kg | 1,106 | 1,132.50 | 1,110 | 1,201 | 1,570 | 1,570 | 1,570 | 1,860 | 1,998 | 2,049 | 2,189 | 2,378 | 2,952 | 3,245 | 3,557 | 3,654 | 3,769 | 3,956 |
V1: Als u een fabriek of handelsbedrijf bent?
wij zijn fabrikant met meer dan 20 jaar.