| Kanaal | Uitvoerpoort | Frequentiebereik | Gemiddelde kracht |
| 1 | CDMA/RC868/GSM/LORA | 850 MHz | 35 dbm / 3 W. |
| 2 | DCS/PCS | 1805-1990MHZ | 33 dbm / 2 W. |
| 3 | 3G, UMTS | 2110-2180MHZ | 33 dbm / 2 W. |
| 4 | 4G700 of 800 | 700-803 of 738-821MHZ | 35 dbm / 3 W. |
| 5 | 4G2600 | 2500-2690MHZ | 30 dbm/1 W |
| 6 | 5 G 600 of 5G1500 | 617-698 of 1427-1518MHZ | 35 dbm / 3 W. |
| 7 | 5 G 3,4 G. | 3300 MHZ | 30 dbm/1 W |
| 8 | 5 G 3,8 G. | 3600-3900MHZ | 30 dbm/1 W |
| 9 | WIFI 2,4 G 11.b, g/4G2300 | 2300-2500 MHZ | 30 dbm/1 W |
| 10 | WIFI 5.2G 11.A | 5100 MHZ | 30 dbm/1 W |
| 11 | WIFI 5.8G 11.A | 5500-5900MHZ | 30 dbm/1 W |
| 12 | GPS: L1 + GLONASS L1 | 1570-1580 MHz | 33 dbm / 2 W. |
| 13 | GPSL2L3L4L5 + Glonass L2 | 1170-1390MHZ | 33 dbm / 2 W. |
| 14 | VHF/LOJACK | 135-175 MHz | 35 dbm / 3 W. |
| 15 | UHF/RC433 | 400-470MHZ | 35 dbm / 3 W. |
| 16 | RC315 | 315 MHZ | 35 dbm / 3 W. |
|
Voeding: Netadapter 50 tot 60 Hz, (110 V AC-12 V DC)
Kabel voor accu voor opslag in de auto DC12V |
|||
| Afmetingen: (Lengte, breedte, hoogte) 410x 238x 60 mm (exclusief antenne) | |||
| Verpakkingsgrootte: 49*44*15cm nettogewicht: 6kg Brutogewicht: 7,0kg | |||
| Totaal vermogen: 40 W. | |||
| Afschermingsstraal: (2-40) meter bij -75dBm | |||
| FOB-poort | Shenzhen |
|---|---|
| Gewicht per eenheid | 5.5 kilogram |
| HTS-code | 8543.70.00 |
| Afmetingen exportverpakking L/B/H | 43 x 26 x 8 centimeter |
| Doorlooptijd | 1-3 dagen |
| Eenheden per exportverpakking | 1.0 |
| Gewicht van de doos exporteren | 6 kilogram |