Especificações
| NLD139 | Tubo de centrífuga | Para 0, 2ml | 70000 | 56X42X42 |
| NLD140 | Tubo de centrífuga | 0, 5Ml | 25000 | 56X42X42 |
| NLD141-1 | Tubo de centrífuga Com Fivela | 1, 5Ml | 12000 | 56X42X42 |
| NLD141-2 | Tubo de centrífuga Sem Fivela | 1, 5Ml | 12000 | 56X42X42 |
| NLD142 | Tubo de centrífuga | 2.0Ml | 10000 | 56X42X42 |
| NLD143 | Tubo de centrífuga | 5ml | 6000 | 56X42X42 |
| NLD144 | Tubo de centrífuga | 7ml | 4000 | 56X42X42 |
| NLD145 | Tubo de centrífuga | 10ml | 3200 | 56X42X42 |
| NLD146 | Tubo de centrífuga | 10ml, de Fundo redondo | 2200 | 56X42X42 |
| NLD147 | Tubo de centrífuga | 10ml, de Fundo cónico | 2200 | 56X42X42 |
| NLD148 | Tubo de centrífuga | 15ml, de Fundo cónico | 2000 | 56X42X42 |
| NLD149 | Tubo de centrífuga | 15ml, de Fundo redondo | 2000 | 56X42X42 |
| NLD150 | Tubo Centrigue | 50ml, autónoma | 700 | 56X42X42 |
| NLD151 | Tubo de centrífuga | 50ml, de Fundo cónico | 800 | 56X42X42 |
| NLD152 | Tubo de centrífuga | 50ml | 800 | 56X42X42 |
| NLD153 | Tubo de centrífuga | 50ml | 1000 | 56X42X42 |
| NLD154 | Tubo de centrífuga | 15ml, carregue No Pack | 500 | 56X29X29 |
| NLD155 | Tubo de centrífuga | 50ml, carregue No Pack | 500 | 52X44X33 |
Dispõe de
Mais detalhes