النوع | MMRS-1 | MMRS-2 |
الطفو | ≥ 88 | ≥88 |
الحجم (مم) | 610*320*115 | 420*290*100 |
قماش خارجي | بوليستر أكسفورد | بوليستر أكسفورد |
مادة الطفو | المطاط الإسفنجي Epe | المطاط الإسفنجي Epe |
الملحقات | مصباح، الصفير | مصباح، الصفير |
الموافقة | CCS/EC | CCS/EC |
الوزن (كجم) | < 0.6 | < 0.6 |
النوع | MMRS-A3 | MMRS-A4 | MMRS-A5 | MMRS-A6 | MMRS-A7 | MMRS-A8 | MMRS-A9 |
مادة النسيج | البوليستر | البوليستر | البوليستر | البوليستر | البوليستر | البوليستر | البوليستر |
الطفو | ≥275 نيوتن | ≥150 نيوتن | ≥150 نيوتن | ≥150 نيوتن | ≥155 نيوتن | ≥150 نيوتن | ≥155 نيوتن |
الحجم (مم) | 720*320*150 | 570*305*155 | 400*390*220 | 710*340*120 | 550*335*105 | 520*340*110 | 610*320*115 |
الملحقات |
صفارة،
خط الصديق، حلقة الرفع |
صفارة،
خط الصديق، حلقة الرفع |
صفارة،
خط الصديق، حلقة الرفع |
صفارة،
خط الصديق، حلقة الرفع |
صفارة،
خط الصديق، حلقة الرفع |
صفارة،
خط الصديق، حلقة الرفع |
صفارة،
خط الصديق، حلقة الرفع |
شهادة | CCS/EC | CCS/EC | CCS/EC | CCS/EC | CCS/EC | CCS/EC | CCS/EC |