مواصفات لوحات الفولاذ المقاوم للتآكل |
|
قياسي الدرجة |
DIN
: XAR300، XAR400، XAR450، XAR500، XAR600، DILIDUR400V، DILIDUR450V، DILLIDUR500V؛
X120Mn12؛ 1.3401؛
SSAB :WELDOX700 وWELDOX900 وWELDOX960؛ NF : FORA400,FORA500,Creusabro4800,Creusabro8000؛ العربية : QUARD 400,QUARD450,QUARRD500 ,RAEX320,RAEX400,RAEX450,RAEX500؛ DURAst400,DUState450,DURAstate500؛ JIS : wel-HARD400، Wel-HARD500؛ SUMIHARD-K340، SUMIHARD-K400، SUMIHARD-K500 بريطانيا العظمى : NM360، NM400، M450، NM500، NM550، NM600، NR360، NR400، B-HARD360، B-HARD400، B-HARD450، KN-55، KN-60، KN-63. |
السمك | 300مم ( 2-100مم عادة ما تستخدم) |
العرض | 3000 مم ( 1000-2200مم عادة ما تستخدم) |
الطول | 1000-12000 مم أو حسب طلبك |
السطح | تنظيف وتشطيب وتفجير وطلاء وفقًا لمتطلبات العميل |
التسليم
الدول |
دوران ملفوف ومتحكم به وتطبيع وتأنياليع ودرجة حرارة
تتوفر حالات الرفع وN+T وQ+T وحالات التسليم الأخرى حسب الحاجة |
شهادة | API، ISO، SGS، BV، CE، إلخ |
الجودة |
سيتم تزويد MTC بالسلع، ففحص الجزء الثالث مقبول ، على سبيل المثال
BV، SGS. |
الحزمة |
حزمة قياسية جديرة بالإبحار، مناسبة لجميع أنواع النقل،
أو حسب الحاجة. |
الحاوية
الحجم |
الأغراض العامة (GP) 20 قدمًا: 5898 مم (الطول) × 2352مم (العرض) × 2393 مم (مرتفع) |
الأغراض العامة (GP) 40 قدمًا: 12032 مم (الطول) × 2352مم (العرض) × 2393 مم (مرتفع) | |
المدة التجارية | العمل، وحدة المفتاح الذكي، CNF، CFR، CIF، إلخ |
التطبيق |
يستخدم على نطاق واسع في مجموعة متنوعة من الهياكل المعمارية والهندسية، مثل ك
1) الانشاءات المعدنية مثل المباني والجسور والسفن; برج ناقل الحركة، برج رد الفعل؛ رفع آليات النقل؛ 4) الأفران الصناعية؛ الغلايات 5) إطار الحاوية، أرفف البضائع المخزونة، إلخ |
مكونات كيميائية وخواص ميكانيكية مقاومة للتآكل من الألواح الفولاذية |
|||||||||||||||||||||||||||||
التركيب الكيميائي (الحد الأقصى) | |||||||||||||||||||||||||||||
المادة | ج | SI | MN | P | س | CR | نيكل | الاثنين | مؤشر الهدف | BT | آلس | CEV | |||||||||||||||||
NM300 | 0.23 | 0.70 | 1.60 | 0.025 | 0.015 | 0.70 | 0.50 | 0.40 | 0.050 | 0.0005-0.0006 | 0.010 | 0.45 | |||||||||||||||||
NM360 | 0.25 | 0.70 | 1.60 | 0.025 | 0.015 | 0.80 | 0.50 | 0.50 | 0.050 | 0.0005-0.0006 | 0.010 | 0.48 | |||||||||||||||||
NM400 | 0.30 | 0.70 | 1.60 | 0.025 | 0.010 | 1.00 | 0.70 | 0.50 | 0.050 | 0.0005-0.0006 | 0.010 | 0.55 | |||||||||||||||||
NM450 | 0.35 | 0.70 | 1.70 | 0.025 | 0.010 | 1.10 | 0.80 | 0.55 | 0.050 | 0.0005-0.0006 | 0.010 | 0.60 | |||||||||||||||||
NM500 | 0.38 | 0.70 | 1.70 | 0.020 | 0.010 | 1.20 | 1.00 | 0.65 | 0.050 | 0.0005-0.0006 | 0.010 | 0.65 | |||||||||||||||||
NM550 | 0.38 | 0.70 | 1.70 | 0.020 | 0.010 | 1.20 | 1.00 | 0.70 | 0.050 | 0.0005-0.0006 | 0.010 | 0.72 | |||||||||||||||||
NM600 | 0.38 | 0.70 | 1.90 | 0.020 | 0.010 | 1.50 | 1.00 | 0.70 | 0.050 | 0.0005-0.0006 | 0.010 | 0.76 | |||||||||||||||||
المادة | MPA مقاومة شد | النسبة المئوية للتمدد | طاقة التأثير - 20 درجة مئوية | HBW | |||||||||||||||||||||||||
NM300 | ≥1000 | ≥14 | ≥24 | 270-300 | |||||||||||||||||||||||||
NM360 | ≥1100 | ≥12 | ≥24 | 330-390 | |||||||||||||||||||||||||
NM400 | ≥1200 | ≥10 | ≥24 | 370-430 | |||||||||||||||||||||||||
NM450 | ≥1250 | ≥7 | ≥24 | 420-480 | |||||||||||||||||||||||||
NM500 | ≥1250 | ≥7 | ≥24 | ≥470 | |||||||||||||||||||||||||
NM550 | ≥1250 | ≥7 | ≥24 | ≥530 | |||||||||||||||||||||||||
NM600 | ≥1250 | ≥7 | ≥24 | ≥570 | |||||||||||||||||||||||||
الدرجة | ج | SI | MN | P | س | CR | الاثنين | وحدة | نيكل | ب | |||||||||||||||||||
XAR400 | 0.20 | 0.80 | 1.50 | 0.025 | 0.010 | 1.00 | 0.50 | -- | -- | 0.005 | |||||||||||||||||||
XAR450 | 0.22 | 0.80 | 1.50 | 0.025 | 0.012 | 1.30 | 0.50 | 0.30 | -- | 0.005 | |||||||||||||||||||
XAR500 |
0.28 | 0.80 | 1.50 | 0.025 | 0.010 | 1.00 | 0.50 | -- | -- | 0.005 | |||||||||||||||||||
XAR600 |
0.40 | 0.80 | 1.50 | 0.025 | 0.010 | 1.50 | 0.50 | -- | 1.50 | 0.005 | |||||||||||||||||||
الدرجة |
قوة الإنتاجية
REH MPA |
قوة الشد
غرفة MPA |
استطالة |
BH
(صلابة Brinell) |
|||||||||||||||||||||||||
XAR400 | 1150 | 1300 | ≥12 | 440-360 | |||||||||||||||||||||||||
XAR450 | 1200 | 1350 | ≥10 | 410-490 | |||||||||||||||||||||||||
XAR500 | 1500 | 1600 | ≥9 | 450-530 | |||||||||||||||||||||||||
XAR600 | -- | -- | -- | ≥550 | |||||||||||||||||||||||||
المادة | ج | SI | MN | P | س | CR | |||||||||||||||||||||||
Mn13 | 1.1~1.3 | 0.3~0.5 | 12~13 | ≤0.100 | ≤0.040 | ≤1.5 | |||||||||||||||||||||||
X120Mn12 | 1.1~1.3 | 0.3~0.5 | 12~13 | ≤0.100 | ≤0.040 | ≤1.5 | |||||||||||||||||||||||
1.3401 | 1.1~1.3 | 0.3~0.5 | 12~13 | ≤0.100 |
≤0.040
|
≤1.5 | |||||||||||||||||||||||
SCMnH11 | 0.9~1.5 | 0.3~1.0 | 10~15 | ≤0.100 | ≤0.050 | ≤1.5 | |||||||||||||||||||||||
ASTM A128 | 1.1~1.3 | 0.3~0.5 | 12~13 | ≤0.100 | ≤0.050 | ≤1.5 |