| MG MULAN 2023 520km versão topo de gama | |
| Fabricante | SAIC |
| Nível | Carro compacto |
| Tipo de energia | Elevador eléctrico de puro |
| Tempo de mercado | 2023.09 |
| Motor eléctrico | Elevador eléctrico de puro 204 cavalos de potência |
| Gama de regulação eléctrica puro (Km) | 520 |
| O tempo de carregamento ( Hora ) | Carga rápida 0,38 horas carga lenta 9 horas |
| Carga rápida (%) | 80 |
| Potência máxima (kW) | 150(204ps) |
| O torque máximo (N m) | 250 |
| Caixa de velocidades | Caixa de velocidades de velocidade única de veículo eléctrico |
| Longxwidthxhigh (mm) | 4287x1836x1516 |
| A estrutura da carroçaria | 5 portas berlina 5 lugares |
| A velocidade máxima (km/h) | 160 |
| Jornal 100 km tempo de aceleração (s) | |
| Consumo de energia por 100 quilômetros (kWh/100km) | 13.3 |
| Distância entreeixos (mm) | 13.3 |
| Via dianteira (mm) | 2705 |
| Via traseira (mm) | 1552 |
| Distância mínima ao solo (mm) | |
| A estrutura da carroçaria | Berlina |
| Número de portas ( indivual ) | |
| Peso (kg) | 1665 |
| Qualidade de carga total (kg) | |
| Volume do porta-bagagens (L) | |
| Descrição do motor | Elevador eléctrico de puro 204 cavalos de potência |
| Tipo de motor | Ímã permanente / Synchronous |
| Potência total do motor (kW) | 150 |
| A potência total do motor (Ps) | 204 |
| O torque do motor total (N m) | 250 |
| Potência máxima do motor traseiro (kW) | 150 |
| O torque máximo do motor traseiro (N m) | 250 |
| O número de motores de acionamento | Motor único |
| Layout do Motor | Parte traseira |
| Tipo de bateria | Bateria de lítio ternário |
| Capacidade da bateria (kWh) | 64 |
| A densidade de energia da bateria (Wh/kg) | 165 |
| Carga das baterias | Carga rápida 0,38 horas carga lenta 9 horas |
| Sistema de gestão de temperatura da bateria | Aquecimento de baixa temperatura |
| Descrição da caixa de velocidades | Caixa de velocidades de velocidade única de veículo eléctrico |
| Número de relações | 1 |
| Tipo de transmissão | Transmissão de Taxa Fixa |
| O modo de unidade | Acionamento traseiro |
| Suspensão dianteira | Mac Pherson suspensão independente |
| Formulário de suspensão traseira | Suspensão Independente multibraço |
| Tipo de direcção | Assistência eléctrica |
| A estrutura da carroçaria | Rolamento de carga |
| Tipo de travão dianteiro | Disco ventilado |
| Tipo de travão traseiro | Disco de estado sólido |
| Tipo de travão de imobilização | Parque de estacionamento eletrônico |
| Tamanho do pneu dianteiro | 215/50 R17 |
| Tamanho do pneu traseiro | 215/50 R17 |
| ABSanti -lock | Standard |
| Força de travagem (EBD/CBCWait ) | Standard |
| Travagem de urgência (TMA/BAWait ) | Standard |
| O controle de tração (TCS/ASRWait ) | Standard |
| Sistema de estabilização do corpo (ESP/DSCWait ) | Standard |
| Segurança activa o sistema de alerta precoce | Aviso de saída da faixa e transmitir aviso de colisão |
| Travagem activa | Standard |
| Auxiliar paralela | |
| Lane mantendo Auxiliar | Standard |
| Dicas para condução de fadiga | |
| Reconhecimento de sinal de tráfego rodoviário | |
| Airbag frontal do passageiro | Banco do condutor principal / co-piloto SEAT |
| Airbag lateral | Banco de cilindros dianteiro |
| Cortina de ar lateral | Standard |
| Testemunho de esquecimento do cinto de segurança | Standard |
| Sistema de controlo da pressão dos pneus | Monitor de pressão dos pneus |
| Interface de banco de criança (cadeiras ISOFIX) | Standard |
| Radar de estacionamento | De volta |
| Vídeo de auxílio à condução | Uma imagem panorâmica 360° |
| Sistema de regulação de velocidade | Regulador de velocidade, Regulador de velocidade, Regulador de velocidade total |
| Nível de condução assistida | Nível L2 |
| Travão de imobilização | |
| Travão de imobilização (espera automática total) | Standard |
| Hill auxiliar (HAC) | Standard |
| Descida íngreme (HDC) | |
| Selecção do modo de condução | Personalização de neve Eco Sport Conforto Padrão |
| Sistema de recuperação de energia de travagem | Standard |
| Baixa velocidade do som de alerta em andamento | Standard |
| Tipo de tecto abrível | |
| Barras de tejadilho | |
| Kit de aparecimento do desporto | Standard |
| Grelha de fechamento activa | |
| Jantes de alumínio | Standard |
| Sem caixilho da porta de Design | |
| Puxador de porta oculta | |
| Material da roda de direção | Cortex |
| Regulação do volante | Para cima e para baixo + antes e depois |
| Função de volante | Alavanca multifuncional de controle |
| O ecrã do computador de bordo | Color |
| Estilo de instrumentos LCD | LCD em todos os |
| Medidor de LCD size (em) | 7 |
| Elevador eléctrico de portão traseiro | |
| Indução de portão traseiro | |
| Memória de posição do eléctrico de portão traseiro | |
| Fechadura central interior | |
| Tipo de chave remoto | Tecla remoto inteligente |
| Entrada sem chave | Banco de cilindros dianteiro |
| Partida sem chave | Standard |
| Início remoto | Standard |
| Head-up display system (HUD) | |
| Gravador de condução embutido | |
| Carregamento sem fios de telefone móvel | Standard |
| 110V/220V/230VPower na saída | |
| Porta-bagagens 12 interface VPower | |
| Material do assento | Imitações de couro |
| Esquema do Assento | |
| Regulação de banco eléctrico | Banco do condutor principal |
| Ajuste global do banco do condutor | Mova para trás e para a frente / ângulo do encosto / ajuste de altura |
| Ajuste do local do banco do condutor | Cabeça e a perna restante |
| Ajuste global do banco do passageiro | Mova para trás e para a frente / ângulo do encosto |
| Ajuste do local do banco do passageiro | Cabeça |
| A regulação do banco de segunda fila | |
| Ajuste do local do banco de segunda fila | Cabeça |
| Função de banco dianteiro | Aquecimento |
| Função de banco de segunda fila | |
| Boss key | |
| Transmitir / braço traseiro | Banco de cilindros dianteiro |
| Suporte traseiro para copos | Standard |
| Relação de reclinação do banco traseiro | 40:60 |
| Ecrã a cores de controle central | Grande ecrã |
| Tamanho da tela de controle central | 10,25 polegadas |
| Sistema GPSNavigation | Standard |
| Exibição de informações sobre o tráfego de navegação | Standard |
| O serviço de assistência na estrada | |
| / Telemóvel Bluetooth | Standard |
| Mapeamento de Internet móvel | |
| Internet de veículos | Standard |
| OTAupgrade | Standard |
| Reconhecimento de faces | |
| Sistema de comando de reconhecimento de voz | Standard |
| Local Wi-Fihot | Standard |
| Interface multimédia | Tipo/USB-C |
| CNumber USB/Tipo de interfaces | Front Row 2 indivual / 1 indivual banco de cilindros traseiro |
| Marca de áudio | |
| Número de oradores ( indivual ) | 6 |
| Luzes de farol baixo | Led |
| Farol alto | Led |
| Luzes de dia | Standard |
| Correcção adaptativa de longe e perto da luz | Standard |
| Acendimento automático dos faróis | Standard |
| Desligue a luz auxiliar | |
| Luzes de nevoeiro dianteiras | |
| Seguimento dos faróis (direcção AFS) | |
| Regulação em altura dos faróis | Standard |
| Luz de ambiente interior | |
| Desligar os faróis | Standard |
| Elevadores eléctricos de vidros | Banco de cilindros dianteiro / traseiro row |
| Botão de elevação do windows | Todo o carro |
| A função de antiesmagamento do vidro | Standard |
| A função de espelho retrovisor exterior | Electric adjustmentheatingelectric foldinglock carro rebatimento automático |
| Espelho interior | Banco do condutor principal + n lightingco -piloto SEAT + sem iluminação |
| Limpa-vidros com sensor de chuva | |
| De vidro à prova de camadas múltiplas | |
| Limpa-vidros traseiro | |
| Método de controle do ar condicionado | Automatic |
| Saída de ar traseiro | |
| Controle de zona de temperatura | |
| Ar condicionado no carro / filtro de pólen | Standard |
| Purificador de ar para veículos automóveis | |
| No interior do dispositivo carPM2.5filter | Standard |
| Gerador de íons negativos | |
| Sistema inteligente do veículo | A Zebra Venus Sistema Inteligente |
| Controle phoneAppremote celular | Service Appointmentdigital keyvehicle monitoringCharge managementremote controldigital key |
| Número de câmaras | 5 |
| Quantidade de radar de ultra-sons | 4 |
| Número de Arquivo mmWave radares | 1 |