PÓ DE BORRACHA NÃO VULCANIZADA | |||
Produto | URP-B | URP-W | |
Cor | Preto | Branco | |
Gravidade específica g/ml | 1.95-2.04 | 1.95-2.04 | |
Densidade solta ml/100g | 130-210 | 130-210 | |
Componente volátil % | ≤ 0.6% | ≤ 0.6% | |
Tamanho das partículas mm | - 40mesh | - 40mesh | |
Resistência à temperatura ºC | 500 | 500 |
PASTILHA DE BORRACHA MPOUND | ||||
Produto | MRP-B - 4 MM | MRP-B (1 - 4 MM) | MRP-BR-4 MM | MRP-W-4 MM |
Cor | Preto | Preto | brilhante | Branco |
Gravidade específica
g/ml |
1.95-2.04 | 1.95-2.04 | 1.95-2.04 | 1.95-2.04 |
Densidade solta
Ml/100 g. |
130-210 | 130-210 | 130-210 | 130-210 |
Componente volátil
% |
0.15-0.45 | 0.15-0.45 | 0.15-0.45 | 0.15-0.45 |
Tamanho das partículas mm | ≤ 4 |
≤ 4 mm 30%
2 - 4 mm 60% 1-2mm 10% |
≤ 4 | ≤ 4 |
Resistência à temperatura ºC | 500 | 500 | 500 | 500 |