| ID4 CROZZ ESPECIFICAÇÃO CAR 2023 | ||||
| Modelo | ID.4 CROZZ PURE+ | ID.4 CROZZ Lite PRO | ID.4 CROZZ PRO | ID.4 CROZZ PRIME |
| Parâmetro básico | ||||
| Nível | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto |
| Koilmeters após o carregamento(KM) | 600 | 600 | 600 | 554 |
| (Ps) do motor | 204 | 204 | 204 | 313 |
| L × W × H(mm) | 4592*1852*1629 | 4592*1852*1629 | 4592*1852*1629 | 4592*1852*1629 |
| A estrutura da carroçaria | 5 portas SUV 5 lugares | 5 portas SUV 5 lugares | 5 portas SUV 5 lugares | 5 portas SUV 5 lugares |
| Velocidade máxima (km/h) | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Carroçaria | ||||
| Comprimento(mm) | 4592 | 4592 | 4592 | 4592 |
| Largura(mm) | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 |
| Altura (mm) | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 |
| Distância entreeixos(mm) | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 |
| Peso (kg) | 2130 | 2130 | 2130 | 2254 |
| A estrutura da carroçaria | O SUV | O SUV | O SUV | O SUV |
| Número de portas (PCS) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Número de lugares (peças) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| O volume do tanque de combustível (L) | - | - | - | - |
| Volume do porta-bagagens (L) | 512 | 512 | 512 | 512 |
| O motor | ||||
| Potência máxima (kW) | 150 | 150 | 150 | 230 |
| Potência máxima (rpm) | - | - | - | - |
| O torque máximo (N m) | 310 | 310 | 310 | - |
| Velocidade de binário máximo (rpm) | - | - | - | - |
| A tecnologia específica do motor | - | - | - | - |
| Formulário de combustível | Elevadores eléctricos | Elevadores eléctricos | Elevadores eléctricos | Elevadores eléctricos |
| A transmissão | ||||
| Nome curto | Caixa de velocidades de velocidade única de veículo eléctrico | Caixa de velocidades de velocidade única de veículo eléctrico | Caixa de velocidades de velocidade única de veículo eléctrico | Caixa de velocidades de velocidade única de veículo eléctrico |
| Número de relações | ||||
| Tipo de transmissão | Transmissão de Taxa Fixa | Transmissão de Taxa Fixa | Transmissão de Taxa Fixa | Transmissão de Taxa Fixa |
| Sistema de Direção/Chassi | ||||
| O modo de unidade | Acionamento traseiro | Acionamento traseiro | Acionamento traseiro | Motor de tração nas quatro rodas |
| Tipo de suspensão dianteira | McPherson suspensão independente | McPherson suspensão independente | McPherson suspensão independente | McPherson suspensão independente |
| Tipo de suspensão traseira | Suspensão Independente multibraço | Suspensão Independente multibraço | Suspensão Independente multibraço | Suspensão Independente multibraço |
| Tipo de impulso | Assistência eléctrica | Assistência eléctrica | Assistência eléctrica | Assistência eléctrica |
| A estrutura da carroçaria | Rolamento de carga | Rolamento de carga | Rolamento de carga | Rolamento de carga |
| O freio da roda | ||||
| Tipo de travão dianteiro | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Tipo de travão traseiro | O tambor | O tambor | O tambor | O tambor |
| Tipo de travão de imobilização | Parque de estacionamento eletrônico | Parque de estacionamento eletrônico | Parque de estacionamento eletrônico | Parque de estacionamento eletrônico |
| Especificação do pneu dianteiro | 235/55 R19 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/45 R21 |
| Especificação do pneu traseiro | 255/50 R19 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/40 R21 |
| Especificação do pneu sobressalente | Nenhum | Nenhum | Nenhum | Nenhum |
| Equipamentos de segurança | ||||
| Principais/airbag do passageiro | Primário: Secundário: | Primário: Secundário: | Primário: Secundário: | Primário: Secundário: |
| Airbag lateral dianteiro/traseiro | À frente: Volta:- | À frente: Volta:- | À frente: Volta:- | À frente: Volta:- |
| Airbags de cabeça dianteiro/traseiro (cortina) | À frente: De volta: | À frente: De volta: | À frente: De volta: | À frente: De volta: |
| Airbag de joelho | - | - | - | - |
| Dispositivo de monitorização da pressão dos pneus | Alarme de pressão dos pneus | Alarme de pressão dos pneus | Alarme de pressão dos pneus | Alarme de pressão dos pneus |
| Continuar a circular com zero de pressão dos pneus | - | - | - | - |
| Testemunho de esquecimento do cinto de segurança | Banco de cilindros dianteiro | Banco de cilindros dianteiro | Banco de cilindros dianteiro | Banco de cilindros dianteiro |
| Interface de cadeira para criança ISOFIX | ||||
| Imobilizador eletrônico do motor | - | - | - | - |
| Fechadura central interior | ||||
| Tecla remoto | - | - | - | - |
| O sistema de partida sem chave | ||||
| Sistema de entrada sem chave | Banco de cilindros dianteiro | Banco de cilindros dianteiro | Banco de cilindros dianteiro | Banco de cilindros dianteiro |
| Manipulação de configuração | ||||
| ABS Antiblocagem de | ||||
| Força de Travagem (EBD/CBC, etc) | ||||
| Travagem de Urgência (AFU/BAS/BA, etc) | ||||
| Antipatinagem (ASR/TCS/CVR, etc) | ||||
| Controlo de estabilidade corporal (CES/ESP/DSC, etc) | ||||
| Parque automática/Hill Auxiliar | - | - | - | - |
| Travão de imobilização | ||||
| Hill auxiliar | ||||
| Especificação do exterior | ||||
| Tecto abrível eléctrico | - | - | - | - |
| Clarabóia panorâmica | ||||
| Kit de aparecimento do desporto | - | - | - | - |
| Jantes de alumínio | - | - | - | - |
| Porta de sucção eléctrico | - | - | - | - |
| Tronco eléctrico | ||||
| Porta corrediça lateral | - | - | - | - |
| Tronco de indução | ||||
| Barras de tejadilho | ||||
| Especificação de interiores | ||||
| Volante em couro | - | |||
| Regulação do volante | Manual para cima e para baixo + afinação dianteira e traseira | Manual para cima e para baixo + afinação dianteira e traseira | Manual para cima e para baixo + afinação dianteira e traseira | Manual para cima e para baixo + afinação dianteira e traseira |
| Elevadores eléctricos de regulação do volante | - | - | - | - |
| Volante multifunção | ||||
| Mudança da roda de direção | - | - | - | - |
| Aquecimento do volante | - | |||
| Memória do volante | - | - | - | - |
| Painel LCD completo | ||||
| O controle de cruzeiro | Regulador de velocidade total | Regulador de velocidade total | Regulador de velocidade total | Regulador de velocidade total |
| Radar de estacionamento dianteiro/traseiro | Frente/trás | Frente/trás | Frente/trás | Frente/trás |
| Vídeo de marcha | Vídeo de marcha | Vídeo de marcha | Uma imagem panorâmica de 360 graus | Uma imagem panorâmica de 360 graus |
| O visor do computador de bordo | - | - | - | - |
| HUD head up display digital | - | ○(835$) | ○(835$) | |
| Configuração de banco | ||||
| Couro/faux bancos de couro | Tecido/couro misturar e combinar | Couro artificial | Couro artificial | Misture e combine couro/material de camurça |
| Banco de estilo desportivo | - | - | - | - |
| Ajuste da altura do assento | - | - | - | - |
| Ajuste do apoio lombar | - | - | - | - |
| Ajuste do apoio de ombros | - | - | - | - |
| Principal/regulação eléctrica do banco do passageiro | Principais /Sub | Principais /Sub | Principais /Sub | Principais /Sub |
| Ajuste do ângulo do encosto de banco da segunda fila | - | - | - | - |
| Mover os bancos de segunda fila | - | - | - | - |
| Ajuste do banco traseiro eléctrico | - | - | - | - |
| Memória de banco de potência | - | - | - | - |
| Os bancos dianteiro/traseiro aquecido | Antes de:- depois de:- | Antes de:- depois de:- | Antes de:- depois de:- | Antes de:- depois de:- |
| Massagem do banco dianteiro/traseiro | - | - | - | - |
| Ventilação do banco dianteiro/traseiro | - | - | - | - |
| Rebater o banco traseiro | - | - | - | - |
| Bancos de terceira fila | - | - | - | - |
| Braço central dianteiro/traseiro | À frente: Volta:- | À frente: De volta: | À frente: De volta: | À frente: De volta: |
| Suporte traseiro para copos | - | |||
| Configuração multimédia | ||||
| Sistema de Navegação GPS | ||||
| Os serviços interactivos de posicionamento | - | - | - | - |
| Grande ecrã a cores da consola central | ||||
| Sistema de interacção homem-computador | - | - | - | - |
| Disco rígido interno | - | - | - | - |
| /Telemóvel Bluetooth | ||||
| Aluguer de TV | - | - | - | - |
| Tela LCD traseiro | - | - | - | - |
| Fonte de áudio externa interface (AUX/USB/iPod, etc) | - | - | - | - |
| Suportes de CD MP3/WMA | - | - | - | - |
| Sistema multimédia | - | - | - | - |
| Número de colunas | 7 altifalantes | 7 altifalantes ○ 10 oradores | 7 altifalantes ○ 10 oradores | 10 oradores |
| Plano de iluminação | ||||
| Luzes de farol baixo | LED | LED | LED | LED |
| Farol alto | LED | LED | LED | LED |
| Luzes de dia | ||||
| Acendimento automático dos faróis | ||||
| Ligar os máximos (faróis auxiliares) | - | - | - | - |
| Luzes de nevoeiro dianteiras | - | - | - | - |
| Ajustável em altura dos faróis | ||||
| Dispositivo de limpeza dos faróis | - | - | - | - |
| Luz de ambiente interior | - | 30 cores | 30 cores | 30 cores |
| Desligue a luz auxiliar | - | - | - | - |
| Ligue os faróis dianteiros | - | |||
| Correcção adaptativa de longe e perto da luz | - | |||
| Retrovisor/vidro | ||||
| Elevador de vidros dianteiro/traseiro | À frente: De volta: | À frente: De volta: | À frente: De volta: | À frente: De volta: |
| A função de antiesmagamento do vidro | ||||
| Proteção UV/vidro isolante | - | - | - | - |
| Ajuste eléctrico do retrovisor | Ajuste os espelhos retrovisores de aquecimento eléctrico | Regulação eléctrica espelho retrovisor de rebatimento eléctrico do aquecimento do espelho retrovisor de memória | Regulação eléctrica espelho retrovisor de rebatimento eléctrico do aquecimento do espelho retrovisor de memória | Regulação eléctrica espelho retrovisor de rebatimento eléctrico do aquecimento do espelho retrovisor de memória |
| Aquecimento do espelho retrovisor | - | - | - | - |
| Proteção anti-ENCANDEAMENTO para os espelhos retrovisores interiores/exteriores | Manual anti-ENCANDEAMENTO | Anti-brilho automático | Anti-brilho automático | Anti-brilho automático |
| Espelho Retrovisor de rebatimento eléctrico | - | - | - | - |
| Memória do espelho retrovisor | - | - | - | - |
| Sol de para-brisa traseiro | - | - | - | - |
| Parasol traseiro lateral | - | - | - | - |
| Lado traseiro do vidro de privacidade | ||||
| Espelho de cortesia da pala-de-sol | - | - | - | - |
| Limpa-vidros traseiro | ||||
| Limpador de indução | ||||
| O condicionador de ar/refrigerador | ||||
| Método de controle do ar condicionado | Automático: | Automático: | Automático: | Automático: |
| O condicionador de ar independente traseiro | - | - | - | - |
| Saída de ar traseiro | ||||
| Controle de zona de temperatura | ||||
| In-car e ar condicionado / filtração de pólen | - | - | - | - |
| Carro frigorífico | - | - | - | - |
| Especificação de alta tecnologia | ||||
| Travão de imobilização | - | |||
| Tecnologia de arranque-paragem do motor | - | - | - | - |
| Auxiliar paralela | - | |||
| Sistema de Aviso de saída da faixa | ||||
| Travagem ativa/ativa o sistema de segurança | ||||
| Sistema de visão nocturna | - | - | - | - |
| Tela LCD de controlo central mostrador de tela dividida | - | - | - | - |
| Regulador de velocidade | - | - | - | - |
| Câmara panorâmica | - | - | - | - |
| Direcção activo integral | - | - | - | - |
| Quantidade mínima de pedido? |
| Quantidade mínima é de 1 unidade. |
| O período de produção? |
|
(Caminhão & reboque) dentro de 30-55 dias desde o momento em que recebemos o seu pagamento.
(Peças Sobressalentes) Dentro de 3-10 dias desde o momento em que recebemos o seu pagamento. Além em grandes quantidades ou importados |
| Prazo de pagamento? |
|
TT:
100% T/T deve ser paga antes da entrega
(Caminhão & reboque) 30% T/T como depósito, o saldo deve ser pago antes da entrega ou L/C. (Peças Sobressalentes) grandes quantidades: 50% T/T como depósito, o saldo deve ser pago antes da entrega ou LC,a Western Union |
| Envio? |
|
(Caminhão & reboque)
Por contentor ou sistema RoRo/expedição a granel. (América do Sul, Oriente Médio, África e Oceania...) Por via rodoviária ou ferroviária.(Rússia, Mongólia, Cazaquistão, Uzbequistão, Vietname, Laos...) (Peças Sobressalentes) transporte aéreo, tais como a DHL, TNT, UPS ou Fedex. Grande valor ou grande quantidade de mercadorias por via marítima ou LCL |
| Após o pagamento |
|
Vamos preparar as mercadorias assim como o aviso financeiro dinheiro chega.(leva cerca de dois dias para o dinheiro para chegar, excluindo o fim de semana).
Vamos tirar fotos para você para confirmar antes da entrega e entrega para você |