| Imagem e do item | Nome | O parâmetro | Configuration | |
|
GBZ-X8 (LHD) Baixa velocidade do veículo eléctrico de quatro rodas FOB Tianjin USD4600/Set |
Parâmetros Básicos | Comprimento / largura / altura (mm) | 3450/1550/1630 | |
| Grau máximo | >45 grau | |||
| Os passageiros | 5 pessoas | |||
| O peso global do veículo ( kg ) | 800 | |||
| Fonte de tensão da bateria(V) | 60-72V baixa voltagem AC controller | |||
| Capacidade da bateria (AH) | 100 | |||
| Tipo de bateria de alimentação | Bateria de lítio freeMaintenance gel(Opcional) | |||
| Potência eficiente | Tipo e potência do motor | 4KW AC motor assíncrono | ||
| Velocidade máxima ( km/h ) | 50 | |||
| A quilometragem de recarga (km) | 80-150 km | |||
| Tensão de carga ( v ) | 220 | |||
| A configuração padrão | Elevadores eléctricos de vidros 4 portas | 155 roda de liga de alumínio/pneu de vácuo | Cintos de segurança de três pontos | Painel de LED combinado |
| McPherson suspensão independente | Sistema auxiliar de freio a vácuo | O tambor de freio a disco dianteiro | Faróis dianteiros e traseiros combinado | |
| Sistema de descongelação de ar quente | MP5, visor da câmera traseira | Tecto de abrir | Luzes de LED | |
| Fechadura da porta de controle central | O anti-reflexo espelho retrovisor interior | Smart high-end carregador integrado | RHD | |
| Nota |
1,40
" contentor contiver
3
unidades;
20 recipiente" detém
1
unidade.
2 . Opcional : ar condicionado ($350) Extensor de Alcance ($200) O sistema de assistência de direcção ($200) |
|||
1. Q: Eu nunca andou um carro eléctrico. Carro Eléctrico são fáceis de carona?