CHEVROLET MONZA | |||
Modelo: | 1,5L Alegria Edition | 1,5L Alegre Edition | 1.3T Luz Premium Edition híbrido |
Cor interior | |||
Textura vulcânico interior | S | - | - |
Cinzento azulado duplicar o padrão de losango Couro perfurado, acessórios interiores com luz de nevoeiro costura azul | - | Ο | - |
Brown dupla cinza padrão diamante Couro perfurado, acessórios interiores com luz de nevoeiro costura azul- | - | Ο | - |
Obsidian diamond modelada couro perfurado com interior azul safira costuras | - | - | S |
Os parâmetros do corpo | |||
Comprimento (mm) | 4656 | 4656 | 4656 |
Largura (mm) | 1798 | 1798 | 1798 |
Altura (mm) | 1465 | 1465 | 1465 |
Distância entre eixos (mm) | 2640 | 2640 | 2640 |
Via largura (dianteiro/traseiro) (mm) | 1538/1541 | 1538/1541 | 1538/1541 |
Peso (kg) | 1260 | 1260 | 1285 |
Hub | 16 polegadas em liga de alumínio de rodas | 16 polegada Xinchi liga de alumínio de rodas | 16 polegada Xinyue liga de alumínio rodas desportiva |
Tiro | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
A pressão recomendada dos pneus dianteiros e traseiros (kPa) | 240/240 | 240/240 | 240/240 |
O pneu sobressalente | T125/70D15 95M | T125/70D15 95M | T125/70D15 95M |
Tanque de Combustível volume (L) 44 | 44 | 44 | 44 |
Porta-bagagens volume (L) | 405 | 405 | 405 |
Os parâmetros de energia | |||
O motor | 1,5L DVVT inline motor de quatro cilindros | 1,5L DVVT inline motor de quatro cilindros | 330T injecção dupla turbocomprimido |
Deslocamento (ml) | 1485 | 1485 | 1349 |
Potência nominal máxima (kW/rpm) | 83/6000 | 83/6000 | 120/5500 |
O máximo de binário útil (Nm/rpm) | 141/4400 | 141/4400 | 230/1800-4400 |
Caixa de transmissão | 6 velocidade DCG intelligent transmissão de embraiagem dupla | 6 de velocidade automática e manual do sistema integrado de DSS intelligent começar a interromper a transmissão | 6 de velocidade automática e manual do sistema integrado de DSS intelligent começar a interromper a transmissão |
Forma de condução | FWD | FWD | FWD |
Velocidade máxima (km/h) | 175 | 175 | 195 |
Motor da relação de compressão | 10.2:1 | 10.2:1 | 10:01 |
O combustível | 92 ou acima da gasolina sem chumbo | 92 ou acima da gasolina sem chumbo | 92 ou acima da gasolina sem chumbo |
Normas de emissão | VI | VI | VI |
Consumo de combustível (suburbana) (L/100 km (WLTC estado) | 5.0 | 5.0 | 4.79 |
Consumo de combustível (completo) (L/100 km (WLTC condição de trabalho) | 5.8 | ||
O desempenho na aceleração IVM-100km/h (s) | 12.9 | 12.9 | 9.2 |
Suspensão do chassi (dianteiro/traseiro) | Mac Pherson suspensão independente/multi link suspensão independente | Mac Pherson suspensão independente/multi link suspensão independente | Mac Pherson suspensão independente/multi link suspensão independente |
O sistema de travagem (dianteiro/traseiro) | Disco de ventilação/tipo de disco sólido digite | Disco de ventilação/tipo de disco sólido digite | Disco de ventilação/tipo de disco sólido digite |
A alimentação eletrônica do sistema de direção | S | S | S |
Arranque do sistema de paragem | S | S | S |
48V luz tecnologia híbrida | - | - | S |
48V motor integrado | - | - | S |
Pico do motor de potência (kW) | - | - | 8 |
O torque máximo do motor (Nm) | - | - | 40 |
48V super nanômetros ferro lítio bateria de fosfato | - | - | S |
O DESPORTO o modo de desporto | - | S | |
Configuração da aparência | |||
Resistente a UV, isolamento térmico e janelas insonorizadas pára-brisa dianteiro | S | S | S |
Vista ampla sports tecto abrível | - | S | S |
LED Starlight detecção automática dos faróis | S | S | S |
Arvorando o LED de asa de luzes de dia | S | S | S |
LED de elemento duplo agradável lanternas traseiras | S | S | S |
LED montados no alto da luz do freio | S | S | S |
Activação automática dos faróis (acompanhar-me home função) | S | S | S |
Regulação eléctrica do retrovisor exterior do retrovisor interior | S | S | S |
Rebatimento eléctrico dos retrovisores exteriores mirror | - | - | S |
Obsidian Kit exclusivo -Preto Obsidiana puxador de porta -Alta luminosidade exterior preto espelho retrovisor - Desportos de Obsidiana tail -Placa de Obsidiana | - | - | S |
Configuração de interior | |||
PU sports volante de direcção | S | - | - |
Sistema multifuncional de couro volante de direcção | - | S | S |
Os bancos de tecidos | S | - | - |
Corte estéreo couro Bancos desportivos | - | S | S |
Banco do condutor 4 vias do ajuste manual | S | - | - |
Banco do condutor de 6 vias para o ajuste manual | - | S | - |
Banco do condutor 2 vias electric+4 vias ajuste manual | - | - | S |
Banco do passageiro 4 vias do ajuste manual | S | S | S |
Banco dianteiro de aquecimento eléctrico | - | - | S |
Passageiro da Frente da caixa de porta-luvas | S | S | S |
Braço Central Caixa de armazenamento | S | S | S |
Braço central do suporte para copos | S | S | S |
Encosto do compartimento de armazenamento | - | S | S |
Primeira linha de iluminação do teto | S | S | S |
Tecnologia de segurança | |||
Imobilização do motor | S | S | S |
Cage corpo estruturado | S | S | S |
Airbags dianteiros | S | S | S |
Airbag lateral dianteiro | - | S | S |
Cinto de segurança dianteiro desapertado lembrete | S | S | S |
ISOFIX traseiro de segurança de crianças da interface do assento | S | S | S |
Porta traseira de segurança de crianças | S | S | S |
Janela Traseira da função de desembaciamento | S | S | S |
O controle central de fechadura de porta | S | S | S |
Dirigindo quatro portas trancamento automático | S | S | S |
Retrovisor exterior eléctrico do retrovisor da função de aquecimento | - | S | S |
Pneus do TPMS aviso de pressão | S | S | S |
Os TPMS Independente Digital da Pressão dos Pneus | S | S | S |
Radar de marcha à ré | - | S | S |
Câmera de ré | S | S | S |
Todas as funções de controlo de estabilidade dinâmica do sistema de controle (incluindo ABS, REF, ESC, TCS, etc) | S | S | S |
A HSA Hill Start Assist | S | S | S |
EBW freio de emergência acende | S | S | S |
MSTD pequenas pneu sobressalente de compensação do freio | S | S | S |
PBA à Travagem de Urgência | S | S | S |
Cortina Lateral zone alarm | - | - | S |
Nota 1: "S" é um equipamento padrão, "-" não está equipado" Ο" equipamento opcional |