Bombas de palhetas de tipo cavilha de alta pressão e alto desempenho são amplamente utilizadas para máquinas de plástico, máquinas de fundição, máquinas de metal, máquinas de prensagem, máquinas de refinação, Máquinas de construção, máquinas-marinhas.
Bomba de palhetas duplas Denison da série T6:
T6CC, T6ED, T6DC, T6EC, T6EE, T6CCM, T6CCW, T6DDS, T6DCP, T6DCM, T6GCC, T6CCZ, T6DCY, T6ECM, T6EDM, T6DCW, T6ECY, T6EDY, T6EES, T6CCP, T6CCMW, T67CB, T67DC, T67CBW, T67DCW, T67EC, T67DB, T67BB, T67EB, T7EDS, T7BB, T7DB, T7EE, T7BBS, T7DBS, T7DDS, T7EES, T7EBS, T6H20C, T6DCMY, T6DCMW...
Mais séries
Série | Modelo |
T6 bomba simples: | T6C, T6D, T6E |
T6 bomba dupla: | T6CC, T6DC, T6EC, T6ED, T6DR, TGC |
T6 bomba de agudos: | T6DCC, T6DDCS, T6EDC, T6EDCS |
Kits de cartuchos Denison tipo: | T6C, T6D, T6E, T7B, T7D, T7E |
Bomba simples e cartucho T6C: | 003, 005, 006, 008, 010, 012, 014, 017, 020, 022, 025, 028, 031 |
Bomba simples T6D, T7D e cartucho: | 014, 017, 020, 024, 028, 031, 035, 038, 042, 045, 050, 061 |
Bomba simples T6E, T7E e cartucho: | 042, 045, 050, 052, 057, 062, 066, 072, 085 |
1. Com
estrutura de palhetas de cavilha guia
, pode funcionar
a alta pressão, baixo ruído e longa vida útil.
2. Esta bomba de palhetas pode ser montada com um meio hidráulico de viscosidade lateral
, e pode ser ligada a baixas temperaturas e funcionar a altas temperaturas.
3. Como a bomba de palhetas adota palhetas de estrutura bilabial, tem
alta resistência à poluição por óleo e amplo escopo de velocidade.
4. Todas as peças podem ser substituídas pelo original , incluindo kits de cartuchos, eixos, vedações, rolamentos e outras peças.
Número de peça OEM | bomba de palhetas |
Código Parker Denison 014-70837-0/11 | T6DC 035 M222L 11 B1 |
Código Parker Denison 014-70851-0/11 | T6DC 042 M222L 11 B1 |
Código Parker Denison 014-70852-0/11 | T6DC 035 M22 2R 11 B1 |
Código Parker Denison 014-70862-0/11 | T6DC 035 M282L 11 B1 |
Código Parker Denison 014-70908-0/11 | T6DC 035 M28 2R 11 B1 |
Código Parker Denison 014-70912-0 | T6DC 042 M122L 11B |
Código Parker Denison 014-97744-0 | T6DC 028 014 2R 00 B1 |
Código Parker Denison 014-97744-0/03 | T6DC 028 014 2R 03 B1 |
Código Parker Denison 014-97744-0/09 | T6DC 028 014 2R 09 B1 |
Código Parker Denison 014-97745-0 | T6DC 028 010 1R 00 B1 |
Código Parker Denison 014-97745-0/03 | T6DC 028 010 1R 03 B1 |
Código Parker Denison 014-97745-0/15 | T6DC 028 010 1R 15 B1 |
Código Parker Denison 014-97745-5 | T6DC 028 010 1R 00 B5 |
Código Parker Denison 014-97746-0 | T6DC 045 022 1L 00 B1 |
Código Parker Denison 014-97746-0/03 | T6DC 045 022 1L 03 B1 |
Modelo |
Pressão
porta |
Série |
Molumetrlc
Deslocação Vp |
Fluxo g e n: 1500 rpm | Potência de entrada p&n: 1500 rpm | |||||||||||
p a Q bar 10 ps | 140 bar 200o pt | 240 bar | 7 bar (100 pai | w 140 bar 42000 ps | 3500 pps | |||||||||||
cc | cc | gpm | lpm | gpm | lpm | gpm | lpm | hp | kw | hp | hp | |||||
T6DC /T6DCM | P1 | 014 | 2.90 | 47.6 | 18.88 | 71.4 | 16.42 | 621 | 14.78 | 55.9 | 3.08 | 2.3 | 24.81 | 18.5 | 41.03 | 30.6 |
017 | 355 | 58.2 | 23 | 87.3 | 20.6 | 78.0 | 18.99 | 718 | 3.35 | 2.5 | 29.77 | 22.2 | 49.62 | 37.0 | ||
020 | 4.00 | 66.0 | 26.19 | 99.0 | 23.73 | 89.7 | 22.08 | 83.5 | 3.75 | 2.8 | 33.39 | 24.9 | 55.92 | 41.7 | ||
024 | 79.5 | 3t 55 | 119.3 | 29 10 | 1100 | 27.46 | 103 R | 4.02 | 3.0 | 39.69 | 29.6 | 66.78 | 49.8 | |||
028 | 5.50 | 89.7 | 35.58 | 1345 | 33.12 | 125.2 | 31.48 | 119.0 | 4.29 | 3.2 | 44.52 | 33.2 | 74.96 | 55.9 | ||
031 | 6.D0 | 9B.3 | 3900 | 147.5 | 36.53 | 138 1 | 34.89 | 131.6 | 4,42 | 3.3 | 48.54 | 36.2 | 81.80 | 61.0 | ||
035 | 6.80 | 111.0 | 440 | 166.5 | 1.5B | 157.2 | 39.94 | 151.0 | 4.69 | 3.5 | 54.5 | 40.7 | 92.13 | 68.7 | ||
038 | 7.30 | 120.3 | 47.72 | 180.4 | 45.26 | 171.1 | 43.62 | 3.7 | 58.87 | 99.64 | 74.3 | |||||
042 | 8.30 | 136.0 | 53.96 | 204.0 | 51.50 | 194.7 | 49.860 | 1R8 5 | 5.36 | 4.0 | 66 25 | 49.4 | 112.24 | 83.7 | ||
045 | B. BD | 145.7 | 57.BC | 2185 | 55.34 | 209.2 | 53.70 | 203.0 | 5.60 | 4.1 | 70.81 | S2.B | 120.0 | B9.5 | ||
050 | 9.64 | 158.0 | 62.69 | 237.0 | 60 23 | 227.7 | 59 25 | 224.0 | 5.90 | 4.4 | 76.44 | 57.0 | 113.98 | 85.0 | ||
061 | 11.62 | 190.5 | 76.25 | 285.7 | 73.54 | 278.0 | . . | . . | 6.16 | 4.6 | 81.26 | 60.6 | . . | . . | ||
P2 | 003 | 0.66 | 10.8 | 4.29 | 162 | 2.96 | 11.2 | 2.04 | 7.7 | 1.74 | 1.3 | 7.11 | 5.3 | 11.22 | 8.4 | |
005 | 1.050 | 172 | 6.83 | 25.B | 5.50 | 20.8 | 457 | 47 | 1.88 | 1.4 | 10.06 | 7.5 | 16.36 | 12.2 | ||
006 | 1.30 | 21.3 | 8.44 | 31.5 | 7.11 | 26.9 | 6.19 | 23.4 | 2.01 | 1.5 | 11.94 | 8.9 | 19.71 | 14.7 | ||
008 | 1.61 | 26.4 | 10.48 | 39.6 | 9.15 | 34.6 | 8.22 | 31.1 | 2.15 | 1.6 | 14.35 | 10.7 | 22.93 | 17.7 | ||
1 G. | 2.08 | 34.1 | 13.52 | 51.1 | 12.19 | 46.1 | 11.26 | 42.6 | 2.28 | 1.7 | 18.64 | 13.4 | 29.90 | 22.3 | ||
012 | 226 | 37.1 | 14.71 | 55.6 | 13.36 | 50.6 | 12.46 | 47.1 | 2.28 | 1.7 | 19.31 | 14.4 | 3230 | 24.1 | ||
014 | 2.81 | 46.0 | 18.25 | 69.0 | 16 93 | 64.0 | 16.00 | 60.5 | 2.55 | 1.9 | 23.60 | 17.6 | 39.56 | 29.5 | ||
015 | 3,0 B. | 50.5 | 20.00 | 75.6 | 18.73 | 73.2 | 19.02 | 67.5 | 2.68 | 2.0 | 25.61 | 19.1 | 42.91 | 32.0 | ||
017 | 3.56 | 58.3 | 23.12 | 874 | 21.79 | 82.4 | 20.67 | 78.5 | 2.82 | 2.1 | 29.37 | 21.9 | 49.48 | 36.9 | ||
020 | 3.89 | 63.8 | 25.33 | 95.7 | 23.99 | 007 | 23.07 | 87.2 | 2.96 | 2.2 | 31.92 | 23.8 | 53.91 | 40.2 | ||
022 | 4.29 | 70.3 | 27.88 | 105 4 | 26.56 | 100 a. | 25.63 | 969 | 3 08 | 23 | 3500 | 26 | 59.14 | 44.1 | ||
025 | 4.84 | 79.3 | 31.46 | 118.9 | 3013 | 113 9 | 29 .21 | 110.4 | 3,35 | 2.5 | 39.16 | 29.2 | 66.38 | 49.5 | ||
028" | 5.42 | 88.8 | 35.24 | 133.3 | 33.92 | 128.2 | 33.28 | 125.8 | 3.75 | 2.8 | 43.65 | 32.7 | 65.04 | 48.5 | ||
031 | 6.10 | 100.0 | 39.68 | 150.0 | 38.35 | 145.0 | 37.72 | 142.6 | 3.75 | 2.8 | 48 95 | 36.5 | 72.95 | 54.4 |
T6CC | -025 | -017 | -1 | R | 02 | - C | 1 | 10 |
Série | Código de fluxo | Código de fluxo | Tipo de veio | Rotação | Posição de saída | N.o de design | Nível de vedação | Dimensões da porta |
T7BB T7BBS | B03, B04, B05, B06, B07, B08, B10, B12, B15 | B03, B04, B05, B06, B07, B08, B10, B12, B15 | Consulte do código do veio | R ou L | Veja as fotos | C |
1-S1 borracha de nitrilo
5-S5 Fluono ou borracha Viton |
00 ou 01
Consulte dimensões de instalação |
T67CB | B03, B05, B06, B08, B10, B12, B14, B17, B20, B22, B25, B28, B31 | B03, B04, B05, B06, B07, B08, B10, B12, B15 | Sem opção | |||||
T6CC | B03, B05, B06, B08, B10, B12, B14, B17, B20, B22, B25, B28, B31 | B03, B05, B06, B08, B10, B12, B14, B17, B20, B22, B25, B28, B31 |
00, 01, 10,11
Consulte dimensões de instalação |
|||||
T67DB | B14, B17, B20, B22, B24, B28, B31, B35, B38, B42, B45, B50, B61 | B03, B04, B05, B06, B07, B08, B10, B12, B15 | ||||||
T6DC | B14, B17, B20, B22, B24, B28, B31, B35, B38, B42, B45, B50, B61 | B03, B05, B06, B08, B10, B12, B14, B17, B20, B22, B25, B28, B31 | ||||||
T67EB | B42, B45, B50, B52, B57, B62, B66, B72, B85 | B03, B04, B05, B06, B07, B08, B10, B12, B15 | ||||||
T6EC | B42, B45, B50, B52, B57, B62, B66, B72, B85 | B03, B05, B06, B08, B10, B12, B14, B17, B20, B22, B25, B28, B31 | ||||||
T6ED | B42, B45, B50, B52, B57, B62, B66, B72, B85 | B14, B17, B20, B22, B24, B28, B31, B35, B38, B42, B45, B50, B61 |
Modo de envio: | Por via aérea, por mar, por expresso (DHL, FedEx , etc.) |
Tempo de envio padrão: | Por ar dentro de 5-6 dias. Pela DHL: Dentro de 4-5Days.By mar cerca de 1 mês |
Embalagem padrão: | Caixa de cartão ou caixa de madeira |
Embalagem especial: | Podemos discutir e apoiá-lo. |
1.Q: Sua companhia é uma companhia negociando ou um fabricante?
R: Nossa empresa é fabricante, temos
nossa própria fábrica para produção
.
2.Q: E sobre o controle de qualidade e garantia?
R: "Todos os produtos são
100% verificados e testados antes da embalagem e envio
.
Os nossos produtos têm
garantia de um ano, suporte técnico vitalício
.
3.Q: Você pode fornecer amostras para verificação e teste?
R: Sim, podemos fornecer amostras para que você verifique a qualidade e desempenho real
4.Q:
Qual é sua aplicação principal?
A
- - máquinas de construção - aplicações industriais - máquinas de construção - máquinas de engenharia, etc.
5.Q:
Qual é sua aplicação principal?
A
-- MOQ:
1 unid.
6.Q:
. Posso marcar minha própria marca na bomba?
A - - Sim. Podemos
OEM sua marca e código
.
7.Q:
. Quanto tempo demora o seu tempo de entrega?
A
-
2 dias úteis para a encomenda de amostras, 15 dias úteis para encomendas em grande quantidade
8.Q:
. Se a sua bomba e peças forem permutáveis com o original
A - - Sim. Todas as bombas e peças são
intercambiáveis em 100% com originais
Bem-vindo ao Contacte-nos: