MARCA: | CHEVROLET MENLO EV | CHEVROLET MENLO EV | CHEVROLET MENLO EV | |||
MODELO: | XINGHE | XINGYUN | XINGXIANG PLUS | |||
BÁSICO | ||||||
TIPO DE POTÊNCIA: | ELÉCTRICO | ELÉCTRICO | ELÉCTRICO | |||
BANCO: | 5 LUGARES | 5 LUGARES | 5 LUGARES | |||
VELOCIDADE MÁXIMA: | 170 KM/H | 170 KM/H | 170 KM/H | |||
DIMENSÃO | ||||||
COMPRIMENTO * LARGURA * ALTURA | 4665 * 1813 * 1513 MM | 4665 * 1813 * 1538 MM | 4665 * 1813 * 1513 MM | |||
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS: | 2660 MM | 2660 MM | 2660 MM | |||
MOTOR | ||||||
MÁX. POTÊNCIA: | 130 KW | 130 KW | 130 KW | |||
BINÁRIO MÁXIMO: | 265NM | 265NM | 265NM | |||
0 - 50 KM/H: | 3.6S | 3.6S | 3.6S | |||
DISPOSIÇÃO DO MOTOR: | DIANTEIRA | DIANTEIRA | DIANTEIRA | |||
TIPO DE BATERIA: | PILHA DE LÍTIO TERNÁRIO | PILHA DE LÍTIO TERNÁRIO | PILHA DE LÍTIO TERNÁRIO | |||
INTERVALO MÁX.: | 518 KM | 518 KM | 518 KM | |||
CAPACIDADE DA BATERIA: | 61 1 kWh | 61 1 kWh | 61 1 kWh | |||
TRANSMISSÃO | ||||||
NÚMERO DE VELOCIDADES: | 1 | 1 | 1 | |||
TIPO DE TRANSMISSÃO: | RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO FIXA | RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO FIXA | RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO FIXA | |||
MECÂNICO | ||||||
TRANSMISSÃO: | TRAÇÃO DIANTEIRA | TRAÇÃO DIANTEIRA | TRAÇÃO DIANTEIRA | |||
SUSPENSÃO DIANTEIRA
TIPO: |
MCPHERSON INDEPENDENT
SUSPENSÃO |
MCPHERSON INDEPENDENT
SUSPENSÃO |
SUSPENSÃO MCPHERSON INDEPENDENT | |||
SUSPENSÃO TRASEIRA
TIPO: |
LIGAÇÃO MÚLTIPLA INDEPENDENT
SUSPENSÃO |
LIGAÇÃO MÚLTIPLA INDEPENDENT
SUSPENSÃO |
SUSPENSÃO DE LIGAÇÃO MÚLTIPLA | |||
DIRECÇÃO: | DIRECÇÃO ASSISTIDA ELÉCTRICA | DIRECÇÃO ASSISTIDA ELÉCTRICA | DIRECÇÃO ASSISTIDA ELÉCTRICA | |||
PNEUS E TRAVÃO | ||||||
PNEU DIANTEIRO: | 215/55R17 | 215/55R17 | 215/55R17 | |||
PNEU TRASEIRO: | 215/55R17 | 215/55R17 | 215/55R17 | |||
PNEU SOBRESSELENTE: | - | - | - | |||
ESPECIFICAÇÃO PADRÃO | ||||||
EXTERIOR: |
PARA-BRISAS LAMINADO DIANTEIRO
COM UM CALOR E SOM À PROVA DE UV ISOLAMENTO |
PARA-BRISAS LAMINADO DIANTEIRO
COM UM CALOR E SOM À PROVA DE UV ISOLAMENTO |
PÁRA-BRISAS LAMINADO DIANTEIRO COM UV-
ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO À PROVA DE CALOR |
|||
FARÓIS LED DE DETEÇÃO, AUTO-LIGADOS
FUNÇÃO |
FARÓIS LED DE DETEÇÃO, AUTO-LIGADOS
FUNÇÃO |
Farol LED sensível à luz | ||||
LUZES LED DE DIA | LUZES LED DE DIA | Luz diurna LED em anel em estrela | ||||
LUZES TRASEIRAS LED | LUZES TRASEIRAS LED | Luz traseira LED de elemento duplo aeroespacial | ||||
- | - | Luz de travagem LED de montagem elevada | ||||
LUZES DE NEVOEIRO TRASEIRAS | LUZES DE NEVOEIRO TRASEIRAS | LUZES DE NEVOEIRO TRASEIRAS | ||||
- | - |
Os faróis ligam-se automaticamente (siga-me
início |
||||
LADOS DE AJUSTE DE POTÊNCIA TRASEIROS -
ESPELHOS DE VISTA |
LADOS DE AJUSTE DE POTÊNCIA TRASEIROS -
ESPELHOS DE VISTA |
VISTA TRASEIRA DOS LADOS DE AJUSTE DE POTÊNCIA
ESPELHOS |
||||
- | ESPELHOS LATERAIS REBATÍVEIS ELÉTRICOS | - | ||||
- |
ESPELHOS LATERAIS DE ABERTURA/FECHO AUTOMÁTICO
(TRANCAMENTO E DESTRANCAMENTO) |
- | ||||
- | BARRAS DE TEJADILHO | - | ||||
- | TEJADILHO PANORÂMICO | - | ||||
ANTENA SHARK FIN | ANTENA SHARK FIN | ANTENA SHARK FIN | ||||
INTERIOR: | BANCOS EM COURO | BANCOS EM COURO | BANCOS EM COURO | |||
AJUSTE MANUAL DE 6 VIAS,
BANCO DO CONDUTOR |
POTÊNCIA DE 2 VIAS E MANUAL DE 4 VIAS
REGULAÇÃO, BANCO DO CONDUTOR |
Ajuste manual de 6 posições do banco do condutor | ||||
AJUSTE MANUAL DE 4 VIAS, CO-
BANCO DO CONDUTOR |
AJUSTE MANUAL DE 4 VIAS, CO-
BANCO DO CONDUTOR |
ajuste manual de 4 posições do banco do passageiro | ||||
- | BANCOS DIANTEIROS AQUECIDOS | - | ||||
PORTA-LUVAS, BANCO DO CONDUTOR CO | PORTA-LUVAS, BANCO DO CONDUTOR CO | PORTA-LUVAS, BANCO DO CONDUTOR CO | ||||
APOIO DE BRAÇO CENTRAL COM ARRUMAÇÃO &
SUPORTE PARA COPOS |
APOIO DE BRAÇO CENTRAL COM ARRUMAÇÃO &
SUPORTE PARA COPOS |
Caixa de arrumação do apoio central para o braço e apoio central para o braço
suporte para copos multifunções variável |
||||
- | BOLSO TRASEIRO COM BANCOS | - | ||||
LUZES DIANTEIRAS DA CABINA | LUZES DIANTEIRAS E TRASEIRAS DA CABINA | Luz do acabamento do tejadilho dianteiro | ||||
SEGURANÇA: | AIRBAGS DIANTEIROS E LATERAIS DIANTEIROS | AIRBAGS DIANTEIROS E LATERAIS DIANTEIROS | Airbag frontal | |||
- | AIRBAGS DE CORTINA | - | ||||
CINTO DE SEGURANÇA DE PRÉ-TENSÃO COM
FUNÇÃO DE LIMITAÇÃO DE FORÇA, DIANTEIRA BANCO |
CINTO DE SEGURANÇA DE PRÉ-TENSÃO COM
FUNÇÃO DE LIMITAÇÃO DE FORÇA, DIANTEIRA BANCO |
Cinto de segurança dianteiro com limitação de força pré-tensionado | ||||
AVISO DO CINTO DE SEGURANÇA DIANTEIRO | AVISO DO CINTO DE SEGURANÇA DIANTEIRO | AVISO DO CINTO DE SEGURANÇA DIANTEIRO | ||||
- | AVISO DO CINTO DE SEGURANÇA TRASEIRO | - | ||||
CINTO DE SEGURANÇA DE 3 PONTOS, BANCO TRASEIRO | CINTO DE SEGURANÇA DE 3 PONTOS, BANCO TRASEIRO | CINTO DE SEGURANÇA DE 3 PONTOS, BANCO TRASEIRO | ||||
SISTEMA DE INTERFACE ISOFIX PARA CADEIRA DE CRIANÇA,
BANCO TRASEIRO |
SISTEMA DE INTERFACE ISOFIX PARA CADEIRA DE CRIANÇA,
BANCO TRASEIRO |
SISTEMA DE INTERFACE ISOFIX PARA CADEIRA DE CRIANÇA, BANCO TRASEIRO | ||||
FECHADURA ELÉCTRICA DE PORTA DE CRIANÇA | FECHADURA ELÉCTRICA DE PORTA DE CRIANÇA | FECHADURA ELÉCTRICA DE PORTA DE CRIANÇA | ||||
DESCONGELANDO E DESEMBACIANDO,
VIDRO TRASEIRO |
DESCONGELANDO E DESEMBACIANDO,
VIDRO TRASEIRO |
DESCONGELAMENTO E DESEMBACIAMENTO, TRASEIRA
JANELA |
||||
PORTAS COM FECHO AUTOMÁTICO ENQUANTO
CONDUÇÃO |
PORTAS COM FECHO AUTOMÁTICO ENQUANTO
CONDUÇÃO |
FECHO AUTOMÁTICO DAS PORTAS DURANTE A CONDUÇÃO | ||||
FECHO CENTRALIZADO DE PORTAS | FECHO CENTRALIZADO DE PORTAS | FECHO CENTRALIZADO DE PORTAS | ||||
- | ESPELHOS LATERAIS AQUECIDOS | - | ||||
TPMS - SISTEMA DE CONTROLO DA PRESSÃO DOS PNEUS
SISTEMA |
TPMS - SISTEMA DE CONTROLO DA PRESSÃO DOS PNEUS
SISTEMA |
TPMS - SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO DA PRESSÃO DOS PNEUS | ||||
SENSOR DE ESTACIONAMENTO TRASEIRO | SENSOR DE ESTACIONAMENTO TRASEIRO | Controlo da distância de estacionamento | ||||
CÂMARA DE MARCHA-ATRÁS | CÂMARA DE MARCHA-ATRÁS | - | ||||
ESP | ESP | ESP | ||||
ESC | ESC | ESC | ||||
ABS | ABS | ABS | ||||
EBD | EBD | EBD | ||||
TCS | TCS | TCS | ||||
PBA | PBA | PBA | ||||
CBC | CBC | CBC | ||||
EDC | EDC | EDC | ||||
HSA | HSA | HSA | ||||
SLS | SLS | SLS | ||||
VSC | VSC | VSC | ||||
HBC | HBC | HBC | ||||
HBB | HBB | HBB | ||||
PA | PA | PA | ||||
EBP | EBP | EBP | ||||
RETENÇÃO AUTOMÁTICA | RETENÇÃO AUTOMÁTICA | RETENÇÃO AUTOMÁTICA | ||||
- | CMB | - | ||||
- | FCA | - | ||||
- | LDW | - | ||||
- | IDE | - | ||||
CONFORTO: | CRUZEIRO | CRUZEIRO | Controlo de cruzeiro | |||
VOLANTE MULTIFUNÇÕES | VOLANTE MULTIFUNÇÕES | VOLANTE MULTIFUNÇÕES | ||||
INFORMAÇÃO TFT A CORES DE 8 POLEGADAS
LIMENY |
INFORMAÇÃO TFT A CORES DE 8 POLEGADAS
LIMENY |
INFORMAÇÕES DE TFT A CORES DE 8 POLEGADAS | ||||
MONITOR CENTRAL DE 10.1 POLEGADAS | MONITOR CENTRAL DE 10.1 POLEGADAS | Controlo central LCD tátil a cores de 8 horas | ||||
ARRANQUE SEM CHAVE (UM BOTÃO) | ARRANQUE SEM CHAVE (UM BOTÃO) | Arranque com um botão | ||||
TECLA REMOTA | TECLA REMOTA | TECLA REMOTA | ||||
- | ENTRADA SEM CHAVE | - | ||||
VIDRO ELÉCTRICO DE UM TOQUE COM
FUNÇÃO DE ANTITRAPPING |
VIDRO ELÉCTRICO DE UM TOQUE COM
FUNÇÃO DE ANTITRAPPING |
Vidro eléctrico de quatro portas (com um botão
elevação |
||||
- | - | Elevação remota da chave do vidro de quatro portas | ||||
CONTROLO AUTOMÁTICO DA CLIMATIZAÇÃO | CONTROLO AUTOMÁTICO DA CLIMATIZAÇÃO | CONTROLO AUTOMÁTICO DA CLIMATIZAÇÃO | ||||
SISTEMA DE PURIFICAÇÃO DO AR PM2.5 | SISTEMA DE PURIFICAÇÃO DO AR PM2.5 | SISTEMA DE PURIFICAÇÃO DO AR PM2.5 | ||||
SAÍDA DE AR TRASEIRA | SAÍDA DE AR TRASEIRA | Saída de ar independente traseira | ||||
SISTEMA DE SOM COM 6 ALTIFALANTES | 7 SISTEMA DE SOM DOS ALTIFALANTES | SISTEMA DE SOM COM 6 ALTIFALANTES | ||||
PORTA DE ALIMENTAÇÃO DE 12 V. | PORTA DE ALIMENTAÇÃO DE 12 V. | PORTA DE ALIMENTAÇÃO DE 12 V. | ||||
PORTA USB | PORTA USB | PORTA USB | ||||
- | - | Interface AUX | ||||
- | - | Ranhura para cartão SD |