S42MB-6-50 | 3781012003 | 50.00 | 32.31 | 82.31 | 1.38 | 2.62 | 8.50 | 8.75 | 1.75 | 0.88 | 19.00 | 1/2 | 1.3 | 1.8 | 80 | ||
S42MB-7-50 | 3781012005 | 50.00 | 32.31 | 82.31 | 1.38 | 2.62 | 7.50 | 8.75 | 1.75 | 0.88 | 19.00 | 1/2 | 1.3 | 1.8 | 80 | ||
S42MB-5-60 | 3781012002 | 60.00 | 37.31 | 97.31 | 1.25 | 2.62 | 7.50 | 9.25 | 1.75 | 1.50 | 19.00 | 1/2 | 1.4 | 1.9 | 85 | ||
S42MB-3-90 | 3771012040 | 90.00 | 55,81 | 145.81 | 1.25 | 2.62 | 7.50 | 8.00 | 1.25 | 1.13 | 1.25 | 1/2 | 1.4 | 1.9 | 155 | ||
S43MB-1-75 | 3781013003 | 74,04 | 32,50 | 106.54 | 1.25 | 1.69 | 8.50 | 8.75 | 1.75 | 0.88 | 19.00 | 1/2 | 1.2 | 2.1 | 82 | ||
S43MB-2-75 | 3781013004 | 74,04 | 32,50 | 106.54 | 1.25 | 1.88 | 7.50 | 8.75 | 1.75 | 0.88 | 19.00 | 1/2 | 1.2 | 2.1 | 82 | ||
S53MB-5-74 | 3781513003 | 74.00 | 32.88 | 106.88 | 1.38 | 2.62 | 8.50 | 8.75 | 1.75 | 0.88 | 19.00 | 1/2 | 1.9 | 3.7 | 125 | ||
S53MB-5-90 | 3781513004 | 90.00 | 38.38 | 128.38 | 1.38 | 2.62 | 8.50 | 8.75 | 1.75 | 0.88 | 19.00 | 1/2 | 2.2 | 4.5 | 150 | ||
S53MB-3-120 | 120.00 | 53,50 | 173.50 | 1.50 | 2.62 | 14.37 | 12.38 | 1.75 | 1.69 | 2.00 | 1 | 2.7 | 5.9 | 225 | |||
S63MB-11-108 | 3771413167 | 108.00 | 50.12 | 158.12 | 1.50 | 3.00 | 14.37 | 12.38 | 1.75 | 1.69 | 2.00 | 1 | 3.8 | 8.4 | 260 | ||
S63MB-9-120 | 3771413140 | 120.00 | 54.88 | 174.88 | 1.50 | 3.62 | 14.37 | 12.38 | 1.75 | 1.69 | 2.00 | 1 | 4.2 | 9.4 | 270 | ||
S63MB-8-140 | 3771413124 | 140.25 | 61.62 | 201.87 | 1.50 | 3.62 | 14.37 | 12.38 | 1.75 | 1.69 | 2.00 | 1 | 4.8 | 11.2 | 280 | ||
S64MB-4-140 | 3771414039 | 140.00 | 50.38 | 190.38 | 1.50 | 2.62 | 14.37 | 12.38 | 1.75 | 1.69 | 2.00 | 1 | 3.3 | 9.1 | 290 | ||
S74MB-3-154 | 3772514058 | 154.00 | 55.62 | 209.62 | 1.50 | 3.62 | 14.37 | 12.25 | 1.75 | 1.62 | 2.00 | 1 | 5.2 | 15.1 | 412 | ||
S74MB-3-172 | 3772514062 | 172.00 | 58.34 | 230.34 | 1.50 | 3.62 | 14.37 | 12.25 | 1.75 | 1.62 | 2.00 | 1 | 5.6 | 16.6 | 436 | ||
S85MC-48-200 | 3772915121 | 199.00 | 55.00 | 254.00 | 2.00 | 3.00 | 15,50 | 14,00 | 2.25 | 1.25 | 2.00 | 1 | 6.4 | 23.5 | 620 | ||
S85MC-48-220 | 3772915122 | 219.00 | 59.00 | 278.00 | 2.00 | 3.00 | 15,50 | 14,00 | 2.25 | 1.25 | 2.00 | 1 | 7.1 | 26.1 | 640 | ||
S85MC-48-235 | 3772915123 | 234.00 | 65.00 | 299.00 | 2.00 | 3.00 | 15,50 | 14,00 | 2.25 | 1.25 | 2.00 | 1 | 7.8 | 27.2 | 670 | ||
S85MC-48-250 | 3772915120 | 249.00 | 67.00 | 316.00 | 2.00 | 3.00 | 15,50 | 14,00 | 2.25 | 1.25 | 2.00 | 1 | 8.4 | 29.1 | 720 | ||
S85MC-48-265 | 3772915119 | 265.00 | 71.00 | 336.00 | 2.00 | 3.00 | 15,50 | 14,00 | 2.25 | 1.25 | 2.00 | 1 | 8.7 | 31,6 | 780 | ||
S85MC-48-280 | 3772915118 | 280.00 | 78,87 | 358.87 | 2.00 | 3.00 | 15,50 | 14,00 | 2.25 | 1.25 | 2.00 | 1 | 9.8 | 34.1 | 800 |
Qingdao GD Machinery Co.,Ltd |
|
Produto |
|
Cilindro hidráulico do tirante do cilindro hidráulico de soldados, os cilindros telescópicos cilindro, Cilindro hidráulico do tipo flange, o cilindro hidráulico com função de válvula, Unidade de potência hidráulica, bloco do coletor hidráulico, pneumático , |
|
Prima |
Tubo - Precisão tubos sem costura estirados a frio
- Suportes para o munhão com rotação angular
|
Aplicação |
Agricultura, concreto e asfalto, gruas, incêndio e resgate, A silvicultura & Logging,Mining & Rock Esmagamento,Petróleo & Gás, Controle de gelo e neve, gestão de resíduos e a indústria de reciclagem de materiais , Equipamento de engenharia, Veículos Especiais |
Apresentam |
1.Alta qualidade com um preço razoável 2.ISO9001-2008 3. especificações personalizadas são aceites |
O pagamento |
T/T;L/C, Paypal |
Port |
Qingdao ,China |
Citação |
De acordo com o pedido específico |
Quantidade mínima |
De acordo com o produto |
Acondicionamento |
A caixa de metal;caixa de contraplacado;caixa de cartão ou como requisito |
tempo de entrega |
30 dias após o recebimento do depósito de 30%; ou após a recepção do respectivo L/C; |
Os produtos são totalmente protegidos por prateleiras metálicas, caixas de madeira e enchimento plástico.
Qingdao GD maquinaria especializada para oferecer uma elevada precisão todos os tipos de válvulas hidráulicas e o cilindro hidráulico.Temos também algumas válvula hidráulica a partir de marcas bem conhecidas a bordo
Com uma vasta gama, boa qualidade ,preço razoável,os nossos produtos são amplamente utilizados nas indústrias de máquinas de construção civil,máquina ferramenta,máquinas para plásticos,veículo. de equipamentos de mineração, metalurgia,estaleiro,máquinas alimentar,máquinas agrícolas e outras indústrias.
Os nossos produtos são amplamente reconhecidas e confiável para usuários e pode atender às necessidades em constante mudança das necessidades económicas e sociais.
Acolher novos e antigos clientes para entrar em contato conosco para futuros negócios. Iremos oferecer-lhe boa qualidade e o melhor preço.
1. Serviço de amostra: amostras serão fornecidos de acordo com as instruções do cliente.
2. Serviços personalizados: uma variedade de cilindros podem ser personalizados de acordo com a demanda do cliente.
3. O serviço de garantia: Em caso de problemas de qualidade no âmbito do período de garantia de 1 ano, sem a substituição será feita para o cliente.
Q: aceitais fabrico OEM?
R: Sim! Não podemos aceitar a fabricação de OEM. Vamos citar o preço exacto e fazer com que o cilindro exata de acordo com a especificação e desenho.
P: projetamos nosso próprio pacote ou imprima o nosso próprio logotipo?
R: Sim! Pacote e logotipo será feita de acordo com os seus requisitos.
Q: poderíamos obter amostras em pequena quantidade?
R: Sim! Compreendemos o teste de qualidade é importante e estamos contentes para tornar a amostra para você. A quantidade mínima é de 1 pcs.
P: Quanto tempo é o tempo de produção?
R: Em geral o tempo de produção é de 30 dias.
P: Qual é o seu prazo de pagamento?
A: Para pagamento de amostra, geralmente 100% T/T pagamento adiantado, west europeia, paypal.
Para ordenar o pagamento, geralmente é 30% T/T com antecedência, 70% saldo antes do embarque. Se você exigir que o prazo de pagamento diferente, vamos negociar em conjunto.