| É novo carro,e é a versão superior | |
| Preço (FOB)--- | $13.000 |
| Quilometragem(KM)--- | 0 |
| Parâmetros básicos: | |
| Nome Modle--- | MG |
| Tempo de listagem--- | 2023.06 |
| Potência máxima (Ps)--- | 127 |
| O torque máximo(N.m)--- | 275 |
| Compresso--- | 1.5T 173 cavalos de potência L4 |
| Comprimento Largura lit*Altura--- | 4675*1842*1480 |
| Velocidade máxima (km/h)--- | 200 |
| Estrutura de corpo--- | 4 portas e 5 lugares |
| Consumo de combustível abrangente(NEDC)(l/100km)--- | 5.9 |
| Corpo do carro: | |
| Distância entreeixos(mm)--- | 2680 |
| Distância da roda dianteira(mm)--- | 1559 |
| A distância da roda traseira(mm)--- | 1563 |
| Número de assentos--- | 5 |
| A capacidade do tanque de combustível --- | 50 |
| Carregamento traseiro do carro(L)--- | 401 |
| O peso do veículo(kg)--- | 1318 |
| Qualidade máxima a plena carga--- | 1757 |
| Motor: | |
| Tipo de motor--- | 15C4E |
| Deslocação(L)--- | 1,5L |
| O arranjo do cilindro de forma--- | L |
| Quantidade de Cilindros | 4 |
| Layout do Motor--- | Na horizontal |
| Caixa de velocidades: | |
| Número de velocidades--- | 7 |
| O tipo de transmissão--- | DCT |
| Direção do chassi: | |
| Método de acionamento--- | Parte dianteira |
| Fornecer o tipo de energia--- | Energia elétrica |
| Tipo de suspensão dianteira--- | McPerson -suspensão com estilo |
| Tipo de verso suspernsion--- | - Tipo de farol de torque não -suspensão independente |
| Travagem da roda: | |
| Tipo de travagem pré ---- | Placa de ventilação |
| Tipo de travagem pós ---- | Disk |
| Tipo de travão de imobilização--- | Parque de estacionamento eletrônico |
| Especificação do pneu dianteiro--- | 215/50 R17 |
| Especificação do pneu traseiro--- | 215/50 R17 |
| Dispositivo Safty: | |
| Airbags segura--- | Posição de condução principal e co - posição do piloto |
| Os airbags dianteiros e laterais traseiros--- | Parte dianteira |
| Os airbags de cabeça dianteiro e traseiro--- | Parte dianteira e traseira |
| A função de monitorização da pressão dos pneus--- | A pressão dos pneus mostrando |
| Nota sem cinto de segurança --- | Parte dianteira |
| Interface do assento infantil--- | A configuração padrão |
| ABS Antiblocagem - sistema de detenção--- | A configuração padrão |
| Distribuição do freio--- | A configuração padrão |
| Assistência de travagem--- | A configuração padrão |
| O controle de tração--- | A configuração padrão |
| Controle estável do corpo--- | A configuração padrão |
| Sistema de aviso de saída da faixa --- | A configuração padrão |
| Sistema auxiliar de movimento--- | A configuração padrão |
| Identificação do tráfego rodoviário--- | A configuração padrão |
| Sistema de segurança de travagem activa--- | A configuração padrão |
| Aviso de início em frente--- | A configuração padrão |
| Assistir/configuração de controle: | |
| Radar-de--- | Parte traseira |
| Imagem de condução auxiliares--- | 360 -grau imagem panorâmica |
| Estrutura transparente/540 -grau imagem panorâmica--- | A configuração padrão |
| Interruptor do modo de condução--- | 1 modelo |
| Estacionamento Automático--- | A configuração padrão |
| Ajuda em aclive--- | A configuração padrão |
| Configuração antirroubo/ externo: | |
| Tipo Sunproof--- | Sunproof eléctrico |
| Material do aro--- | Liga de alumínio |
| Anti-roubo electrónico do motor--- | A configuração padrão |
| Controle interno do carro--- | A configuração padrão |
| Tipo de chave--- | Controle remoto e Bluetooth |
| Nenhum sistema de inicialização chave--- | A configuração padrão |
| Nenhuma chave para entrar--- | Posição de condução principal |
| A função de inicialização remota--- | A configuração padrão |
| Configuração interna: | |
| O material do volante--- | Couro natural |
| Volante multifunções--- | A configuração padrão |
| Posição de mudança da roda de direção | A configuração padrão |
| Tela do monitor do computador de condução--- | Color |
| Tamanho do quadro de instrumentos LCD--- | 12,3 polegadas |
| Construído no gravador de condução ---- | A configuração padrão |
| Configuração de banco: | |
| Material de bancos--- | Couro natural |
| Ajuste Elétrico da posição do condutor principal e posição do piloto ---- | Posição de condução principal |
| Recursos dos bancos dianteiros--- | Banheira |
| Configuração multimédia: | |
| Ecrã a cores de controle central--- | Ecrã LCD sensível ao toque |
| Tamanho do ecrã de controlo central--- | 10.25polegada |
| Sistema de navegação por satélite --- | A configuração padrão |
| Exibição de informações sobre condições de estrada de navegação --- | A configuração padrão |
| /Telemóvel Bluetooth--- | A configuração padrão |
| Rede veículo--- | A configuração padrão |
| A marca de oradores--- | YAMAHA |
| Número de oradores--- | 6 |
| Configuração de iluminação: | |
| As luzes LED--- | A configuração padrão |
| A altura que pode ser ajustado--- | A configuração padrão |
| Vidro e espelho retrovisor: | |
| Vidro eléctrico--- | Parte dianteira e traseira |
| Um -clique em função de elevação da janela--- | Posição de condução principal |
| Anti -Encaixar a função de mão--- | A configuração padrão |
| O condicionador de ar e refigerator: | |
| O modo de controle de temperatura do ar condicionado --- | Automatic |
| Filtro de partículas PM2,5 no carro do dispositivo--- | A configuração padrão |