Introdução ao produto:
| A cota(Lx W xH)(mm) | 8545x2496X3370 |
| Ângulo de aproximação/ângulo de saída (°) | 19/26 |
| Em consola(dianteira/traseira) (mm) | 1500/1739 |
| Espessura de carga (mm) | Parte inferior:8mm,Side:6mm |
| A carga do tamanho corporal(L*W*H, mm) (mm) | 5400x2300X1500 |
| Peso (kg) | 12290 |
| Levante o tipo de transporte | Médio elevação ou da elevação dianteira |
| Carregar peso (kg) | 30000 |
| Tanque de Combustível capacidade(L) | 300L |
| Eixo Dianteiro | HF9 |
| Eixo Dianteiro | HC16 |
| Cabine | HW76 |
| Tiro | 1200R20 11HP |
| Cavalos | 371CV/375HP |
| Norma de emissões | Euro II |
| Tipo de combustível | Motores Diesel |
| Modelo de transmissão | HW19710 |
| Modelo do Motor | WD615.47,arrefecido a água,quatro acidentes vasculares cerebrais,6 cilindros em linha com refrigeração a água,turbocomprimido e arrefecimento intermédio, injecção directa |
2. Pneus novos, novo interior da cabine, nova caixa de descarga. E nova pintura, revisão de todas as peças e substitua as peças de danos
Detalhes do produto
Transportes marítimos
Perfil da empresa: