Modelo | QZX-250IV | QZX-500IV | QZX-750IV | QZX-1000IV |
Capacidade (kg) | 250 | 500 | 750 | 1000 |
Potência (kW) | 7.33 | 10.83 | 16.53 | 20.03 |
Vapor de alta pressão (MPa) | 0.3 ~ 0.6 | 0.3 ~ 0.6 | 0.3 ~ 0.6 | 0.3 ~ 0.6 |
Vapor de baixa pressão (MPa) | 0.1 ~ 0.2 | 0.1 ~ 0.2 | 0.1 ~ 0.2 | 0.1 ~ 0.2 |
Temp. Baixa pressão ( ° C) | < 100 | < 100 | < 100 | < 100 |
Temperatura de alta pressão ( ° C) | < 85 | < 85 | < 85 | < 85 |
Consumo de vapor (kg/h) | aprox. 75 | aprox. 150 | aprox. 225 | aprox. 300 |
Ar comprimido (MPa) | > 0.4 | > 0.4 | > 0.4 | > 0.4 |
Pressão da água (MPa) | > 0.2 | > 0.2 | > 0.2 | > 0.2 |
Tempo de ignição por fumo (min) | < 4 | < 4 | < 4 | < 4 |
Diâm. Externa (mm) | 1440 x 1500 x 2720 | 2700x1500x2720 | 3810x1500x2720 | 4910x1500x2720 |
Diâmetro de instalação (mm) |
5000x3000x3600
( Porta única ) |
9000x3000x3600
(Duas portas) |
10000x3000x3600 (duas portas) |
12000x3000x3900
(Duas portas) |
Peso (kg) | aprox. 1800 | aprox. 2800 | aprox. 3400 | aprox. 4200 |