Motor |
modelo | Motor Yanmar |
digite | 3 cilindros, arrefecidos a água | |
potência nominal | 18,5 kw | |
velocidade nominal | 2800 r/min | |
cilindrada | 1,1L | |
binário máx | 67 Nm | |
Desempenho | tipo de bomba de transmissão | bomba de pistão fechada |
peso total | 1490 kg | |
Cargas de tombamento no balde (kg) | ||
eleve a estrutura na horizontal/máquina para a direita | 850 | |
estrutura de elevação horizontal/máquina articulada | 550 | |
capacidade nominal do balde | 0,35M3 - 0.5 M3 | |
tamanho total | 3650 × 950 / 1110 × 2250 mm | |
velocidade de deslocação | 0 - 12 km/h. | |
max.breakout força | 12 kg | |
bateria | 43 Ah | |
tensão nominal | 12 v. | |
tipo de direcção | direcção hidráulica articulada | |
sistema de transmissão | motor hidrostático | |
tipo de unidade | Tracção às 4 rodas (4WD) | |
modelo da transmissão | HST | |
tipo de transmissão | CVT | |
modelo do eixo da transmissão | eixo de transmissão hidrostática | |
max.grade capacidade | 20 ° | |
pneu opcional | 7.00-12 | |
26 × 12.00-12 ou 27 * 8.5-15 | ||
capacidade do depósito de combustível | 32 L. | |
capacidade do depósito de óleo hidráulico |
40 L.
|