الحجم | تصنيف النجوم | النوع | سرعة &التحميل | رمز الهيئة المنظمة للاتصالات | العمق (مم) |
385/95R24 (14.00R24) | ★★ | TL | 170 درجة فهرنهايت | E-2 | 23 |
385/95R25 (14.00R25) | ★★ | TL | 170 درجة فهرنهايت | E-2 | 23 |
445/95R25 (16,00R25) | ★★ | TL | 174 درجة فهرنهايت | E-2 | 28 |
445/80R25 (17,5R25) | ★★ | TL | 170 درجة فهرنهايت | E-2 | 28 |
525/80R25 (20.5R25) | ★★ | TL | 179 فهرنهايت | E-2 | 31 |
505/95R25 (18.00R25) | ★★ | TL | E-2 | 28 |
الحجم | تصنيف النجوم | النوع | سرعة &التحميل | رمز الهيئة المنظمة للاتصالات | العمق (مم) |
18.00R25
(505/95R25) |
★ | TL | 185B | E-2 | 30 |
الحجم | تصنيف النجوم | النوع | سرعة &التحميل | رمز الهيئة المنظمة للاتصالات | العمق (مم) |
18.00R33 | ★ | TL | 191ب | E-4 | 49 |
21,00R35 | ★ | TL | 201ب | E-4 | 53 |
24.00R35 | ★ | TL | 209B | E-4 | 58 |
الحجم | تصنيف النجوم | النوع | سرعة &التحميل | رمز الهيئة المنظمة للاتصالات | العمق (مم) |
18.00R33 | ★ | TL | 191ب | E-4 | 54 |
21,00R35 | ★ | TL | 201ب | E-4 | 61 |
24.00R35 | ★ | TL | 209B | E-4 | 68 |