الطراز | XMQ6127AYW01 |
القيادة (LHD/RHD) | LHD |
المعلمات الفنية | |
هيكل الجسم | أحادي القشرة |
الطول*العرض*الارتفاع (مم) | 12000*2550*3820 |
السرعة القصوى (كم/ساعة) | 125 |
إمكانية التسوية (%) | >30% |
السعة | |
المقاعد | 51+1+1 |
أقصى سعة للراكب | 55 |
الهيكل | |
سعة خزان الوقود (لتر) | 150 لترًا+150 لترًا+150 لترًا |
المحرك (حصان) | 340 400 |
ناقل الحركة | تلقائي/يدوي |
نظام التعليق | التعليق الهوائي الأمامي 2 الخلفي 4 |
المحاور الأمامية (T) | 7.T |
المحاور الخلفية (T) | 13.T |
ABS | نظام الكبح الإلكتروني (E |
ABS | |
نظام الفرامل (القرص/الأسطوانة) | الأمام والخلف: القرص |
نظام التوجيه | التوجيه المعزز |
الإطار | 295/80R22.5 |
مروحة كهرومغناطيسية | القابض الميكانيكي/الكهرومغناطيسي |
جهاز رفع الجسم | بدون |
الجسم | |
الأبواب | ألومنيوم، جهاز تحكم عن بعد، فتحة خارجية |
النوافذ الجانبية | زجاج مقسّى مزدوج الزجاج |
مقعد السائق | مرطبة بالهواء، وقابلة للضبط ، ومرطبة، وقابلة للضبط |
مقاعد الركاب | مقعد الراكب القابل للضبط مع ظهر مرتفع |
نوع المرآة | مرايا الرؤية الخلفية الكهربائية ذات الرؤية العريضة (مع مزيل الصقيع) |
تكوين آخر | |
مكيف الهواء (كيلووات) | 32000 كيلوكالوري/ساعة 34000 كيلوكالوري/ساعة |
حالات التدفئة وإزالة الصقيع | إزالة الصقيع من مصدر حرارة المحرك مع مسخن مستقل |
جهاز كهربائي | نظام CAN Meter |
مسجل بيانات السيارة | مع التاكوغراف |
اللاعب | مشغل أقراص DVD مشغل MP3 مشغل |
الباب الأوسط وشاشة الرجوع للخلف | شاشة LCD |
Guideboard | عرض الطريق |
تكنولوجيا جديدة | |
الكمبيوتر الداخلي | بدون |
منظر 360 بانورامي | |
مكبح الركن الكهربائي (EPB | |
ملاحظة: المواصفات القياسية؛ المواصفات الاختيارية؛ التوضيح الخاص؛ المواصفات القياسية هي تلك التي لا توجد رموز |