ترس عمود الكرانك لتوقيت المحرك RPI S359 لكريسلر دودج بليموث 2463385 مع 23 أسنان
رقم القطعة :
S359
رقم OE:
2463385
الشروط:
العلامة التجارية جديدة
القطر الداخلي:
1.56 بوصة
المواد:
معدنية
القطر الخارجي:
2,76 بوصة
السمك:
0.88 بوصة
كمية الأسنان:
23
صنع | الطراز | السنة | المحرك |
---|---|---|---|
كريسلر | كوردوبا | 1975-1983 | محرك V8 سعة 5.2 لترات |
كريسلر | كوردوبا | 1975-1980 | محرك V8 سعة 5.9 لتر |
كريسلر | الجادة الخامسة | 1983-1989 | محرك V8 سعة 5.2 لترات |
كريسلر | إمبريال | 1981-1983 | محرك V8 سعة 5.2 لترات |
كريسلر | ليبرون | 1977-1981 | محرك V8 سعة 5.2 لترات |
كريسلر | ليبرون | 1978-1979 | محرك V8 سعة 5.9 لتر |
كريسلر | نيويورك | 1977-1980 | محرك V8 سعة 5.9 لتر |
كريسلر | نيويورك | 1979-1982 | محرك V8 سعة 5.2 لترات |
كريسلر | نيوبورت | 1971-1980 | محرك V8 سعة 5.9 لتر |
كريسلر | نيوبورت | 1979-1981 | محرك V8 سعة 5.2 لترات |
كريسلر | المدينة والبلد | 1978-1981 | محرك V8 سعة 5.2 لترات |
كريسلر | المدينة والبلد | 1978-1979 | محرك V8 سعة 5.9 لتر |
دودج | 330 | 1964 | محرك V8 سعة 4.5 لتر |
دودج | A100 | 1964-1966 | محرك V8 سعة 4.5 لتر |
دودج | A100 شاحنة | 1964-1967 | محرك V8 سعة 4.5 لتر |
دودج | أسبن | 1976-1980 | محرك V8 سعة 5.9 لتر |
دودج | B100 | 1975-1980 | محرك V8 سعة 5.2 لترات |
دودج | B100 | 1976-1978 | محرك V8 سعة 5.9 لتر |
دودج | B100 فان | 1971-1974 | محرك V8 سعة 5.9 لتر |
دودج | B150 | 1981-1989 | محرك V8 سعة 5.2 لترات |
دودج | B200 | 1975-1980 | محرك V8 سعة 5.2 لترات |
دودج | B200 | 1975-1980 | محرك V8 سعة 5.9 لتر |
دودج | B200 فان | 1971-1974 | محرك V8 سعة 5.9 لتر |
دودج | B250 | 1981-1989 | محرك V8 سعة 5.2 لترات |
دودج | B250 | 1981، 1984-1989 | محرك V8 سعة 5.9 لتر |
دودج | B300 | 1975-1980 | محرك V8 سعة 5.2 لترات |
دودج | B300 | 1975-1980 | محرك V8 سعة 5.9 لتر |
دودج | B300 فان | 1971-1974 | محرك V8 سعة 5.9 لتر |
دودج | B350 | 1981-1989 | محرك V8 سعة 5.2 لترات |
دودج | B350 | 1981-1989 | محرك V8 سعة 5.9 لتر |
دودج | CB300 | 1974-1980 | محرك V8 سعة 5.9 لتر |
دودج | CB300 | 1975-1980 | محرك V8 سعة 5.2 لترات |
دودج | المتحدي | 1971-1974 | محرك V8 سعة 5.9 لتر |
دودج | الشاحن | 1971-1978 | محرك V8 سعة 5.9 لتر |
دودج | كورونيت | 1965-1968 | محرك V8 سعة 4.5 لتر |
دودج | كورونيت | 1965 | محرك V8 سعة 5.2 لترات |
دودج | كورونيت | 1971-1976 | محرك V8 سعة 5.9 لتر |
دودج | D100 | 1975-1979، 1984-1989 | محرك V8 سعة 5.2 لترات |
دودج | D100 | 1975-1979، 1984-1988 | محرك V8 سعة 5.9 لتر |
دودج | الشاحنة الصغيرة D100 | 1971-1974 | محرك V8 سعة 5.9 لتر |
دودج | D150 | 1977-1989 | محرك V8 سعة 5.2 لترات |
دودج | D150 | 1977-1982، 1984-1989 | محرك V8 سعة 5.9 لتر |
دودج | D200 | 1975-1980 | محرك V8 سعة 5.2 لترات |
دودج | D200 | 1975-1980 | محرك V8 سعة 5.9 لتر |
دودج | الشاحنة الصغيرة D200 | 1971-1974 | محرك V8 سعة 5.9 لتر |
دودج | D250 | 1981-1989 | محرك V8 سعة 5.2 لترات |
دودج | D250 | 1981-1982، 1984-1989 | محرك V8 سعة 5.9 لتر |
دودج | D300 | 1975-1980 | محرك V8 سعة 5.2 لترات |
دودج | D300 | 1975-1980 | محرك V8 سعة 5.9 لتر |
دودج | الشاحنة الصغيرة D300 | 1971-1974 | محرك V8 سعة 5.9 لتر |
دودج | D350 | 1981-1983 | محرك V8 سعة 5.2 لترات |
دودج | D350 | 1981-1989 | محرك V8 سعة 5.9 لتر |
دودج | داكوتا | 1989 | محرك V8 سعة 5.2 لترات |
دودج | النرد | 1964-1969 | محرك V8 سعة 4.5 لتر |
دودج | النرد | 1971-1976 | محرك V8 سعة 5.9 لتر |
دودج | دبلوماسي | 1978-1979 | محرك V8 سعة 5.9 لتر |
دودج | دبلوماسي | 1983، 1985 | محرك V8 سعة 5.2 لترات |
دودج | Magnum | 1978-1979 | محرك V8 سعة 5.9 لتر |
دودج | ميرادا | 1980 | محرك V8 سعة 5.9 لتر |
دودج | موناكو | 1971-1978 | محرك V8 سعة 5.9 لتر |
دودج | ص 200 | 1972 | محرك V8 سعة 5.9 لتر |
دودج | ص 300 | 1971-1972 | محرك V8 سعة 5.9 لتر |
دودج | P375 | 1968 | محرك V8 سعة 5.9 لتر |
دودج | POLARA | 1966 | محرك V8 سعة 4.5 لتر |
دودج | POLARA | 1971-1973 | محرك V8 سعة 5.9 لتر |
دودج | رامكارجر | 1974-1981، 1984-1989 | محرك V8 سعة 5.9 لتر |
دودج | رامكارجر | 1975-1989 | محرك V8 سعة 5.2 لترات |
دودج | RD200 | 1978-1980 | محرك V8 سعة 5.2 لترات |
دودج | RD200 | 1978-1980 | محرك V8 سعة 5.9 لتر |
دودج | رويال موناكو | 1975، 1977 | محرك V8 سعة 5.2 لترات |
دودج | رويال موناكو | 1975-1977 | محرك V8 سعة 5.9 لتر |
دودج | سانت ريجيس | 1979-1980 | محرك V8 سعة 5.9 لتر |
دودج | w100 | محرك V8 سعة 5.2 لترات | |
دودج | w100 | محرك V8 سعة 5.9 لتر | |
دودج | التقاط W100 | 1972-1974 | محرك V8 سعة 5.9 لتر |
دودج | W150 | 1977-1989 | محرك V8 سعة 5.2 لترات |
دودج | W150 | 1977-1981، 1984-1989 | محرك V8 سعة 5.9 لتر |
دودج | W200 | 1975-1980 | محرك V8 سعة 5.2 لترات |
دودج | W200 | 1975-1980 | محرك V8 سعة 5.9 لتر |
دودج | الشاحنة الصغيرة W200 | 1971-1974 | محرك V8 سعة 5.9 لتر |
دودج | W250 | 1981-1989 | محرك V8 سعة 5.2 لترات |
دودج | W250 | 1981-1982، 1984-1989 | محرك V8 سعة 5.9 لتر |
دودج | W300 | 1975-1978، 1980 | محرك V8 سعة 5.2 لترات |
دودج | W300 | 1975-1980 | محرك V8 سعة 5.9 لتر |
دودج | الشاحنة الصغيرة W300 | 1971-1974 | محرك V8 سعة 5.9 لتر |
دودج | W350 | 1981-1989 | محرك V8 سعة 5.9 لتر |
دودج | W350 | 1982-1983 | محرك V8 سعة 5.2 لترات |
بليموث | باراكودا | 1965-1968 | محرك V8 سعة 4.5 لتر |
بليموث | باراكودا | 1966-1974 | محرك V8 سعة 5.2 لترات |
بليموث | باراكودا | 1971-1974 | محرك V8 سعة 5.9 لتر |
بليموث | بيلفيدير | 1965-1968 | محرك V8 سعة 4.5 لتر |
بليموث | بيلفيدير | 1965-1970 | محرك V8 سعة 5.2 لترات |
بليموث | بيلفيدير II | 1965-1967 | محرك V8 سعة 5.2 لترات |
بليموث | كارافيل | 1978-1989 | محرك V8 سعة 5.2 لترات |
بليموث | كارافيل | 1978-1979 | محرك V8 سعة 5.9 لتر |
بليموث | CUDA | 1971-1974 | محرك V8 سعة 5.9 لتر |
بليموث | CUDA | 1973-1974 | محرك V8 سعة 5.2 لترات |
بليموث | الجراب | 1970-1976 | محرك V8 سعة 5.2 لترات |
بليموث | الجراب | 1974-1976 | محرك V8 سعة 5.9 لتر |
بليموث | غضب | 1965 | محرك V8 سعة 4.5 لتر |
بليموث | غضب | 1965-1973، 1975-1978 | محرك V8 سعة 5.2 لترات |
بليموث | غضب | 1971-1978 | محرك V8 سعة 5.9 لتر |
بليموث | غضب I | 1968-1974 | محرك V8 سعة 5.2 لترات |
بليموث | غضب I | 1971-1974 | محرك V8 سعة 5.9 لتر |
بليموث | الغضب الثاني | 1967-1974 | محرك V8 سعة 5.2 لترات |
بليموث | الغضب الثاني | 1971-1974 | محرك V8 سعة 5.9 لتر |
بليموث | الغضب الثالث | 1967-1974 | محرك V8 سعة 5.2 لترات |
بليموث | الغضب الثالث | 1971-1974 | محرك V8 سعة 5.9 لتر |
بليموث | غضب غران | 1972-1973، 1975-1977، 1980-1989 | محرك V8 سعة 5.2 لترات |
بليموث | غضب غران | 1972-1977، 1980 | محرك V8 سعة 5.9 لتر |
بليموث | GTX | 1968 | محرك V8 سعة 5.2 لترات |
بليموث | PB100 | 1975-1980 | محرك V8 سعة 5.2 لترات |
بليموث | PB100 | 1976-1978 | محرك V8 سعة 5.9 لتر |
بليموث | شاحنة PB100 | 1974 | محرك V8 سعة 5.2 لترات |
بليموث | شاحنة PB100 | 1974 | محرك V8 سعة 5.9 لتر |
بليموث | PB150 | 1981، 1983 | محرك V8 سعة 5.2 لترات |
بليموث | PB200 | 1975-1980 | محرك V8 سعة 5.2 لترات |
بليموث | PB200 | 1975-1980 | محرك V8 سعة 5.9 لتر |
بليموث | شاحنة PB200 | 1974 | محرك V8 سعة 5.2 لترات |
بليموث | شاحنة PB200 | 1974 | محرك V8 سعة 5.9 لتر |
بليموث | PB250 | 1981-1983 | محرك V8 سعة 5.2 لترات |
بليموث | PB250 | 1981 | محرك V8 سعة 5.9 لتر |
بليموث | PB300 | 1975-1980 | محرك V8 سعة 5.2 لترات |
بليموث | PB300 | 1975-1980 | محرك V8 سعة 5.9 لتر |
بليموث | شاحنة PB300 | 1974 | محرك V8 سعة 5.2 لترات |
بليموث | شاحنة PB300 | 1974 | محرك V8 سعة 5.9 لتر |
بليموث | PB350 | 1981-1983 | محرك V8 سعة 5.2 لترات |
بليموث | القمر الصناعي | 1965-1968 | محرك V8 سعة 4.5 لتر |
بليموث | القمر الصناعي | 1965-1974 | محرك V8 سعة 5.2 لترات |
بليموث | القمر الصناعي | 1971-1974 | محرك V8 سعة 5.9 لتر |
بليموث | مركز سكامب | 1971-1976 | محرك V8 سعة 5.2 لترات |
بليموث | ترايدوزر | 1974-1981 | محرك V8 سعة 5.2 لترات |
بليموث | ترايدوزر | 1974-1980 | محرك V8 سعة 5.9 لتر |
بليموث | الباسل | 1965-1969 | محرك V8 سعة 4.5 لتر |
بليموث | الباسل | 1968-1976 | محرك V8 سعة 5.2 لترات |
بليموث | الباسل | 1971-1974، 1976 | محرك V8 سعة 5.9 لتر |
بليموث | VIP | 1967 | محرك V8 سعة 5.2 لترات |
بليموث | فولare | 1976-1980 | محرك V8 سعة 5.2 لترات |
بليموث | فولare | 1976-1980 | محرك V8 سعة 5.9 لتر |
1) حزمة التصدير القياسية
2. الحزمة الأصلية أو الحزمة المحايدة.
3) وفقاً لاحتياجات العملاء
4.سيتم تزويد كل منتج بصندوق فردي، وسيتم تعبئة الصناديق بالكرتون، وسيتم تعبئة القطع الثقيلة بصندوق خشبي.