O grupo Yifang Electric é especializado principalmente em fios e cabos, incluindo designamento, produção e venda.
Os produtos abrangem principalmente cabos de alimentação isolados XLPE de baixa, média, alta tensão (1KV a 220KV), cabos de alimentação isolados com PVC, cabos ABC, cabos de construção, cabos de controlo, cabos de borracha, cabo de soldadura, etc.
O nosso cabo XLPE pode ser fabricado de acordo com a especificação da empresa, que é equivalente à IEC 60502, IEC60332, IEC60754. Alguns índices são superiores ao padrão internacional acima.
Cabo UD primário de 15 kV para isolamento TRXLP, revestimento de polietileno, alumínio ou Condutores de cobre
Tamanho: 2AWGPredominantemente utilizado para distribuição subterrânea primária; adequado para utilização em locais húmidos ou secos, enterramento directo, conduta subterrânea e onde exposto à luz solar. Para utilização a 15,000 V ou menos e a temperaturas do condutor não superiores a 90 ° C para funcionamento normal.
O cabo UD primário HI-DRI de 15 kV cumpre ou excede as seguintes especificações ASTM:
B-3 fio de cobre suave e anelado.O condutor de fase é concêntricamente entrançado, comprimido e macio cobre ou liga de alumínio 1350-H16/26. O cabo é composto pelo condutor com bloco de umidade nas vertentes, coberto por uma blindagem de fita de polietileno reticulado semi-condutora, um isolamento primário de polietileno reticulado com retardador de árvores e uma blindagem de isolamento de polietileno reticulado semi-condutor. Os condutores estão disponíveis com níveis de isolamento de 100% ou 133%. Um neutro concêntrico de fios de cobre desencapados e uma camisa de polietileno isolante é aplicado sobre a blindagem de isolamento. O cabo é identificado pela impressão de superfície na camisa e com o símbolo de raio para cabos de alimentação recuados na camisa. Está disponível uma camisa de polietileno semi-condutora, mediante pedido.
Este tipo de cabo de alumínio é fabricado com cobre entrançado macio comprimido ou de uma liga de alumínio 1350-H16/26. Ambos os tipos de metal são muito conducentes à eletricidade, embora a fiação de cobre possa ser a mais comum dos dois. O condutor está protegido contra humidade, tornando este cabo ideal para utilização em locais secos ou húmidos. A blindagem de isolamento de polietileno semi-condutora e o isolamento de polietileno reticulado retardante de árvores protegem a fiação do núcleo contra danos, raízes de árvores e outros produtos químicos.
15 KV , CONDUTOR CU ISOLADO XLPE, NÍVEL DE ISOLAMENTO DE 100% E 133%, NEUTRO TOTAL, 1/3 NEUTRO, 1/6 NEUTRO | ||||||||||||||||||||||||||
Tamanho do condutor | Condutor |
Espessura nominal do isolamento
mm |
Dimensão e n.o do fio de cobre | Aprox. Diâmetro do cabo | Aprox. Peso do cabo | |||||||||||||||||||||
AWG | MM2 |
Mín.
STR No |
Aprox.
Diâm. |
Ponto-morto total | 1/3 ponto-morto | 1/6 ponto-morto | 100% ins | 133% ins | 100% ins | 133% ins | ||||||||||||||||
100% ins | 133% ins | AWG | mm | N.o s | AWG | mm | N.o s | AWG | mm | N.o s | Ponto-morto total | 1/3 ponto-morto | 1/6 ponto-morto | Ponto-morto total | 1/3 ponto-morto | 1/6 ponto-morto | Ponto-morto total | 1/3 ponto-morto | 1/6 ponto-morto | Ponto-morto total | 1/3 ponto-morto | 1/6 ponto-morto | ||||
1/0 | 53.49 | 18 | 8.53 | 4.5 | 5.6 | 14 | 1.63 | 26 | 16 | 1.29 | 14 | -- | -- | -- | 28.2 | 27.5 | -- | 30.4 | 29.7 | -- | 1484 | 1157 | -- | 1581 | 1251 | -- |
2/0 | 67.43 | 18 | 9.55 | 4.5 | 5.6 | 14 | 1.63 | 32 | 16 | 1.29 | 17 | -- | -- | -- | 29.2 | 28.5 | -- | 31.4 | 30.7 | -- | 1745 | 1344 | -- | 1845 | 1442 | -- |
3/0 | 85.01 | 18 | 10.7 | 4.5 | 5.6 | 12 | 2.05 | 26 | 16 | 1.29 | 22 | -- | -- | -- | 31.2 | 29.7 | -- | 33.4 | 31.9 | -- | 2134 | 1591 | -- | 2241 | 1692 | -- |
4/0 | 107.2 | 18 | 12.1 | 4.5 | 5.6 | 12 | 2.05 | 32 | 16 | 1.29 | 27 | -- | -- | -- | 32.6 | 31.1 | -- | 34.8 | 33.3 | -- | 2543 | -- | 2654 | 1992 | -- | |
250 | 126.7 | 35 | 13.2 | 4.5 | 5.6 | -- | -- | -- | 14 | 1.63 | 20 | 16 | 1.29 | 16 | -- | 32.9 | 32.2 | -- | 35.1 | 34.4 | -- | 2179 | 1973 | -- | 2291 | 2083 |
300 | 152 | 35 | 14.5 | 4.5 | 5.6 | -- | -- | -- | 14 | 1.63 | 24 | 16 | 1.29 | 19 | -- | 34.4 | 33.7 | -- | 36.6 | 35.9 | -- | 2526 | 2281 | -- | 2643 | 2396 |
350 | 177.3 | 35 | 15.6 | 4.5 | 5.6 | -- | -- | -- | 14 | 1.63 | 28 | 16 | 1.29 | 23 | -- | 35.5 | 34.8 | -- | 37.7 | 37 | -- | 2857 | 2585 | -- | 2977 | 2703 |
400 | 202.7 | 35 | 16.7 | 4.5 | 5.6 | -- | -- | -- | 14 | 1.63 | 32 | 14 | 1.63 | 16 | -- | 36.6 | 36.6 | -- | 38.8 | 38.8 | -- | 3188 | 2910 | -- | 3312 | 3034 |
450 | 228 | 35 | 17.8 | 4.5 | 5.6 | -- | -- | -- | 14 | 1.63 | 36 | 14 | 1.63 | 18 | -- | 37.9 | 37.9 | -- | 40.1 | 40.1 | -- | 3530 | 3217 | -- | 3658 | 3345 |
500 | 253.4 | 35 | 18.7 | 4.5 | 5.6 | -- | -- | -- | 12 | 2.05 | 26 | 14 | 1.63 | 20 | -- | 39.6 | 38.8 | -- | 41.8 | 41 | -- | 3924 | 3508 | -- | 4058 | 3639 |
550 | 278.7 | 58 | 19.7 | 4.5 | 5.6 | -- | -- | -- | 12 | 2.05 | 28 | 14 | 1.63 | 22 | -- | 40.6 | 39.8 | -- | 42.8 | 42 | -- | 4239 | 3801 | -- | 4376 | 3936 |
600 | 304 | 58 | 20.7 | 4.5 | 5.6 | -- | -- | -- | 12 | 2.05 | 31 | 14 | 1.63 | 24 | -- | 42.4 | 41.6 | -- | 44.6 | 43.8 | -- | 4637 | 4150 | -- | 4780 | 4290 |
650 | 329.4 | 58 | 21.5 | 4.5 | 5.6 | -- | -- | -- | 12 | 2.05 | 33 | 12 | 2.05 | 17 | -- | 43.2 | 43.2 | -- | 45.4 | 45.4 | -- | 4947 | 4507 | -- | 5093 | 4653 |
700 | 354.7 | 58 | 22.3 | 4.5 | 5.6 | -- | -- | -- | 12 | 2.05 | 36 | 12 | 2.05 | 18 | -- | 44 | 44 | -- | 46.2 | 46.2 | -- | 5284 | 4789 | -- | 5433 | 4938 |
750 | 380 | 58 | 23.1 | 4.5 | 5.6 | -- | -- | -- | 10 | 2.59 | 24 | 12 | 2.05 | 19 | -- | 45.9 | 44.8 | -- | 48.1 | 47 | -- | 5674 | 5071 | -- | 5829 | 5222 |
800 | 405.4 | 58 | 23.8 | 4.5 | 5.6 | -- | -- | -- | 10 | 2.59 | 26 | 12 | 2.05 | 20 | -- | 46.8 | 45.7 | -- | 49 | 47.9 | -- | 6029 | 5364 | -- | 5518 | |
900 | 456 | 58 | 25.4 | 4.5 | 5.6 | -- | -- | -- | 10 | 2.59 | 29 | 12 | 2.05 | 23 | -- | 48.4 | 47.3 | -- | 50.6 | 49.5 | -- | 6672 | 5956 | -- | 6835 | 6115 |
1000 | 506.7 | 58 | 26.9 | 4.5 | 5.6 | -- | -- | -- | 10 | 2.59 | 32 | 12 | 2.05 | 26 | -- | 50.1 | 49 | -- | 52.3 | 51.2 | -- | 7328 | 6559 | -- | 7496 | 6724 |
CERTIFICAÇÃO DE TERCEIROS POR CABO
--ISO, CE, SGS, SONCAP, BV, COC, ETC.
1.Q: Você é uma fábrica ou uma companhia negociando?
R: Base de produção em Henan, China, com mais de 500 trabalhadores.
2.Q: Como posso visitar lá?
R: Claro, se você precisar, vamos organizar o motorista para buscá-lo.
3.Q: Como posso obter algumas amostras?
A: Contate-me em baixo e determine a amostra e o endereço para envio.
4.Q: Você já forneceu cabos para o nosso país?
R: O cabo Yifang foi vendido a mais de 100 países e regiões do mundo. Pode contactar-me para obter mais informações.
5.Q: Qual é o seu MOQ?
A: MOQ normalmente 500 metros para cabos de grande diâmetro. Contacte-me para obter informações detalhadas se tiver requisitos de cabo específicos.
6.Q: Quando posso eu começar o preço?
R: Normalmente, citar dentro de 6 horas após obtermos sua consulta.
7.Q: Quanto tempo demora o seu tempo de entrega?
R: De acordo com a quantidade da sua encomenda, o nosso prazo é normalmente de 3 a 20 dias úteis.