Palavra de código * | Condutor de fase | Mensagem neutra vazia | Comprimento nominal da peça de encaixe |
Peso por
1000 pés (lbs.) |
A o o o o o o o o o o o o o o o o | ||||||
Tamanho
(UM WG) |
Encalhado |
Insul
Espesso (folhas) |
Tamanho
(AWG) |
Encalhado |
Nominal
Força (lbs.) |
polegadas | XLP | POLI | XLP | POLI | |
Mensagens neutras AAC | |||||||||||
Pekingese | 6 | 1 | 45 | 6 | 7 | 563 | 10.36 | 61 | 61 | 85 | 70 |
Colisão | 6 | 7 | 45 | 6 | 7 | 563 | 10.36 | 64 | 64 | 85 | 70 |
Desandado | 4 | 1 | 45 | 4 | 7 | 881 | 10.36 | 92 | 92 | 115 | 90 |
Espanhol | 4 | 7 | 45 | 4 | 7 | 881 | 10.36 | 96 | 96 | 115 | 90 |
Doberman | 2 | 7 | 45 | 2 | 7 | 1350 | 14.88 | 147 | 147 | 150 | 120 |
Malemute | 1/0 | 9 | 60 | 1/0 | 7 | 1990 | 14.88 | 234 | 234 | 205 | 160 |
Palavra de código * | Condutor de fase | Mensagem neutra vazia | Comprimento nominal da peça de encaixe |
Peso por
1000 pés (lbs.) |
A o o o o o o o o o o o o o o o o | ||||||
Tamanho
(UM WG) |
Encalhado |
Insul
Espesso (folhas) |
Tamanho
(AWG) |
Encalhado |
Nominal
Força (lbs.) |
polegadas | XLP | POLI | XLP | POLI | |
Mensagens neutras AAC | |||||||||||
Pateela | 6 | 7 | 45 | 6 | 7 | 563 | 14.88 | 103 | 103 | 85 | 70 |
Oyster | 4 | 7 | 45 | 4 | 7 | 881 | 14.88 | 154 | 154 | 115 | 90 |
Clam | 2 | 7 | 45 | 2 | 7 | 1350 | 20.58 | 233 | 233 | 150 | 120 |
Murex | 1/0 | 7 | 60 | 1/0 | 7 | 1990 | 20.58 | 374 | 374 | 205 | 160 |
Purpurá | 1/0 | 9 | 60 | 1/0 | 7 | 1990 | 20.58 | 368 | 368 | 205 | 160 |
Nassa | 2/0 | 7 | 60 | 2/0 | 7 | 2510 | 25.42 | 462 | 462 | 235 | 185 |
Melita | 3/0 | 17 | 60 | 3/0 | 19 | 3310 | 29.97 | 562 | 562 | 275 | 215 |
Portunus | 4/0 | 18 | 60 | 4/0 | 19 | 4020 | 29.97 | 696 | 696 | 315 | 245 |
Nannynose | 336.4 | 19 | 60 | 336.4 | 19 | 6146 | 38.79 | 1118 | 1118 | 420 | 325 |
Palavra de código * | Condutor de fase | Mensagem neutra vazia | Comprimento nominal da peça de encaixe |
Peso por
1000 pés (lbs.) |
A o o o o o o o o o o o o o o o o | ||||||
Tamanho
(UM WG) |
Encalhado |
Insul
Espesso (folhas) |
Tamanho
(AWG) |
Encalhado |
Nominal
Força (lbs.) |
polegadas | XLP | POLI | XLP | POLI | |
Mensagens neutras AAC | |||||||||||
Clydessa dale | 4 | 1 | 45 | 4 | 7 | 881 | 20.58 | 198 | 198 | 100 | 80 |
Pinto | 4 | 7 | 45 | 4 | 7 | 881 | 20.58 | 211 | 211 | 100 | 80 |
Muang | 2 | 7 | 45 | 2 | 7 | 1350 | 25.42 | 318 | 318 | 135 | 105 |
Criollo | 1/0 | 9 | 60 | 1/0 | 7 | 1990 | 25.42 | 503 | 503 | 180 | 140 |
Percheron | 2/0 | 11 | 60 | 2/0 | 7 | 2510 | 29.97 | 619 | 619 | 205 | 160 |
Hanovárica | 3/0 | 17 | 60 | 3/0 | 19 | 3310 | 35.18 | 764 | 764 | 235 | 185 |
Oldenburg | 4/0 | 18 | 60 | 4/0 | 19 | 4020 | 35.18 | 945 | 945 | 275 | 210 |
Lippizzaner | 336.4 | 19 | 80 | 336.4 | 19 | 6146 | 38.79 | 1519 | 1519 | 370 | 280 |