Classificação do produto | ||
Tipo de diamante | Designação do modelo | Categoria do produto |
Triturado sintético diamante triturado | CDG-E | Triturado sintético diamante p/ grits - tipo económico |
CDG-HS | Triturado sintético diamante - tipo de alta resistência | |
Pó sintético de diamante mícron | DMP-E | Pó sintético de diamante mícron - tipo económico |
DMP-HS | Pó de mícron de diamante sintético - tipo de alta resistência | |
DMP-WSD | Pó sintético de mícron de diamante para serra de fio de diamante e produtos galvanizados | |
DMP-PCD/PDC | Pó sintético de mícron de diamante para PCD/PDC | |
DMP-C | Pó de mícron de diamante sintético para composto abrasivo | |
Abrasivo sintético de diamante revestido | CDP-Ni | Abrasivo de diamante sintético revestido a níquel |
CDP-TI | Abrasivo sintético de diamante revestido a titânio | |
CDP-CU | Abrasivo de diamante sintético revestido a cobre |
Tamanho de partículas opcional | |
Categoria do produto | Tamanho das partículas (malha ) |
CDG-E | 35/40, 40/45, 45/50, 50/60, 60/70, 70/80, 80/100, 100/120, 120/140, 140/170, 170/200, 200/230, 230/270, 270/325, 325/400, 400/500, 500/600, etc. |
CDG-HS | 35/40, 40/45, 45/50, 50/60, 60/70, 70/80, 80/100, 100/120, 120/140, 140/170, 170/200, 200/230, 230/270, 270/325, 325/400, 400/500, 500/600, etc. |
Categoria do produto | Tamanho das partículas (mícron) |
DMP-E | 0-0.5, 0-1, 0.5-1, 0.5-1.5, 0-2, 1-2, 0.5-3, 1-3, 1.5-3, 2-3, 2-4, 2-5, 3-6, 3-7, 4-8, 4-9, 5-10, 5-12, 6-12, 7-14, 8-16, 8-20, 10-20, 12-22, 12-25, 15-25, 20-30, 22-36, 30-40, 30-50, 36-54, 40-60, 50-70, 54-80, etc. |
DMP-HS | 0-0.5, 0-1, 0.5-1, 0.5-1.5, 0-2, 1-2, 0.5-3, 1-3, 1.5-3, 2-3, 2-4, 2-5, 3-6, 3-7, 4-8, 4-9, 5-10, 5-12, 6-12, 7-14, 8-16, 8-20, 10-20, 12-22, 12-25, 15-25, 20-30, 22-36, 30-40, 30-50, 36-54, 40-60, 50-70, 54-80, etc. |
DMP-WSD | 5-10, 7-8, 5-12, 6-12, 8-9, 7-14, 8-12, 20-30, 22-36, 30-40, 35-45, 40-50, 45-55, etc. |
DMP-PCD/PDC | 2-4, 3-6, 8-12, 8-16, 10-20, 20-30, 30-40, 36-54, etc. |
DMP-C | 0-0.5, 0-1, 0.5-1, 0.5-1.5, 0-2, 1-2, 0.5-3, 1-3, 1.5-3, 2-3, 2-4, 2-5, 3-5, 3-6, 4-6, 3-7, 4-8, 4-9, 5-10, 5-12, 6-12, 7-14, 8-16, 8-20, 10-20, 12-22, 12-25, 15-25, 20-30, 22-36, 30-40, 30-50, 36-54, 40-60, 50-70, 54-80, etc. |
Categoria do produto | Tamanho das partículas |
CDP-Ni | 50/60mesh - 325/400mesh, 5μm-60μm, etc. |
CDP-TI | 50/60mesh - 325/400mesh, 5μm-60μm, etc. |
CDP-Cu | 50/60mesh - 325/400mesh, 5μm-60μm, etc. |
A especificação especial pode ser personalizada de acordo com os requisitos do cliente. |
China
GB/T6460-1996 |
ISO E JIS B 4130:1998 |
FEPA
(D-Diamond -CBN) |
ANSI
B74,16-1971 |
DIN848-1988
(D -Diamond -CBN) |
Γ OCT9206-80 | |||||||
Malha
Tamanho |
Tamanho
Alcance |
Gravilha |
Malha
Tamanho |
Tamanho
Alcance |
Gravilha |
Malha
Tamanho |
Malha
Tamanho |
Tamanho
Alcance |
Gravilha |
Tamanho
Alcance |
Gravilha |
Tamanho
Alcance |
40/45 | 425/355 | 426 | -- | 425/355 | D/B426 | 425/355 | 40/45 | 425/300 | D/B426 | 425/355 | 400/315 | 400/315 |
45/50 | 355/300 | 356 | -- | 355/300 | D/B356 | 355/300 | D/B356 | 355/300 | ||||
50/60 | 300/250 | 301 | 50/60 | 300/250 | D/B301 | 300/250 | 50/60 | 300/250 | D/B301 | 300/250 | 315/200 | 315/200 |
60/70 | 250/212 | 251 | -- | 250/212 | D/B251 | 250/212 | 60/80 | 250/180 | D/B251 | 250/212 | 250/200 | 250/200 |
70/80 | 212/180 | 213 | -- | 212/180 | D/B213 | 212/180 | D/B213 | 212/180 | 200/160 | 200/160 | ||
80/100 | 180/150 | 181 | 80/100 | 180/150 | D/B181 | 180/150 | 80/100 | 180/150 | D/B181 | 180/150 | ||
100/120 | 150/125 | 151 | 100/120 | 150/125 | D/B151 | 150/125 | 100/120 | 150/125 | D/B151 | 150/125 | 160/125 | 160/125 |
120/140 | 125/106 | 126 | 120/140 | 125/106 | D/B126 | 125/106 | 120/140 | 125/106 | D/B126 | 125/106 | 125/100 | 125/100 |
140/170 | 106/90 | 107 | 140/170 | 106/90 | D/B107 | 106/90 | 140/170 | 106/90 | D/B107 | 106/90 | 100/80 | 100/80 |
170/200 | 90/75 | 91 | 170/200 | 90/75 | D/B91 | 90/75 | 170/200 | 90/75 | D/B91 | 90/75 | ||
200/230 | 75/63 | 76 | 200/230 | 75/63 | D/B76 | 75/63 | 200/230 | 75/63 | D/B76 | 75/63 | 80/63 | 80/63 |
230/270 | 63/53 | 64 | 230/270 | 63/53 | D/B64 | 63/53 | 230/270 | 63/53 | D/B64 | 63/53 | 63/50 | 63/50 |
270/325 | 53/45 | 54 | 270/325 | 53/45 | D/B54 | 53/45 | 270/325 | 53/45 | D/B54 | 53/45 | 50/40 | 50/40 |
325/400 | 45/38 | 46 | 325/400 | 45/38 | D/B46 | 45/38 | 325/400 | 45/38 | D/B46 | 45/38 |
JIS6002-63 | FEPA |
ANSI
B74,20-1971 |
DIN 848-65 | B.S. 1987 | Γ OCT9206-80 | G.E. CO.. | De Beers Co. | |||||
Gravilha (gama de tamanhos) | Gravilha | Intervalo de tamanho | Gravilha | Intervalo de tamanho | Gravilha | Intervalo de tamanho | Gravilha | Intervalo de tamanho | Gravilha (gama de tamanhos) | Gravilha (gama de tamanhos) | Gravilha (gama de tamanhos) | Gravilha (gama de tamanhos) |
36-54 | 400 | 37/43 | M63 | 42-84 | 60 | 54-80 | D45 | 40/50 | 40-60 | 60/40 | 36-54 | 30-60 |
22-36 | 500 | 34/28 | M40 | 27-53 | 45 | 36-54 | D35 | 32/40 | 27-40 | 40/28 | 22-36 | 20-40 |
20-30 | 600 | 28/24 | M25 | 16-34 | 30 | 22-36 | D25 | 25/32 | 18-27 | 28/20 | 20-30 | 15-30 |
12-22 | 700 | 24/20 | M16 | 10-22 | 15 | 12-22 | D20 | 25/40 | 12-18 | 20/14 | 12-22 | -- |
10-20 | 800 | 20/16 | -- | -- | -- | -- | D20A | 25/30 | -- | -- | 10-20 | 10-20 |
-- | 1000 | 16/13 | -- | -- | -- | -- | D20B | 30/40 | -- | 14/10 | 10-15 | 8-16 |
8-12 | 1200 | 13/10 | -- | -- | 9 | 8-12 | D15 | 15/25 | 8-12 | 10/7 | 6-12 | 6-12 |
6-12 | 1500 | 10/8 | M10 | 6-14 | -- | -- | D15A | 10/15 | -- | -- | 5-10 | -- |
5-10 | 2000 | 8/6 | M6.3 | 4-9 | 6 | 4-9 | D15B | 15/20 | -- | -- | 4-8 | 4-8 |
4-8 | 2500 | 6/5 | -- | -- | -- | -- | D15C | 20/25 | 4-8 | 7/5 | 3-6 | 3-6 |
3-6 | 3000 | 5/4 | -- | -- | -- | -- | D7 | 5/10 | -- | -- | -- | -- |
2.5-5 | 4000 | 4/3 | M4.0 | 2.5-5.5 | 3 | 2.5-5.5 | D3 | 2/5 | -- | 5/3 | -- | -- |
2-4 | 5000 | 3/2 | M2,5 | 1.5-3.5 | -- | -- | -- | -- | 2-4 | 3/2 | 2-4 | 2-4 |
1.5-3 | -- | -- | M1.6 | 1.0-2.5 | 1 | 1.5-3.5 | -- | -- | -- | -- | 1-3 | 1.5-3 |
0-2 | -- | -- | -- | -- | 1/2 | 1.0-2.5 | -- | -- | -- | 2/1 | 0-2 | 0-2 |
0.5-1.5 | 8000 | 2/1 | M1.0 | 0.5-1.5 | D1 | 1/2 | 1-2 | -- | 1-2 | 0.75-1.5 | ||
0.5-1.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | D0.7 | 0.5/1 | -- | -- | -- | 0.5-1 |
0-1.0 | 15000 | 1/0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0-1 | 1/0 | 0-1 | 0-1 |
0-0.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | D0,25 | ≤ 0.5 | -- | -- | 0-0.5 | 0.05 |