SIZE | Fluxos | PR | Pisar DEEPTH(mm) | PSI | LBS | A RIM |
OD
(Mm) |
13x5.00-6-4PR ONDA TL | WAVE | 4 | 3 | 40 | 440 | 3.50 | 316 |
15x6.00-6-4PR ONDA TL | WAVE | 4 | 6 | 30 | 570 | 4.50 | 380 |
16x6.50-8-4PR ONDA TL | WAVE | 4 | 7.1 | 28 | 620 | 8.375 | 410 |
16x7.50-8-4PR ONDA TL | WAVE | 4 | 7.1 | 24 | 680 | 8.375 | 410 |
8.50-8 18x-4PR ONDA TL | WAVE | 4 | 7.1 | 22 | 815 | 7.00 | 455 |
9.50-8 18x-4PR ONDA TL | WAVE | 4 | 5 | 24 | 1040 | 7.00 | 460 |
20x8.00-8-4PR ONDA TL | WAVE | 4 | 3.5 | 22 | 950 | 7.00 | 507 |
20x8.00-10-4PR ONDA TL | WAVE | 4 | 8 | 24 | 895 | 7.00 | 505 |
20x10.00-8-4PR ONDA TL | WAVE | 4 | 7.1 | 22 | 1190 | 7.00 | 500 |
23x8.50-12-4PR ONDA TL | WAVE | 4 | 6 | 22 | 1120 | 7.00 | 560 |
23x10.50-12-4PR ONDA TL | WAVE | 4 | 5.8 | 20 | 1340 | 8.50 | 570 |
Introduzir:
Excelente tracção para ajudar você a fazer isso até as colinas em seu lawn sem prejudicar a sua erva projetado para substituir os pneus do cortador de relva e muito mais
Design amigo do gramado multiuso para Lawn & Garden os veículos utilitários ou carrinhos de golfe
Vasta ombros design para a máxima tracção e desembolso de peso
4 camadas de serviço pesado pneu sem câmara de ar, pneus e jantes de alumínio não estão incluídos