Nome da peça | Rótula |
Marca | KINGSTEEL/JECICO |
Aplicação | Sistema de suspensão automática |
fabricante de carros | Para TOYOTA Land Cruise |
Número de peça | 43330-60020 |
Colocação no veículo | Chassis em alumínio/Ferro/aço |
Garantia | 1 ano |
Amostra | Disponível |
Preço | Bem-vindo ao inquérito sobre o preço mais recente / 5 a 10 dólares |
Local de origem | GUANGZHOU |
Tempo de entrega | 1-7 dias para itens de estoque, 30 dias para itens de produção |
MOQ | 10 PCS |
Embalagem | KINGSTEEL/JECICO/CUSTOMR DEMAND |
CTN/QTYPayment | L/C, T/T, Western Union, PayPal |
TOYOTACELICA Coupé (_T18_) 198910- 199403 | ||||||||
Corpo | Motor | CC | KW | HP | Cilindro | Digite | Ano | |
1.6 IST (AT180) | Otto | 1587 | 77 | 105 | 4 | Coupé | 198910- 199401 | |
2.0 GTI (ST182) | Otto | 1998 | 115 | 156 | 4 | Coupé | 198910- 199401 | |
2.0 Turbo 4WD (ST185) | Otto | 1998 | 150 | 204 | 4 | Coupé | 198910- 199401 | |
2.0 Turbo 4WD (ST185) | Otto | 1998 | 153 | 208 | 4 | Coupé | 198910- 199401 | |
TOYOTACELICA Convertible (_T18_) 199105- 199401 | ||||||||
Corpo | Motor | CC | KW | HP | Cilindro | Digite | Ano | |
2.0 GTI (ST182) | Otto | 1998 | 115 | 156 | 4 | Descapotável | 199105- 199401 | |
TOYOTACARINA E SALOON (_T19_) 199204- 199709 | ||||||||
Corpo | Motor | CC | KW | HP | Cilindro | Digite | Ano | |
1.6 (AT190) | Otto | 1587 | 79 | 107 | 4 | Saloon | 199301- 199709 | |
2.0 (ST191) | Otto | 1998 | 98 | 133 | 4 | Saloon | 199301- 199709 | |
2.0 GTI 16V (ST191_) | Otto | 1998 | 129 | 175 | 4 | Saloon | 199403- 199709 | |
1.6 (AT190) | Otto | 1587 | 73 | 99 | 4 | Saloon | 199501- 199709 | |
1.8 I 16 V (AT191) | Otto | 1762 | 79 | 107 | 4 | Saloon | 199501- 199709 | |
1.6 (AT190) | Otto | 1587 | 78 | 106 | 4 | Saloon | 199510- 199709 | |
2.0 D (CT190) | Diesel | 1975 | 54 | 73 | 4 | Saloon | 199208- 199601 | |
2.0 I (ST191) | Otto | 1998 | 93 | 126 | 4 | Saloon | 199212- 199709 | |
2.0 TD (CT190_) | Diesel | 1975 | 61 | 83 | 4 | Saloon | 199601- 199709 | |
1.6 16 V (AT190 _) | Otto | 1587 | 85 | 116 | 4 | Saloon | 199412- 199709 | |
2.0 GTI (ST191_) | Otto | 1998 | 116 | 158 | 4 | Saloon | 199204- 199402 | |
TOYOTACARINA E HATCHBACK (_T19_) 199204- 199709 | ||||||||
Corpo | Motor | CC | KW | HP | Cilindro | Digite | Ano | |
1.6 GLI (AT190) | Otto | 1587 | 79 | 107 | 4 | Berlina | 199204- 199709 | |
2.0 GLI (ST191) | Otto | 1998 | 98 | 133 | 4 | Berlina | 199204- 199709 | |
2.0 GTI (ST191) | Otto | 1998 | 116 | 158 | 4 | Berlina | 199204- 199402 | |
2.0 GTI 16V (ST191_) | Otto | 1998 | 129 | 175 | 4 | Berlina | 199403- 199709 | |
1.6 (AT190) | Otto | 1587 | 73 | 99 | 4 | Berlina | 199312- 199709 | |
1.8 (AT191) | Otto | 1762 | 79 | 107 | 4 | Berlina | 199501- 199709 | |
1.6 (AT190) | Otto | 1587 | 85 | 116 | 4 | Berlina | 199312- 199709 | |
2.0 D (CT190) | Diesel | 1975 | 54 | 73 | 4 | Berlina | 199204- 199601 | |
2.0 I (ST191) | Otto | 1998 | 93 | 126 | 4 | Berlina | 199312- 199709 | |
2.0 TD (CT190) | Diesel | 1975 | 61 | 83 | 4 | Berlina | 199601- 199709 | |
1.6 16 V. | Otto | 1587 | 78 | 106 | 4 | Berlina | 199510- 199709 | |
TOYOTACARINA E SPORTSWAGON (_T19_) 199301- 199709 | ||||||||
Corpo | Motor | CC | KW | HP | Cilindro | Digite | Ano | |
1.6 GLI (AT190 _) | Otto | 1587 | 79 | 107 | 4 | Estate | 199301- 199709 | |
2.0 GLI (ST191_) | Otto | 1998 | 98 | 133 | 4 | Estate | 199301- 199709 | |
1.6 I (AT190 _) | Otto | 1587 | 73 | 99 | 4 | Estate | 199502- 199709 | |
1.8 I (AT191_) | Otto | 1762 | 79 | 107 | 4 | Estate | 199502- 199709 | |
2.0 D (CT190 _) | Diesel | 1975 | 54 | 73 | 4 | Estate | 199301- 199601 | |
2.0 I (ST191_) | Otto | 1998 | 93 | 126 | 4 | Estate | 199505- 199709 | |
2.0 TD (CT190_) | Diesel | 1975 | 61 | 83 | 4 | Estate | 199601- 199709 | |
TOYOTACOROLLA Saloon (_E10_) 199106- 199911 | ||||||||
Corpo | Motor | CC | KW | HP | Cilindro | Digite | Ano | |
1.3 XLI 16V (EE101) | Otto | 1332 | 65 | 88 | 4 | Saloon | 199207- 199509 | |
2.0 D (CE100_) | Diesel | 1975 | 53 | 72 | 4 | Saloon | 199207- 199704 | |
1.3 12 V (EE100_) | Otto | 1296 | 53 | 72 | 4 | Saloon | 199207- 199704 | |
TOYOTACOROLLA Hatchback (_E10_) 199205- 199911 | ||||||||
Corpo | Motor | CC | KW | HP | Cilindro | Digite | Ano | |
1.3 XLI 16V (EE101) | Otto | 1332 | 65 | 88 | 4 | Berlina | 199207- 199509 | |
1.6 si (AE101 _) | Otto | 1587 | 84 | 114 | 4 | Berlina | 199207- 199704 | |
2.0 D (CE100_) | Diesel | 1975 | 53 | 72 | 4 | Berlina | 199207- 199704 | |
1.3 12 V (EE100_) | Otto | 1296 | 53 | 72 | 4 | Berlina | 199207- 199505 | |
1.8 GT (AE102_) | Otto | 1762 | 117 | 4 | Berlina | 199211- 199505 | ||
TOYOTACOROLLA Liftback (_E10_) 199205- 199704 | ||||||||
Corpo | Motor | CC | KW | HP | Cilindro | Digite | Ano | |
1.3 XLI (EE101_) | Otto | 1332 | 65 | 88 | 4 | Berlina | 199207- 199704 | |
1.6 GLI (AE101 _) | Otto | 1587 | 84 | 114 | 4 | Berlina | 199207- 199704 | |
2.0 D (CE100_) | Diesel | 1975 | 53 | 72 | 4 | Berlina | 199207- 199704 | |
1.3 12 V (EE100_) | Otto | 1296 | 53 | 72 | 4 | Berlina | 199207- 199505 | |
1.8 GT (AE102_) | Otto | 1762 | 117 | 4 | Berlina | 199211- 199505 | ||
TOYOTACOROLLA Wagon (_E10_) 199207- 199704 | ||||||||
Corpo | Motor | CC | KW | HP | Cilindro | Digite | Ano | |
1.3 XLI 16V (EE101_) | Otto | 1332 | 65 | 88 | 4 | Estate | 199207- 199509 | |
2.0 D (CE100_) | Diesel | 1975 | 53 | 72 | 4 | Estate | 199207- 199704 | |
1.6 si (AE101 _) | Otto | 1587 | 84 | 114 | 4 | Estate | 199207- 199704 | |
1.3 12 V (EE100_) | Otto | 1296 | 53 | 72 | 4 | Estate | 199207- 199505 | |
TOYOTACELICA (_T20_) 199311- 199911 | ||||||||
Corpo | Motor | CC | KW | HP | Cilindro | Digite | Ano | |
1.8 I 16 V (AT200/ST) | Otto | 1762 | 85 | 116 | 4 | Coupé | 199311- 199911 | |
2.0 I 16 V (ST202/GT) | Otto | 1998 | 129 | 175 | 4 | Coupé | 199311- 199911 | |
2.0 I TURBO 4WD (ST205) | Otto | 1998 | 178 | 242 | 4 | Coupé | 199402- 199911 | |
2.0 I 16 V. | Otto | 1998 | 125 | 170 | 4 | Coupé | 199604- 199911 | |
TOYOTARAV 4 ? (SXA1_) 199401- 200009 | ||||||||
Corpo | Motor | CC | KW | HP | Cilindro | Digite | Ano | |
2.0 16 V. | Otto | 1998 | 95 | 129 | 4 | Veículo todo-o-terreno fechado | 199406- 200006 | |
TOYOTACORONA SALOON (RX, RT) 197512- 198101 | ||||||||
Corpo | Motor | CC | KW | HP | Cilindro | Digite | Ano | |
1.8 (TT1) | Otto | 1770 | 63 | 4 | Saloon | 197906- 198101 | ||
2.0 Mark II (RX12) | Otto | 1968 | 65 | 88 | 4 | Saloon | 197512- 197710 | |
2.0 Mark II (RX22) | Otto | 1955 | 65 | 88 | 4 | Saloon | 197512- 197710 | |
2.0 (RT104) | Otto | 1968 | 65 | 88 | 4 | Saloon | 197601- 197905 | |
TOYOTAIPSUM (_XM10) 199605- 200112 | ||||||||
Corpo | Motor | CC | KW | HP | Cilindro | Digite | Ano | |
2.0 16 V (SXM10 _) | Otto | 1998 | 94 | 128 | 4 | MPV | 199605- 200112 | |
2.2 D (CMX10_) | Diesel | 2184 | 66 | 90 | 4 | MPV | 199708- 200112 | |
TOYOTACELICA Convertible (_T20_) 199311- 199911 | ||||||||
Corpo | Motor | CC | KW | HP | Cilindro | Digite | Ano | |
2.0 I 16 V. | Otto | 1998 | 125 | 170 | 4 | Descapotável | 199604- 199911 | |
TOYOTAVASIS (_T22_) 199709- 200302 | ||||||||
Corpo | Motor | CC | KW | HP | Cilindro | Digite | Ano | |
1.6 (AT220_) | Otto | 1587 | 74 | 101 | 4 | Saloon | 199709- 200010 | |
1.6 (AT220_) | Otto | 1587 | 81 | 110 | 4 | Saloon | 199709- 200010 | |
1.8 (AT221 _) | Otto | 1762 | 81 | 110 | 4 | Saloon | 199709- 200010 | |
2.0 (ST220_) | Otto | 1998 | 94 | 128 | 4 | Saloon | 199709- 200010 | |
2.0 TD (CT220_) | Diesel | 1975 | 66 | 90 | 4 | Saloon | 199709- 200302 | |
2.0 D-4D (CDT220_) | Diesel | 1995 | 81 | 110 | 4 | Saloon | 199910- 200302 | |
1.6 VVT-I | Otto | 1598 | 81 | 110 | 4 | Saloon | 200010- 200302 | |
1.8 VVT-I | Otto | 1794 | 95 | 129 | 4 | Saloon | 200010- 200302 | |
2.0 VVT-I | Otto | 1998 | 110 | 150 | 4 | Saloon | 200010- 200302 | |
TOYOTAVAMASIS Liftback (_T22_) 199709- 200302 | ||||||||
Corpo | Motor | CC | KW | HP | Cilindro | Digite | Ano | |
1.6 (AT220_) | Otto | 1587 | 74 | 101 | 4 | Berlina | 199709- 200010 | |
1.6 (AT220_) | Otto | 1587 | 81 | 110 | 4 | Berlina | 199709- 200010 | |
1.8 (AT221 _) | Otto | 1762 | 81 | 110 | 4 | Berlina | 199709- 200010 | |
2.0 (ST220_) | Otto | 1998 | 94 | 128 | 4 | Berlina | 199709- 200010 | |
2.0 TD (CT220_) | Diesel | 1975 | 66 | 90 | 4 | Berlina | 199709- 200302 | |
2.0 D-4D (CDT220_) | Diesel | 1995 | 81 | 110 | 4 | Berlina | 199910- 200302 | |
1.6 VVT-I | Otto | 1598 | 81 | 110 | 4 | Berlina | 200010- 200302 | |
1.8 VVT-I | Otto | 1794 | 95 | 129 | 4 | Berlina | 200010- 200302 | |
2.0 VVT-I | Otto | 1998 | 110 | 150 | 4 | Berlina | 200010- 200302 | |
TOYOTAVASTASIS Station Wagon (_T22_) 199709- 200302 | ||||||||
Corpo | Motor | CC | KW | HP | Cilindro | Digite | Ano | |
1.6 (AT220_) | Otto | 1587 | 74 | 101 | 4 | Estate | 199709- 200010 | |
1.6 (AT220_) | Otto | 1587 | 81 | 110 | 4 | Estate | 199709- 200010 | |
1.8 (AT221 _) | Otto | 1762 | 81 | 110 | 4 | Estate | 199709- 200010 | |
2.0 (ST220_) | Otto | 1998 | 94 | 128 | 4 | Estate | 199709- 200010 | |
2.0 TD (CT220_) | Diesel | 1975 | 66 | 90 | 4 | Estate | 199709- 200302 | |
2.0 D-4D (CDT220_) | Diesel | 1995 | 81 | 110 | 4 | Estate | 199910- 200302 | |
1.6 VVT-I | Otto | 1598 | 81 | 110 | 4 | Estate | 200010- 200302 | |
2.0 VVT-I | Otto | 1998 | 110 | 150 | 4 | Estate | 200010- 200302 | |
1.8 VVT-I | Otto | 1794 | 95 | 129 | 4 | Estate | 200010- 200302 | |
TOYOTARAV 4 (SXA1_) 199712- 200006 | ||||||||
Corpo | Motor | CC | KW | HP | Cilindro | Digite | Ano | |
2.0 16 V. | Otto | 1998 | 94 | 129 | 4 | Abra o veículo todo-o-terreno | 199712- 200006 | |
TOYOTACORONA Estate (RT118) 197002- 197905 | ||||||||
Corpo | Motor | CC | KW | HP | Cilindro | Digite | Ano | |
2 | Otto | 1968 | 65 | 88 | 4 | Estate | 197509- 197905 |
(1) boa qualidade e preço competitivo
(2) amostra personalizada
(3) longa duração
(4) a melhor escolha de substituição de peças OEM
(5) capacidade de produção e I&D poderosa
(6) Certificação: ISO 9001:2008