Modelo | BQ322 | BQ332 | BQ322A | BQ332A | BQ115 | BQ638 |
Capacidade | (20~25L) 250EM cones de 75g / hora | (30~35L) 400EM cones de 75g / hora | (20~25L) 250EM cones de 75g / hora | (30~35L) 400EM cones de 75g / hora | 15 L | 40~50 L/H |
O sabor | 2+1 misturar | 2+1 misturar | 2+1 misturar | 2+1 misturar | Sabor único | 4+2 misturar |
Misture a tremonha | 5 Litro x2 | 5 Litro x2 | 5 Litro x2 | 5 Litro x2 | 7.5 Litros x1 | 5 LITROS x4 |
Cilindro de congelamento | 1,7 litro x2 | 2 Litro x2 | 1,7 litro x2 | 2 Litro x2 | 2 LITROS x1 | 1,7 litros x4 |
Alimentação principal | 220V / 50 Hz (60 Hz), 110V/60 Hz | 220V / 50 Hz (60 Hz), 110V/60 Hz | 220V / 50 Hz (60 Hz), 110V/60 Hz |
220V / 50 Hz (60 Hz),
110V/60 Hz |
220V / 50 Hz (60 Hz),
110V/60 Hz |
220V / 50 Hz (60 Hz),
110V/60 Hz |
Potência nominal | 1,7 Kw | 2.7KW | 1.7KW | 2,7 Kw | 1.7KW | 1,7X2 Kw |
Compressor | A Panasonic / Embraco Aspera Tecumseh / | A Panasonic / Embraco Aspera Tecumseh / | A Panasonic / Embraco Aspera Tecumseh / | A Panasonic / Embraco Aspera Tecumseh / | A Panasonic / Embraco Aspera Tecumseh / | A Panasonic / Embraco Aspera Tecumseh / |
O refrigerante | R404A (R22) | R404A (R22) | R404A (R22) | R404A (R22) | R404A (R22) | R404A (R22) |
Bruto Líquido | 115 kg | 130kg | 95kg | 115kg | 90kg | 230kg |
A cota | W530 x D730 x H1360 | W530 x D730 x H1410 | W530 x D730 X880 |
W530 x D730 x H1030
|
W530 x D730 X740 |
W780 x D810 x H1410
|
Observações |
1x20'GP 25 PCS
1x40'GP 50 PCS |
1x20'GP 25 PCS
1x40'GP 50 PCS |
1x20'GP 50 PCS
1x40'GP 100 PCS |
1x20'GP 50 PCS
1x40'GP 100 PCS |
1x20'GP 50 PCS
1x40'GP 100 PCS |
1x20'GP 25 PCS
1x40'GP 50 PCS |