| رقم الطراز | سلسلة 00، سلسلة 6000، سلسلة 6200Series، سلسلة 6300Series، سلسلة 6800Series، 6900Series |
| نوع موانع التسرب | مفتوح، Z ، ZZ ، RZ ، 2RZ ، RS ، 2RS |
| تقدير الدقة | ABEC1(P0)، ABEC3(P6)، ABEC5(P5) |
| سرعة الاهتزاز | v1 ، V2 ، V3 |
| تسارع الاهتزاز | Z1, Z2, Z3 |
| عدد الصفوف | صف واحد |
| المعادن | فولاذ كروم أو فولاذ محمل |
| تقدير الدقة | |||||
| قياسي | التصنيف | ||||
| ISO | ص 0 | ص 6 | P5 | ص 4 | P2 |
| SKF | ص 0 | ص 6 | P5 | ص 4 | P2 |
| DIN | ص 0 | ص 6 | P5 | ص 4 | P2 |
| ANSI | ABEC-1 | ABEC-3 | ABEC-5 | ABEC-7 | ABEC-9 |
| AFBMA | RBEC-1 | RBEC-3 | RBEC-5 | RBEC-7 | RBEC-9 |
| JIS | ص 0 | ص 6 | P5 | ص 4 | P2 |
| GB307-84 | ز | هـ | د | ج | / |
| GB/T307-94 | ص 0 | ص 6 | P5 | ص 4 | P2 |
| رقم المحمل | أبعاد الحدود | الكتلة | ||
| مم | كجم | |||
| د | د | ب | ≈ | |
| 1602 | 6.35 | 17.462 | 6.35 | 0.0064 |
| 1603 | 7.938 | 22, 225 | 7.144 | 0.0095 |
| 1604 | 9.525 | 22, 225 | 7.144 | |
| 1605 | 7.938 | 23.019 | 7.938 | 0.0168 |
| 1606 | 9.525 | 23.019 | 7.938 | 0.0218 |
| 1607 | 11.112 | 23.019 | 7.938 | 0.0222 |
| 1614 | 9.525 | 28.575 | 9.525 | 0.035 |
| 1615 | 11.112 | 28.575 | 9.525 | 0.034 |
| 1616 | 12.7 | 28.575 | 9.525 | 0.03 |
| 1620 | 11.112 | 34.25 | 11.112 | 0.05 |
| 1621 | 12.7 | 34.25 | 11.112 | 0.048 |
| 1622 | 14.288 | 34.25 | 11.112 | 0.04 |
| 1623 | 15.875 | 34.25 | 11.112 | 0.048 |
| 1628 | 15.875 | 41.275 | 12.7 | 0.072 |
| 1630 | 19.05 | 41.275 | 12.7 | 0.065 |
| 1633 | 15.875 | 44.45 | 12.7 | 0.092 |
| 1635 | 19.05 | 44.45 | 12.7 | 0.085 |
| 1638 | 19.05 | 50.8 | 14.288 | 0.12 |
| 1640 | 22, 225 | 50.8 | 14.288 | 0.112 |
| 1641 | 25.4 | 50.8 | 14.288 | 0.1 |
| 1652 | 28.575 | 63.5 | 15.875 | 0.21 |
| 1654 | 31.75 | 63.5 | 15.875 | 0.19 |
| 1657 | 31.8 | 65.1 | 17.5 | 0.215 |
| 1658 | 33.3 | 65.1 | 17.5 | 0.2 |
التطبيق:
سيارة ، جرار، أداة آلة، ماكينة كهربائية، مضخة مياه، ماكينة زراعية ، ماكينة النسيج ، إلخ.