P3,91/P4,81/P2,976/2,604
500*1000mm
Módulo LED |
Elemento | Parámetro |
Número de modelo | P3,91-16S | |
Tamaño del módulo | 250mm*250mm | |
Paso de píxeles | 3,906mm | |
Densidad de píxeles | 65536dot/m2 | |
Configuración de píxeles | 1R1G1B | |
Modo de paquete | SMD1921 | |
Resolución de píxeles | 64dots(W)*64dots(H) | |
Potencia máxima | 25W | |
Peso | 0,4kg | |
Tipo de unidad | Accionamiento constante | |
Modo de exploración | 1/16scan | |
Tipo de puerto | HUB75 | |
Brillo del balance de blancos | ≥4600cd /m2 | |
La mejor distancia de visualización | 4M ~ 30M | |
Mejor ángulo de visión | 160 ° (W) 120 ° (H) | |
Humedad relativa | 10%-95% | |
Potencia |
Tensión de trabajo | DC 5V |
Consumo medio de energía | <200W/M2 | |
Consumo de energía máx | <500W/M2 | |
Actual | <18mA(LED único) | |
Parámetro técnico principal |
Dispositivo de conducción | IC de accionamiento constante |
Frecuencia de actualización | >3840hz | |
Escala de grises/colores | 4096gray niveles/16,7M colores | |
MTBF | >9000hours | |
Interruptor de encendido | Interruptor automático |