Las baterías de Litio Pila de botón | |||
Modelo No. | El tamaño (mm) | Características | |
La tensión normal(V). | La capacidad normal(mAh) | ||
CR2032 | 20*3.2. | 3 | 200 |
CR2025 | 20*2.5 | 3 | 150 |
CR2016 | 20*1.6 | 3 | 70 |
CR1625 | 16*2.5 | 3 | 85 |
CR1632 | 16*3.2. | 3 | 125 |
CR1620 | 16*2.0 | 3 | 70 |
CR1616 | 16*1.6 | 3 | 45 |
CR1225 | 12.5*2.5 | 3 | 40 |
CR1220. | 12.5*2.5 | 3 | 35 |
CR1216 | 12.5*1.6 | 3 | 20 |
CR927 | 9.5*2.7 | 3 | 30 |
Modelo No. | Envase y Embalaje |
Caja de la ctd.
(Pc) |
Caja de cartón/CANT.
(Pc) |
El cartón
(CM) |
G.W
(Kg) |
N.W
(Kg) |
CR2032 | 5pcs/tarjeta |
Tarjeta de 20/caja
100pcs/box |
500 | 34×20.2×8.2. | 2.6 | 1.55 |
CR2025 | 5pcs/tarjeta |
Tarjeta de 20/caja
100pcs/box |
500 | 34×20.2×8.2. | 2.3. | 1.25 |
CR2016 | 5pcs/tarjeta |
Tarjeta de 20/caja
100pcs/box |
500 | 34×20.2×8.2. | 1.95 | 0.9 |