| El nombre del producto | Molibdato de sodio | El consignatario |
Lote
Número |
TBG22023716 | |
| N,W(Kg) | 1.000kg. | Fecha de elaboración. | 6 º de febrero de 2023. | Fecha de expiración | 7 º de febrero de 2024 |
| Los elementos de prueba | La especificación (%) | Los resultados de prueba (%) | Los elementos de prueba | La especificación (%) | Los resultados de prueba (%) |
| Na 2 MOO4.2H 2 O. | ≥ 99,0 | 99.15 | PO 43- | ≤0,0100 | 0,0008 |
| Mo | ≥ 39,3 | 39.39 | NO 3- | ||
| SiO 32- | ≤0,0100 | 0,0018 | Cl - | ≤0.0200 | 0,0035 |
| Al. | SO 42- | ≤0.0700 | 0.0095 | ||
| Fe | ≤0,0100 | 0,0008 |
El agua
Materia Insoluble |
≤0.0500 | 0.0085 |
| Cu | El PH del agua (5%) | 8.5-10.5 | 9.0 | ||
| Mg | A continuación en blanco | ||||
| Ni | |||||
| Mn | |||||
| W | |||||
| K | |||||
| Hg | |||||
| Ca | |||||
| Pb | ≤0.0010 | 0,0003 | |||
| Como | |||||
| Sn | |||||
| Conclusión | De conformidad con el estándar de calidad Q/YT 211-2023 | ||||
| El nombre del producto | Molibdato de sodio | El consignatario |
Lote
Número |
TBG22023716 | |
| N,W(Kg) | 1.000kg. | Fecha de elaboración. | 6 º de febrero de 2023. | Fecha de expiración | 7 º de febrero de 2024 |
| Los elementos de prueba | La especificación (%) | Los resultados de prueba (%) | Los elementos de prueba | La especificación (%) | Los resultados de prueba (%) |
| Na 2 MOO4.2H 2 O. | ≥ 99,0 | 99.15 | PO 43- | ≤0,0100 | 0,0008 |
| Mo | ≥ 39,3 | 39.39 | NO 3- | ||
| SiO 32- | ≤0,0100 | 0,0018 | Cl - | ≤0.0200 | 0,0035 |
| Al. | SO 42- | ≤0.0700 | 0.0095 | ||
| Fe | ≤0,0100 | 0,0008 |
El agua
Materia Insoluble |
≤0.0500 | 0.0085 |
| Cu | El PH del agua (5%) | 8.5-10.5 | 9.0 | ||
| Mg | A continuación en blanco | ||||
| Ni | |||||
| Mn | |||||
| W | |||||
| K | |||||
| Hg | |||||
| Ca | |||||
| Pb | ≤0.0010 | 0,0003 | |||
| Como | |||||
| Sn | |||||
| Conclusión | De conformidad con el estándar de calidad Q/YT 211-2023 | ||||
| El nombre del producto | Molibdato de sodio | El consignatario |
Lote
Número |
TBG22023716 | |
| N,W(Kg) | 1.000kg. | Fecha de elaboración. | 6 º de febrero de 2023. | Fecha de expiración | 7 º de febrero de 2024 |
| Los elementos de prueba | La especificación (%) | Los resultados de prueba (%) | Los elementos de prueba | La especificación (%) | Los resultados de prueba (%) |
| Na 2 MOO4.2H 2 O. | ≥ 99,0 | 99.15 | PO 43- | ≤0,0100 | 0,0008 |
| Mo | ≥ 39,3 | 39.39 | NO 3- | ||
| SiO 32- | ≤0,0100 | 0,0018 | Cl - | ≤0.0200 | 0,0035 |
| Al. | SO 42- | ≤0.0700 | 0.0095 | ||
| Fe | ≤0,0100 | 0,0008 |
El agua
Materia Insoluble |
≤0.0500 | 0.0085 |
| Cu | El PH del agua (5%) | 8.5-10.5 | 9.0 | ||
| Mg | A continuación en blanco | ||||
| Ni | |||||
| Mn | |||||
| W | |||||
| K | |||||
| Hg | |||||
| Ca | |||||
| Pb | ≤0.0010 | 0,0003 | |||
| Como | |||||
| Sn | |||||
| Conclusión | De conformidad con el estándar de calidad Q/YT 211-2023 | ||||
| El nombre del producto | Molibdato de sodio | El consignatario |
Lote
Número |
TBG22023716 | |
| N,W(Kg) | 1.000kg. | Fecha de elaboración. | 6 º de febrero de 2023. | Fecha de expiración | 7 º de febrero de 2024 |
| Los elementos de prueba | La especificación (%) | Los resultados de prueba (%) | Los elementos de prueba | La especificación (%) | Los resultados de prueba (%) |
| Na 2 MOO4.2H 2 O. | ≥ 99,0 | 99.15 | PO 43- | ≤0,0100 | 0,0008 |
| Mo | ≥ 39,3 | 39.39 | NO 3- | ||
| SiO 32- | ≤0,0100 | 0,0018 | Cl - | ≤0.0200 | 0,0035 |
| Al. | SO 42- | ≤0.0700 | 0.0095 | ||
| Fe | ≤0,0100 | 0,0008 |
El agua
Materia Insoluble |
≤0.0500 | 0.0085 |
| Cu | El PH del agua (5%) | 8.5-10.5 | 9.0 | ||
| Mg | A continuación en blanco | ||||
| Ni | |||||
| Mn | |||||
| W | |||||
| K | |||||
| Hg | |||||
| Ca | |||||
| Pb | ≤0.0010 | 0,0003 | |||
| Como | |||||
| Sn | |||||
| Conclusión | De conformidad con el estándar de calidad Q/YT 211-2023 | ||||