| فئة الجهد (كيلو فولت) | تيار التحميل | كيلوفولت أمبير |
|
11 كيلو فولت |
219 | 417 |
| 328 | 625 | |
| 437 | 833 | |
| 656 | 1250 | |
| 874 | 1667 | |
| 1093 | 2083 | |
| 1200 | 2477 | |
|
11 كيلو فولت |
274 | 521 |
| 410 | 781 | |
| 546 | 1042 | |
| 874 | 1667 | |
| 1166 | 2222 | |
| 1458 | 2777 | |
| 1750 | 3333 | |
|
33 كيلو فولت |
84 | 480 |
| 167 | 955 | |
| 251 | 1435 | |
| 335 | 1915 | |
|
33 كيلو فولت |
105 | 600 |
| 209 | 1195 | |
| 335 | 1915 | |
| 446 | 2549 |