الحجم | السرعة | تحميل الكمية/40HQ | الدوران | رطب | لا وجود له | الطلب | ملاحظة |
(ديسيبل) | |||||||
155/65R13 | 73 T | 2200 | هـ | ب | 69 | ||
155/70R13 | 75 تسلا | 2200 | هـ | ج | 70 | ||
155/80R13 | 79T | 1650 | هـ | ج | 70 | ||
165/65R13 | 77 T | 2000 | هـ | ب | 69 | ||
165/70R13 | 79T | 1900 | هـ | ب | 69 | ||
175/60R13 | 77 T | 1900 | هـ | ج | 69 | ||
175/65R13 | 80 تسلا | 1850 | هـ | ب | 69 | ||
175/70R13 | 82T | 1800 | هـ | ب | 69 | ||
185/70R13 | 86T | 1650 | هـ | ج | 69 | ||
155/65R14 | 75 تسلا | 2000 | هـ | ج | 70 | ||
165/60R14 | 75 ساعة | 1900 | هـ | ج | 70 | ||
165/70R14 | 85T | 1850 | هـ | ب | 69 | ||
175/65R14 | 82H | 1790 | ج | ب | 69 | ||
175/70R14 | 84H | 1700 | ج | ب | 69 | ||
175/70R14 | 88 ساعة | 1700 | ج | ب | 69 | ||
185/60R14 | 82H | 1630 | هـ | ب | 69 | ||
185/65R14 | 1470 | ج | ب | 69 | |||
185/70R14 | 88 ساعة | 1500 | ج | ب | 69 | ||
185/70R14 | 88 طن | 1500 | ج | ب | 69 | ||
195/60R14 | 1400 | هـ | ب | 70 | |||
195/70R14 | 91T | 1300 | ج | ب | 70 | ||
205/70R14 | 98 T | 1150 | ج | ب | 70 | ||
175/65R15 | 84H | 1650 | ج | ب | 69 | ||
185/55R15 | 82 فولت | 1400 | هـ | ب | 69 | ||
185/60R15 | 84H | 1420 | هـ | ب | 69 | ||
185/60R15 | 88 ساعة | 1420 | ج | ب | 69 | ||
185/65R15 | 88 ساعة | 1410 | ج | ب | 69 | ||
195/60R15 | 88 ساعة | 1300 | ج | ب | 70 | ||
195/65R15 | 91H | 1260 | ج | ب | 70 | ||
195/65R15 | 91 فولت | 1260 | ج | ب | 70 | ||
205/60R15 | 91H | 1200 | ج | ب | 70 | ||
205/60R15 | 91 فولت | 1200 | ج | ب | 70 | ||
205/65R15 | 94H | 1120 | ج | ب | 70 | ||
205/65R15 | 94 فولت | 1120 | ج | ب | 70 | ||
205/70R15 | 96 ساعة | 1050 | ج | ب | 70 | ||
215/65R15 | 96 ساعة | 1000 | هـ | ب | 70 | ||
215/70R15 | 98 ساعة | 1000 | ج | ب | 70 | ||
185/50R16 | 85 فولت | 1400 | هـ | ب | 70 | ||
185/55R16 | 87 فولت | 1380 | هـ | ب | 70 | ||
195/60R16 | 89H | 1210 | ج | ب | 70 | ||
205/55R16 | 91 فولت | 1190 | ج | ب | 70 | ||
205/60R16 | 92H | 1140 | ج | ب | 70 | ||
205/65R16 | 99 ساعة | 1060 | ب | ب | 70 | ||
215/60R16 | 99 ساعة | 1000 | ب | ب | 70 | ||
215/60R16 | 99 ساعة | 1000 | ب | ج | 70 | ||
225/50ZR16 | 96 واط | 950 | ج | ب | 70 | ||
225/60R16 | 98 ساعة | 970 | ج | ب | 70 | ||
205/60R14 | 88 طن | 1300 | ج | ب | 71 | ||
195/50R15 | 82 فولت | 1430 | هـ | ب | 71 | ||
195/55R15 | 85 فولت | 1356 | هـ | ب | 71 | ||
195/45R16 | 84 فولت | 1350 | ج | ب | 71 | ||
195/50R16 | 84 فولت | 1300 | ج | ب | 71 | ||
195/50R16 | 88 فولت | 1300 | ج | ب | 71 | ||
195/55R16 | 87 فولت | 1280 | ج | ب | 71 | ||
205/45ZR16 | 87 واط | 1200 | ج | ب | 71 | ||
205/50ZR16 | 87 واط | 1160 | هـ | ب | 71 | ||
205/55ZR16 | 91 واط | 1190 | ج | ب | 71 | ||
215/45R16 | 90 فولت | 1100 | ج | ب | 71 | ||
215/55ZR16 | 97 واط | 1040 | ب | ب | 71 | ||
225/55R16 | 99 فولت | 920 | ب | ب | 72 | ||
205/40ZR17 | 84 واط | 1160 | ج | ب | 71 | ||
205/45ZR17 | 88 واط | 1160 | ج | ب | 71 | ||
205/50ZR17 | 93 واط | 1070 | ج | ب | 71 | ||
205/55ZR17 | 95 واط | 1050 | ج | ج | 71 | ||
215/40ZR17 | 87 واط | 1100 | هـ | ب | 71 | ||
215/45ZR17 | 91 واط | 1070 | ج | ب | 71 | ||
215/50ZR17 | 95 واط | 1010 | ج | ب | 71 | ||
215/55ZR17 | 98 واط | 940 | ب | ب | 71 | ||
225/45ZR17 | 94 واط | 990 | ج | ب | 72 | ||
225/50ZR17 | 98 واط | 930 | ج | ب | 72 | ||
225/55ZR17 | 101 واط | 900 | ج | ب | 72 | ||
235/45ZR17 | 97 واط | 900 | ج | ب | 72 | ||
235/50ZR17 | 100 واط | 850 | هـ | ب | 71 | ||
235/55ZR17 | 103 واط | 820 | ب | ب | 72 | ||
245/40ZR17 | 95 واط | 860 | هـ | ب | 72 | ||
245/45ZR17 | 99 واط | 830 | ج | ب | 72 | ||
215/35ZR18 | 84 واط | 1100 | هـ | ب | 71 | ||
225/40ZR18 | 92 واط | 960 | ج | ب | 72 | ||
225/45ZR18 | 95 واط | 930 | ج | ب | 72 | ||
235/40ZR18 | 95 واط | 900 | ج | ب | 72 | ||
235/50ZR18 | 101 واط | 800 | هـ | ب | 71 | ||
245/40ZR18 | 97 واط | 810 | ج | ب | 72 | ||
245/45ZR18 | 100 واط | 780 | ب | ب | 72 | ||
255/45ZR18 | 103 واط | 760 | ب | ب | 73 | ||
255/35ZR18 | 94 واط | 800 | هـ | ب | 73 | ||
225/35ZR19 | 88 واط | 930 | هـ | ب | 72 | ||
235/35ZR19 | 91 واط | 850 | هـ | ب | 72 | ||
245/35ZR19 | 93 واط | 800 | هـ | ب | 72 | ||
245/55ZR19 | 103 واط | 650 | هـ | ب | 71 | ||
255/35ZR19 | 96 ص | 780 | هـ | ب | 73 | ||
255/40ZR19 | 100 واط | 750 | هـ | ب | 72 | ||
265/30ZR19 | 93 واط | 600 | هـ | ب | 73 | ||
275/30ZR19 | 96 واط | 600 | هـ | ب | 73 | ||
225/35ZR20 | 90 واط | 840 | ج | ب | 72 | ||
245/35ZR20 | 95 واط | 770 | هـ | ب | 72 | ||
245/45ZR20 | 99 واط | 720 | هـ | ب | 75 | ||
255/35ZR20 | 97 واط | 750 | ج | ب | 73 | ||
265/45ZR20 | 104 واط | 640 | هـ | ب | 72 | ||
275/40ZR20 | 106Y | 610 | هـ | ب | 73 | ||
275/45R20 | 110 فولت | 580 | ج | ب | 73 | ||
275/55ZR20 | 117 واط | 520 | ج | ب | 73 | ||
285/50R20 | 116 فولت | 500 | ج | ب | 75 | ||
315/35ZR20 | 110Y | 510 | هـ | ج | 75 | ||
265/35ZR22 | 102 واط | 420 | هـ | ب | 73 | ||
285/35ZR22 | 112 واط | 500 | هـ | ب | 75 | ||
305/40ZR22 | 114 واط | 500 | هـ | ب | 75 | ||
305/45ZR22 | ١١٨١ واط | 480 | هـ | ب | 75 | ||
305/35ZR24 | 112 واط | 380 | ج | ب | 75 | ||
215/70R15 | 98 ساعة | 1000 | هـ | ج | 71 | ||
215/75R15 | 100 ساعة | 920 | هـ | ج | 71 | ||
225/70R15 | 100 ساعة | 930 | هـ | ج | 71 | ||
225/75R15 | 102H (الدفع الثنائي المرتفع | 850 | هـ | ج | 71 | ||
235/75R15 | 105T | 750 | هـ | ج | 71 | ||
265/70R15 | 112T | 600 | هـ | هـ | 72 | ||
205/60R16 | 96 فولت | 1140 | ج | ج | 72 | ||
215/60R16 | 99 ساعة | 1000 | ج | ج | 71 | ||
215/65R16 | 98 ساعة | 980 | هـ | ج | 71 | ||
215/70R16 | 100 ساعة | 920 | هـ | ج | 71 | ||
225/60R16 | 98 ساعة | 970 | هـ | ج | 71 | ||
225/65R16 | 100 ساعة | 850 | هـ | ج | 71 | ||
225/70R16 | 102T | 864 | هـ | ج | 71 | ||
235/60R16 | 100 ساعة | 850 | هـ | ج | 71 | ||
235/65R16 | 103T | 830 | هـ | ج | 71 | ||
235/70R16 | 106H | 780 | هـ | ج | 71 | ||
245/70R16 | 107H | 700 | هـ | ج | 71 | ||
245/70R16 | 111H | 700 | ج | ج | 72 | ||
245/75R16 | 111H | 700 | ج | ج | 71 | ||
255/65R16 | 109H | 700 | هـ | هـ | 72 | ||
255/70R16 | 11T | 660 | هـ | هـ | 72 | ||
265/70R16 | 112H | 560 | هـ | هـ | 72 | ||
215/60R17 | 96 ساعة | 900 | هـ | ج | 71 | ||
225/60R17 | 99 ساعة | 800 | هـ | ج | 71 | ||
225/65R17 | 102H (الدفع الثنائي المرتفع | 830 | هـ | ج | 71 | ||
225/70R17 | 108 تسلا | 730 | ب | ج | 72 | ||
235/60R17 | 102H (الدفع الثنائي المرتفع | 770 | هـ | ج | 71 | ||
235/65R17 | 108 ساعات | 650 | ج | ج | 72 | ||
235/70R17 | 111H | 600 | ج | ج | 72 | ||
245/65R17 | 107H | 680 | هـ | ج | 71 | ||
245/70R17 | 108 تسلا | 680 | هـ | هـ | 71 | ||
255/65R17 | 110 ساعات | 650 | هـ | هـ | 72 | ||
255/70R17 | 112T | 600 | ج | هـ | 72 | ||
265/65R17 | 112H | 580 | هـ | هـ | 72 | ||
265/70R17 | 113H | 620 | هـ | هـ | 72 | ||
275/60R17 | 110 ساعات | 500 | هـ | هـ | 72 | ||
275/65R17 | 115 طن | 520 | هـ | هـ | 72 | ||
285/65R17 | 116T | 450 | هـ | هـ | 72 | ||
215/55R18 | 99 فولت | 900 | ج | ج | 71 | ||
225/60R18 | 100 ساعة | 810 | ج | ج | 71 | ||
235/55R18 | 104 فولت | 760 | ج | ج | 72 | ||
235/60R18 | 103H | 770 | ج | ج | 71 | ||
235/65R18 | 110 فولت | 630 | هـ | ج | 71 | ||
245/60R18 | 104H | 690 | ج | ج | 71 | ||
255/55R18 | 109 فولت | 700 | ج | هـ | 73 | ||
255/70R18 | 112H | 550 | ج | هـ | 72 | ||
265/60R18 | 110 ساعات | 600 | ج | هـ | 72 | ||
275/70R16 | 114T | 600 | هـ | هـ | 72 | ||
285/60R18 | 120H | 500 | ج | هـ | 73 | ||
255/50R19 | 103 فولت | 600 | هـ | هـ | 72 | ||
215/70R16 | 99 تسلا | 920 | هـ | هـ | 71 | ||
225/70R16 | 101T | 864 | هـ | هـ | 71 | ||
235/70R16 | 104T | 780 | هـ | هـ | 71 | ||
245/70R16 | 106T | 700 | هـ | هـ | 71 | ||
245/70R16 | 11T | 700 | هـ | هـ | 72 | ||
255/70R16 | 109T | 660 | هـ | هـ | 72 | ||
265/70R16 | 11T | 560 | هـ | هـ | 72 | ||
265/65R17 | 110 T | 580 | هـ | هـ | 72 | ||
265/70R17 | 113T | 620 | هـ | هـ | 72 | ||
275/65R17 | 113T | 520 | هـ | هـ | 72 | ||
215/75R15LT | 106/103S | 820 | و | هـ | 72 | ||
225/75R15LT | 108/104 ثوانٍ | 770 | و | هـ | 72 | ||
235/75R15LT | 110/107S | 750 | و | هـ | 73 | ||
215/85R16LT | 115/112S | 740 | و | هـ | 72 | ||
225/75R16LT | 115/112S | 760 | و | هـ | 72 | ||
235/85R16LT | 120/116S | 650 | و | هـ | 73 | ||
245/75R16LT | 120/116S | 660 | و | هـ | 73 | ||
265/70R16LT | 121/118R | 600 | و | هـ | 73 | ||
265/75R16LT | 123/120S | 600 | و | هـ | 75 | ||
285/75R16LT | 126/123R | 490 | و | هـ | 75 | ||
245/75R17LT | 121/118S | 564 | و | هـ | 73 | ||
265/70R17LT | 121/118S | 530 | و | هـ | 73 | ||
285/70R17LT | 121/118S | 480 | و | هـ | 73 | ||
305/70R17LT | 121/118R | 300 | و | هـ | 73 | ||
315/70R17LT | 121/118R | 430 | و | هـ | 73 | ||
275/65R18LT | 123/120S | 530 | و | هـ | 75 | ||
31×10.50R15LT | 109S | 570 | و | هـ | 72 | ||
33×12.50R17LT | 120Q | 410 | |||||
33×12.50R18LT | 118Q | 370 | |||||
33×12.50R20LT | 114Q | 370 | |||||
LT265/75R16 | 123/120Q | 550 | |||||
LT265/70R17 | 121/118Q | 550 | |||||
LT285/70R17 | 121/118Q | 500 | |||||
LT295/70R17 | 121/118Q | 410 | |||||
LT275/65R18 | 123/120Q | 530 | |||||
LT285/55R20 | 122/119Q | 400 | |||||
LT285/55R20 | 117/114Q | 400 | |||||
155R13C | 85/83S | 2000 | هـ | ج | 70 | ||
185R14C | 102/100Q | 1280 | ج | ج | 70 | ||
195R14C | 106/104Q | 1150 | ج | ج | 70 | ||
195R15C | 106/104Q | 1100 | ج | ج | 70 | ||
205R14C | 109/107S | 1050 | ج | ج | 70 | ||
175/70R14C | 95/93S | 1550 | ج | ج | 70 | ||
195/70R15C | 104/102R | 1100 | ج | ج | 70 | ||
205/70R15C | 106/104R | 1030 | ج | ج | 70 | ||
225/70R15C | 112/110S | 950 | ج | ج | 70 | ||
185/75R16C | 104/102R | 1230 | ج | ج | 70 | ||
195/65R16C | 104/102R | 1030 | ج | ج | 70 | ||
195/75R16C | 107/105R | 1050 | ج | ج | 70 | ||
205/65R16C | 107/105R | 1000 | ج | ج | 70 | ||
215/65R16C | 109/107R | 900 | ج | ج | 70 | ||
215/75R16C | 116/114R | 840 | ج | ج | 70 | ||
225/65R16C | 112/110R | 870 | ج | ج | 70 | ||
235/65R16C | 115/113R | 780 | ج | ج | 70 | ||
165/70R13C | 88/86T | 1850 | ج | ج | 72 | ||
165R13C | 94/93R | 1800 | ج | ج | 72 | ||
175R13C | 97/95S | 1650 | ج | ج | 72 | ||
165R14C | 96/95R | 1600 | ج | ج | 72 | ||
175R14C | 99/98R | 1450 | ج | ج | 72 | ||
185R15C | 103/102R | 1150 | ج | ج | 72 |
1. جودة مضمونة: 800 كم، 3 سنوات
2) كل المواد هي الأفضل (المطاط الطبيعي من ماليزيا؛ أسود الكربون من كابوت، الولايات المتحدة الأمريكية؛ سلك الصلب من بيكارت، بلجيكا). شارك التكنولوجيا مع يوكوهاما لضمان أداء الإطارات الممتاز.
3) شهادات: CCC، ECE، DOT، GSO/GCC، SONCAP، ISO، INMETRO، NOM
4. تعبئة موثوق بها وتسليم سريع
حزمة التصدير القياسية: إطارات سيارات بدون حزمة أو عبوة بلاستيكية وفقًا لمتطلبات العميل
5 إلى 10 أيام للبضائع المخزونة؛ 15 إلى 20 يومًا للإنتاج بعد استلام الوديعة
5) يتضمن خط المنتج PCR وUHP وLTR وA/T وM/T. 12 بوصة-26 بوصة، إلخ
6) أفضل ما قبل البيع وما بعد الخدمة لضمان حصول كل عملائنا على ما تريد والحفاظ على علاقة تعاون طويلة الأمد معنا.