قضيب الثقب | الطول | الوزن كجم تقريبًا | TIANYUE P/N | ||||||
مم | القدم | ||||||||
سداسي عشري قضيب Taperd |
600 | 2' | 1.93 | 21H22-7/108-0600-40 | |||||
800 | 2'6" | 2.54 | 2H22-7/108-0800-40 | ||||||
1000 | 3 أقدام و3 بوصات | 3.15 | 21H22-7/108-1000-40 | ||||||
1200 | 3 أقدام و9 بوصات | 3.76 | 2H22-7/108-1200-40 | ||||||
1500 | 4 أقدام و11 بوصة | 4.68 | 21H22-7/108-1500-40 | ||||||
1600 | 5 أقدام و3 بوصات | 4.98 | 21H22-7/108-1600-40 | ||||||
1800 | 5 أقدام و9 بوصات | 5.59 | 2H22-7/108-1800-40 | ||||||
2000 | 6 أقدام و7 بوصات | 6.20 | 2H22-7/108-2000-40 | ||||||
2200 | 7 أقدام و2 بوصة | 6.81 | 2H22-7/108-2200-40 | ||||||
2300 | 7 أقدام و6 بوصات | 7.12 | 21H22-7/108-2300-40 | ||||||
2400 | 7 أقدام و9 بوصات | 7.42 | 21H22-7/108-2400-40 | ||||||
2500 | 8 أقدام و2 بوصة | 7.73 | 21H22-7/108-2500-40 | ||||||
2600 | 8 أقدام و8 بوصات | 8.03 | 21H22-7/108-2600-40 | ||||||
3000 | 9 أقدام و10 بوصات | 9.25 | 2H22-7/108-3000-40 | ||||||
3500 | 11 قدمًا و5 بوصات | 10.78 | 21H22-7/108-3500-40 | ||||||
4000 | 13 قدمًا و1 بوصة | 12.30 | 21H22-7/108-4000-40 | ||||||
4500 | 14 قدمًا و8 بوصات | 13.83 | 21H22-7/108-4500-40 | ||||||
5000 | 16 قدمًا و4 بوصات | 15.35 | 2H22-7/108-5000-40 | ||||||
5500 | 18 قدمًا و1 بوصة | 16.88 | 21H22-7/108-5500-40 | ||||||
6000 | 19 قدمًا و7 بوصات | 18.30 | 21H22-7/108-6000-40 | ||||||
قضيب مستدق سداسي الرأس مقاس 22 مم، مكربن بالكربن |
610 | 2' | 2.2 | 2H22-11/108-0610-40 | |||||
1220 | 4' | 4.1 | 2H22-11/108-1220-40 | ||||||
1830 | 6 أقدام | 5.9 | 2H22-11/108-1830-40 | ||||||
2000 | 6 أقدام و7 بوصات | 6.4 | 2H22-11/108-2000-40 | ||||||
2435 | 8' | 7.8 | 2H22-11/108-2435-40 | ||||||
2600 | 8 أقدام و8 بوصات | 8.3 | 21H22-11/108-2600-40 | ||||||
3200 | 10 أقدام و6 بوصات | 10.1 | 2H22-11/108-3200-40 | ||||||
3655 | 12 بوصة | 11.5 | 2H22-11/108-3655-40 | ||||||
4000 | 13 قدمًا و1 بوصة | 12.6 | 21H22-11/108-4000-40 | ||||||
4800 | 15 قدمًا و9 بوصات | 14.9 | 21H22-11/108-4800-40 | ||||||
5600 | 18 قدمًا و4 بوصات | 17.4 | 2H22-11/108-5600-40 | ||||||
6400 | 21 قدمًا | 19.8 | 21H22-11/108-6400-40 | ||||||
7200 | 23 قدمًا و6 بوصات | 22.2 | 2H22-11/108-7200-40 | ||||||
8000 | 26 قدمًا و2 بوصة | 24.6 | 21H22-11/108-8000-40 | ||||||
قضيب مستدق سداسي الرأس مقاس 22 مم، مكربن بالكربن |
610 | 2' | 2.20 | 2H22-12/108-0610-40 | |||||
1220 | 4' | 4.10 | 21H22-12/108-1220-40 | ||||||
1830 | 6 أقدام | 5.90 | 2H22-12/108-1830-40 | ||||||
2000 | 6 أقدام و7 بوصات | 6.40 | 21H22-12/108-2000-40 | ||||||
2435 | 8' | 7.80 | 21H22-12/108-2435-40 | ||||||
2600 | 8 أقدام و8 بوصات | 8.30 | 21H22-12/108-2600-40 | ||||||
3200 | 10 أقدام و6 بوصات | 10.10 | 2H22-12/108-3200-40 | ||||||
3655 | 12 بوصة | 11.50 | 21H22-12/108-3655-40 | ||||||
4000 | 13 قدمًا و1 بوصة | 12.60 | 21H22-12/108-4000-40 | ||||||
4800 | 15 قدمًا و9 بوصات | 14.90 | 21H22-12/108-4800-40 | ||||||
5600 | 18 قدمًا و4 بوصات | 17.40 | 21H22-12/108-5600-40 | ||||||
6400 | 21 قدمًا | 19.80 | 21H22-12/108-6400-40 | ||||||
7200 | 23 قدمًا و6 بوصات | 22,20 | 2H22-12/108-7200-40 | ||||||
8000 | 36 قدمًا و2 بوصة | 24.60 | 21H22-12/108-8000-40 |