الوحدة لكل مجموعة | ||||
الرمز | لا | المدى مم | المحتويات مم | ملاحظات |
65 05 87 | 090.012 | 0.75~0.95 | 0.75، 0.80، 0.85، 0.90، 0.95 |
شفرات احتياطية
الكل متضمن |
65 05 88 | 090.022 | 0.65~0.85 | 0.65، 0.70، 0.75، 0.80، 0.85 | |
65 05 89 | 090.032 | 0.05~0.35 | 0,05، 0,1، 0,15، 0,2، 0,25، 0.30، 0.35 | |
65 05 90 | 090.042 | 0.40~0.70 | 0.40، 0.45، 0.50، 0.55، 0.60، 0.65، 0.70 | |
65 05 91 | 090.052 | 0.75~1.05 | 0.75، 0.80، 0.85، 0.90، 0.95، 1.00, 1.05 | |
65 05 92 | 090.062 | 0.40~0.60 | 0.40، 0.45، 0.50، 0.55، 0.60 | |
65 05 93 | 090.072 | 0.10~1.10 | 0.10، 0.20، 0.30، 0.40، 0.50، 0.60، 0.70، 0.80، 0.90، 1.00، 1.10 | |
*تتكون جميع الشفرات من : مقاييس سُمك 0.05، و0.10، و0.15 مم. |