موشقات سمونس المخروطية القياسية | ||||||||||||||
سعات دائرة مفتوحة بالطن في الساعة تمر عبر الساحق عند إعداد التفريغ المشار إليه "أ" | ||||||||||||||
الحجم | نوع التجويف | الحد الأدنى الموصى به لإعداد التصريف A(مم) | فتح التغذية باستخدام إعداد الحد الأدنى الموصى به للتفريغ A | السعة بالطن في الساعة لكل حجم إعداد تفريغ الشحن (مم) | ||||||||||
ب الجانب المغلق | ب الجانب المفتوح | 9 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 31 | 38 | 51 | 64 | |||
3 أقدام
(900 مم) |
جيد | 9 مم | 83 مم | 102 مم | 45 | 59 | 72 | 81 | 91 | |||||
خشن | 13 مم | 159 مم | 175 مم | 59 | 72 | 91 | 109 | 118 | 136 | 163 | ||||
خشن جدًا | 25 مم | 163 ملم | 178 مم | 128 | 147 | 175 | 196 | |||||||
4 أقدام (1200 مم) | جيد | 9 مم | 127 مم | 131 مم | 63 | 90 | 108 | 126 | 140 | 153 | 167 | |||
متوسط | 13 مم | 156 مم | 156 مم | 99 | 117 | 135 | 144 | 162 | 180 | 198 | ||||
خشن | 19 مم | 178 مم | 191 مم | 140 | 153 | 180 | 198 | 243 | 306 | |||||
خشن جدًا | 25 مم | 231 مم | 250 مم | 189 | 207 | 252 | 315 | |||||||
4-1/4 قدمًا (1275 مم) | جيد | 13 مم | 109 مم | 137 مم | 109 | 127 | 145 | 154 | 163 | 181 | ||||
متوسط | 16 مم | 188 مم | 210 مم | 132 | 159 | 172 | 200 | 227 | 253 | |||||
خشن | 19 مم | 216 مم | 241 مم | 172 | 195 | 218 | 249 | 295 | 378 | |||||
خشن جدًا | 25 مم | 238 مم | 254 مم | 236 | 276 | 324 | 398 | 455 | ||||||
1/2 قدم (1275 مم) | جيد | 16 مم | 188 مم | 209 مم | 181 | 204 | 227 | 258 | 295 | 327 | ||||
متوسط | 22 مم | 213 مم | 241 مم | 258 | 290 | 336 | 381 | 437 | 437 | |||||
خشن | 25 مم | 241 مم | 269 مم | 354 | 417 | 454 | 610 | 610 | ||||||
خشن جدًا | 38 مم | 331 ملم | 368 مم | 538 | 630 | 743 | ||||||||
7قدم (2100 مم) | خشن | 31 مم | 334 مم | 369 مم | 844 | 1088 | 1257 | |||||||
خشن جدًا | 38 مم | 425 ملم | 460 مم | 880 | 1179 | 1361 |
كدحات سمونز مخروطية الرأس القصيرة | ||||||||||||||
سعات دائرة مفتوحة بالطن في الساعة تمر عبر الساحق عند إعداد التفريغ المشار إليه C | ||||||||||||||
الحجم | نوع التجويف | إعداد الحد الأدنى الموصى به لتفريغ الشحنة ج | فتح التغذية باستخدام إعداد الحد الأدنى الموصى به للتفريغ A | السعة بالطن في الساعة لكل حجم إعداد تفريغ الشحن (مم) | ||||||||||
د الجانب المغلق | د الجانب المفتوح | 3 | 5 | 6 | 10 | 13 | 16 | 19 | 25 | 29 | 32 | |||
3 أقدام
(914 مم) |
جيد | 3 مم | 13 مم | 41 مم | 27 | 41 | 54 | 68 | 90 | |||||
متوسط | 3 مم | 33 مم | 60 مم | 27 | 41 | 54 | 68 | 90 | 100 | |||||
خشن | 6 مم | 51 مم | 76 مم | 59 | 73 | 95 | 113 | 127 | ||||||
4 أقدام (1219 مم) | جيد | 5 مم | 29 مم | 57 مم | 77 | 122 | 131 | |||||||
متوسط | 8 مم | 44 مم | 73 مم | 90 | 137 | 144 | ||||||||
خشن | 13 مم | 56 مم | 89 مم | 140 | 162 | 180 | ||||||||
خشن جدًا | 16 مم | 89 مم | 117 مم | 144 | 167 | 189 | 216 | |||||||
4-1/4 قدمًا (1295 مم) | جيد | 3 مم | 29 مم | 64 مم | 36 | 59 | 82 | 104 | 136 | 163 | ||||
متوسط | 6 مم | 54 ملم | 89 مم | 82 | 104 | 136 | 163 | |||||||
خشن | 8 مم | 70 مم | 105 مم | 109 | 159 | 181 | 200 | 227 | ||||||
خشن جدًا | 16 مم | 98 مم | 133 مم | 209 | 236 | |||||||||
1676 مم (5/1/2 قدم) | جيد | 5 مم | 35 مم | 70 مم | 90 | 136 | 163 | 209 | ||||||
متوسط | 6 مم | 54 ملم | 89 مم | 136 | 163 | 209 | 253 | 281 | ||||||
خشن | 10 مم | 98 مم | 133 مم | 190 | 253 | 281 | 308 | 336 | ||||||
خشن جدًا | 13 مم | 117 مم | 133 مم | 253 | 281 | 308 | 336 | |||||||
7 أقدام/للخدمة الشاقة (24,4 مم) | جيد | 5 مم | 51 مم | 105 مم | 190 | 270 | 345 | 360 | 408 | 475 | 512 | |||
متوسط | 10 مم | 95 مم | 133 مم | 354 | 408 | 454 | 508 | 560 | ||||||
خشن | 13 مم | 127 مم | 178 مم | 454 | 480 | 540 | 599 | |||||||
خشن جدًا | 16 مم | 152 مم | 203 مم | 508 | 590 | 653 |