Datos de producto
				 Wuling Baojun Yep EV | 		||
				 Elemento | 							 Edición Qijian | 							 Edición Zizun | 		
				 Tipo de unidad | 							 RWD | 							 RWD | 		
				 Potencia del motor | 							 50kW/68Ps | 							 50kW/68Ps | 		
				 Par motor | 							 140N .m | 							 140N .m | 		
				 Velocidad MÁX | 							 100km/h | 							 100km/h | 		
				 Rango MÁX | 							 303km | 							 303km | 		
				 Capacidad de la batería | 							 28,1kWh | 							 28,1kWh | 		
				 Tiempo de carga rápido | 							 0,58h | 							 0,58h | 		
				 Tiempo de carga lento | 							 8,5h | 							 8,5h | 		
				 Número de asientos | 							 4 | 							 4 | 		
				 Dirección de conducción | 							 LHD | 							 LHD | 		
				 Base de rueda | 							 2110mm | 							 2110mm | 		
				 Distancia mínima al suelo | 							 150mm | 							 150mm | 		
				 Peso del vehículo | 							 1006kg | 							 1006kg | 		
				 Volumen de tronco | 							 715 L | 							 715 L | 		
				 Especificaciones de los neumáticos | 							 195/60 R15 | 							 195/60 R15 | 		
				 Luz de coche | 							 LED | 							 LED | 		
				 Tamaño de la pantalla del panel de control | 							 10,25 pulgadas | 							 10,25 pulgadas | 		
				 Tamaño de la pantalla de control central | 							 10,25 pulgadas | 							 10,25 pulgadas | 		
				 Nivel de asistencia a la conducción | 							 NO | 							 L2 | 		
				 Sistema del vehículo | 							 NO | 							 KIOS | 		
				 Número de radar ultrasónico | 							 Delantero 2+trasero 2 | 							 Delantero 6+trasero 6 | 		
				 Número de cámara envolvente | 							 NO | 							 4 | 		
				 Número USB/Tipo C. | 							 4 | 							 4 | 		
				 Número de altavoz | 							 4 | 							 4 | 		
				 Material del asiento | 							 Cuero | 							 Cuero | 		
				 Material del cubo de la rueda | 							 Aleación de aluminio | 							 Aleación de aluminio | 		
				 L*W*H (MM) | 							 3381*1685*1721 | 							 3381*1685*1721 | 		
				 Tipo de batería | 							 Batería de fosfato de hierro litio | 		|
				 Tipo de suspensión delantera | 							 Suspensión independiente MacPherson | 		|
				 Tipo de suspensión trasera | 							 Puente integral suspensión no independiente | 		|
				 Asistencia en el volante | 							 Asistencia eléctrica en el volante | 		|
				 Sistema de frenos | 							 Freno de disco de cuatro ruedas | 		|
				 Tipo de freno de estacionamiento | 							 Aparcamiento electrónico | 		|
				 Modo de conducción | 							 Deporte / Economía / comodidad / Estándar | 		|
				 Cargador | 							 SÍ | 							 SÍ | 		
				 Bastidores de techo | 							 SÍ | 							 SÍ | 		
				 Airbag piloto principal | 							 SÍ | 							 SÍ | 		
				 Airbag piloto conjunto | 							 SÍ | 							 SÍ | 		
				 Aire acondicionado automático | 							 SÍ | 							 SÍ | 		
				 Precalentamiento de la batería | 							 SÍ | 							 SÍ | 		
				 ABS | 							 SÍ | 							 SÍ | 		
				 EBD/CBC | 							 SÍ | 							 SÍ | 		
				 BA/EBA/BAS | 							 SÍ | 							 SÍ | 		
				 ASR/TCS/TRC | 							 SÍ | 							 SÍ | 		
				 ESP/DSC/VSC | 							 SÍ | 							 SÍ | 		
				 Radar delantero | 							 SÍ | 							 SÍ | 		
				 Radar trasero | 							 SÍ | 							 SÍ | 		
				 Advertencia de colisión de puerta abierta | 							 NO | 							 SÍ | 		
				 Cámara de marcha atrás | 							 SÍ | 							 SÍ | 		
				 imagen panorámica de 360° | 							 NO | 							 SÍ | 		
				 Control de crucero | 							 SÍ | 							 SÍ | 		
				 Control de crucero adaptativo | 							 NO | 							 SÍ | 		
				 Aparcamiento automático | 							 NO | 							 SÍ | 		
				 Aparcamiento remoto | 							 NO | 							 SÍ | 		
				 Retención automática | 							 SÍ | 							 SÍ | 		
				 Auxiliar de pendientes | 							 SÍ | 							 SÍ | 		
				 Modo lento | 							 SÍ | 							 SÍ | 		
				 BSM/BSD | 							 NO | 							 SÍ | 		
				 LDWS | 							 NO | 							 SÍ | 		
				 LKAS | 							 NO | 							 SÍ | 		
				 Guardia de centrado de carriles | 							 NO | 							 SÍ | 		
				 Aviso de colisión frontal | 							 NO | 							 SÍ | 		
				 Frenado activo | 							 NO | 							 SÍ | 		
				 Cambio automático de carril | 							 NO | 							 SÍ | 		
				 Reglaje eléctrico del asiento | 							 SÍ | 							 SÍ | 		
				 ISOFIX | 							 SÍ | 							 SÍ | 		
				 Elevalunas eléctricos | 							 SÍ | 							 SÍ | 		
				 Elevalunas con un botón | 							 SÍ | 							 SÍ | 		
				 Función antipinza de la ventana | 							 SÍ | 							 SÍ | 		
				 Advertencia de desabrochado del cinturón de seguridad | 							 SÍ | 							 SÍ | 		
				 Visualización de la presión de los neumáticos | 							 SÍ | 							 SÍ | 		
				 Tecla remota | 							 SÍ | 							 SÍ | 		
				 Tecla Bluetooth | 							 SÍ | 							 SÍ | 		
				 Arranque sin llave | 							 SÍ | 							 SÍ | 		
				 Acceso sin llave | 							 SÍ | 							 SÍ | 		
				 Tono de aviso de conducción lenta | 							 SÍ | 							 SÍ | 		
				 Ajuste eléctrico del retrovisor | 							 SÍ | 							 SÍ | 		
				 Calefacción del retrovisor | 							 SÍ | 							 SÍ | 		
				 Volante multifunción | 							 SÍ | 							 SÍ | 		
				 Ajuste del volante | 							 SÍ | 							 SÍ | 		
				 Pantalla del calculador de conducción | 							 SÍ | 							 SÍ | 		
				 Pantalla LCD táctil | 							 SÍ | 							 SÍ | 		
				 GPS | 							 SÍ | 							 SÍ | 		
				 4G red | 							 SÍ | 							 SÍ | 		
				 Bluetooth | 							 SÍ | 							 SÍ | 		
				 Teléfono para coche | 							 SÍ | 							 SÍ | 		
				 WI-FI | 							 SÍ | 							 SÍ | 		
				 OTA de coche | 							 SÍ | 							 SÍ | 		
				 Control de voz | 							 SÍ | 							 SÍ | 		
				 Mando a distancia | 							 SÍ | 							 SÍ | 		
				 Puerto USB | 							 SÍ | 							 SÍ | 		
				 Puerto tipo C. | 							 SÍ | 							 SÍ | 		
				 Luces LED de conducción diurna | 							 SÍ | 							 SÍ | 		
				 Faro automático | 							 SÍ | 							 SÍ | 		
				 PM2,5 filtro | 							 SÍ | 							 SÍ | 		
		Aspecto del producto
	
		Detalles del producto
				 Volante multifunción | 							 Tablero de instrumentos | 							 Pantalla táctil LCD | 		
				 Cabina | 							 Asientos delanteros | 							 Asientos traseros | 		
				 Portón trasero | 							 Tronco | 							 Tecla remota | 		
		Colores del producto
		Perfil de la empresa
	
		PREGUNTAS FRECUENTES
	
1.
¿ha probado todos sus coches antes de la entrega?
	
Sí, tenemos 100% de prueba de los productos antes de la entrega.
	
2. ¿cómo podemos garantizar la calidad?
	
Siempre una muestra de preproducción antes de la producción en masa;
	
Inspección final siempre antes del envío;
	
3.¿qué puedes comprar con nosotros?
	
Mini coche eléctrico, coche eléctrico, SUV eléctrico, MPV eléctrico, camioneta eléctrica, furgoneta eléctrica,
	carrito de golf eléctrico y otros coches eléctricos.
	
4. ¿por qué no comprarías a otros proveedores?
	
La calidad del producto es buena, el servicio de la empresa es bueno, el precio es razonable
	
5. ¿qué servicios podemos proporcionar?
	
Condiciones de entrega aceptadas: FOB,CFR,CIF,EXW,FAS,CIP,FCA,CPT,DEQ,DDP,DDU,entrega Express,DAF,DES;
	
Divisa de pago aceptada: USD,EUR,HKD,CNY;
	
Tipo de pago aceptado: T/T,L/C,D/P D/A,MoneyGram,Tarjeta de crédito,PayPal,Western Union,Escrow;
	
Idioma hablado:Inglés,Chino
	
6.
¿Cuál es su plazo de entrega ?
	
El plazo de entrega es de 5-20 días.
	
7.
¿Cuáles son sus condiciones de entrega?
	EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.