| L*W*H(MM) | 4876*1860*1675 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2965 |
| rueda | (Frontal:235/50 R20; posterior:265/45 R20) |
| Estructura del cuerpo | 7seats puertas 5 SUV |
| Tronco (L) | 1776 |
| Alcance de funcionamiento completo de CLTC ( km) | 560 |
| Consumo de energía NEDC en horas de trabajo completas (kWh/100km) | 15,9 |
| Potencia máxima (kW) | 150 |
| Par máximo (N.m) | 310 |
| 100km~0/h tiempo( s) de aceleración | 9,3 |
| Diseño de E-Tron | El mismo color de la carrocería y el techo | El mismo color de la carrocería y del espejo retrovisor |
| E-Tron exterior | Sistema de acceso y arranque sin llave | Espejo retrovisor con atenuación automática |
| Material del asiento: Cuero | Asiento delantero: 8 vías eléctrico ajustable con calefacción | |
| Carga inalámbrica | Volante de cuero, multifunción calefactado | |
| Carga inalámbrica | Puerto USB | |
| Lujoso aire acondicionado de tres zonas | Control de la calidad del aire | |
| Lámpara de ambiente | sistema de sonido: 7 altavoces | |
| Aparato de purificación de aire de iones negativos | ||
| Seguridad de E-Tron | Airbags del conductor y del pasajero delantero | Airbag lateral delantero |
| Sistema de airbag de cortina, para pasajeros delanteros y traseros | Neumático autorreparable | |
| Perno antirrobo de neumático | Control antirrobo | |
| Advertencia de desabrochado del cinturón de seguridad delantero y trasero | Preparación del asiento infantil ISOFIX |
| E-Tron Drive | Sistema de asistencia en pendientes | Radar de estacionamiento ultrasónico |
| Imagen inversa de gran angular | TPMS | |
| Indicación de carriles | Sistema de crucero ACC Advance | |
| Cambio de carril anti-asistencia de colisión | Aviso anticolisión de puerta abierta | |
| Advertencia de prevención de colisión inversa | Asistencia de atascos de tráfico | |
| Reconocimiento de señales de tráfico | Sistema de asistencia delantera con frenado automático | |
| Sistema de precolisión trasero | ||
| E-Tron inteligencia | HUD AR | Sistema de control de aire remoto |
| medidor de combinación digital de 10,25 pulgadas | Sistema de entretenimiento avanzado de 11,6 pulgadas | |
| Control por voz | Navegación | |
| Juego de coche inalámbrico |