YZ reeks | Reeks YZW | H05rr-F Reeks | H05rn-F Reeks | |
Leider | Vastgelopen Naakt Koper | Vastgelopen Naakt Koper | Vastgelopen Naakt Koper | Vastgelopen Naakt Koper |
Isolerend Materiaal | Rubber | Rubber | Rubber | Rubber |
Het Materiaal van het jasje | Rubber | Rubber | Rubber | Rubber |
No. Of kernen x Dwarsdoorsnede | 2x0.75 | 2x0.75 | 2x0.75 | 2x0.75 |
2x1.0 | 2x1.0 | 2x1.0 | 2x1.0 | |
2x1.5 | 2x1.5 | 2x1.5 | 3x0.75 | |
2x2.5 | 2x2.5 | 2x2.5 | 3x1.0 | |
3x0.75 | 3x0.75 | 3x0.75 | 4x0.75 | |
3x1.0 | 3x1.0 | 3x1.0 | 4x1.0 | |
3x1.5 | 3x1.5 | 3x1.5 | ||
3x2.5 | 3x2.5 | 3x2.5 | ||
4x0.75 | 4x0.75 | 4x0.75 | ||
4x1.0 | 4x1.0 | 4x1.0 | ||
4x1.5 | 4x1.5 | 4x1.5 | ||
4x2.5 | 4x2.5 | 4x2.5 | ||
5x0.75 | 5x0.75 | 5x0.75 | ||
5x1.0 | 5x1.0 | 5x1.0 | ||
5x1.5 | 5x1.5 | 5x1.5 | ||
5x2.5 | 5x2.5 | 5x2.5 | ||
NORM | GB/T5013.4-2008 | GB/T5013.4-2008 | En50525-2-21-2011 | |
Geschat Voltage | 300/500V | 300/500V | 300/500V | |
** Kan met vezel of band worden gevuld
** De toelaatbare het werk temperatuur zou op lange termijn geen 60° C moeten overschrijden |