Productbeschrijving
| Specificaties van de omkeermotor | |||||||||
| Model | HP | TPM | AMPÈRE | VOLT | FRAME | ENC | HZ | IP | INS |
| S201 | 1 | 3600 | 11.2/5.6 | 115/230 | 56 | TEFC | 60 | 54 | F |
| S4011 | 1800 | 13.6/6.8 | 115/230 | 143T | |||||
| S212 | 1.5 | 3600 | 14.2/7.1 | 115/230 | 145 T | ||||
| S4121 | 1800 | 15.2/7.6 | 115/230 | 145 T | |||||
| S202 | 2 | 3600 | 18.2/9.1 | 115/230 | 145 T | ||||
| S4021 | 1800 | 20.0/10.0 | 115/230 | 145 T | |||||
| S203 | 3 | 3600 | 14.0 | 230 | 145 T | ||||
| S4034 | 1800 | 15.0/7.5 | 230/460 | 184 TON | |||||
| S205 | 5 | 3600 | 22.0 | 230 | 184 TON | ||||
| S4054 | 1800 | 27.0/13.5 | 230/460 | 184 TON | |||||
| S272 | 7.5 | 3600 | 30.0 | 230 | 213 T | ||||
| S4724 | 1800 | 32.0/16.0 | 230/460 | 213 T | |||||
| S210 | 10 | 3600 | 38.0 | 230 | 215 T | ||||
| S4104 | 3600 | 40.0/20.0 | 230/460 | 215 T | |||||
Verpakking en verzending
Kartonnen verpakking