| Kurzdetails | |
| Ursprungsort; Ursprungsort: | Material: |
| Guangdong, China | Kunststoff |
| Modell: | Kunststofftyp: |
| Mavic 2 Pro | ABS |
| Batterietyp: | Skala: |
| Lithium-Polymer-Akku mit vier Zellen | 1:10 Uhr |
| Nennleistung: | Funksteuerung: |
| 3850 mA | Fernbedienung für Hobby |
| Typischer Wert: | Marke: |
| 59,29 Wh | Dji |
| Nennspannung: | Verpackung und Lieferung |
| 15,4V | Verkaufseinheit: |
| Begrenzte Ladespannung: | Ein Produkt |
| 17,6 Volt | Einzelpackungsgröße: |
| Ladetemperatur: | 20 x 14 x 10 cm |
| -10-60ºC | Bruttogewicht pro Stück: |
| Austrittstemperatur: | 1,000 kg |
| 5 40ºC | Art der Verpackung: |
| Kompatibilität: | In der Box wie die offizielle Website |
| Royal 2 Serie | Lieferzeit: |
| Typ: | Menge (Stück) 1 - 20 21 - 50 51 - 100 >100 |
| Flugzeug | Ostzeit. Zeit (Tage) 15 25 35 zu besprechen |
| Stärke: | |
| Batterie |
| Kurzdetails | |
| Ursprungsort; Ursprungsort: | Material: |
| Guangdong, China | Kunststoff |
| Modell: | Kunststofftyp: |
| Mavic 2 Pro | ABS |
| Batterietyp: | Skala: |
| Lithium-Polymer-Akku mit vier Zellen | 1:10 Uhr |
| Nennleistung: | Funksteuerung: |
| 3850 mA | Fernbedienung für Hobby |
| Typischer Wert: | Marke: |
| 59,29 Wh | Dji |
| Nennspannung: | Verpackung und Lieferung |
| 15,4V | Verkaufseinheit: |
| Begrenzte Ladespannung: | Ein Produkt |
| 17,6 Volt | Einzelpackungsgröße: |
| Ladetemperatur: | 20 x 14 x 10 cm |
| -10-60ºC | Bruttogewicht pro Stück: |
| Austrittstemperatur: | 1,000 kg |
| 5 40ºC | Art der Verpackung: |
| Kompatibilität: | In der Box wie die offizielle Website |
| Royal 2 Serie | Lieferzeit: |
| Typ: | Menge (Stück) 1 - 20 21 - 50 51 - 100 >100 |
| Flugzeug | Ostzeit. Zeit (Tage) 15 25 35 zu besprechen |
| Stärke: | |
| Batterie |