Betreff | Element | Standard |
Sensorisch
Bewertung |
Farbe | Braun-gelb oder braun-rot |
Aroma Und Geschmack | Typischer reifer Geschmack von frischen Birnenfrüchten, frei von Geschmack oder Aroma | |
Aussehen | Klare, viskose Flüssigkeit | |
Physische Und
Chemische Daten |
Löslichkeit fester Brix (durch Brechmesser) bei 20ºC | 70-71% |
Gesamtsäure (als Apfelsäure) | >0,4% | |
Klarheit (bei 625Nm, brix 11,5) | 97 % min | |
Farbe (bei 440nm, brix 11,5) | 60 % min vor Versand | |
Trübung (bei 11,5 brix) | Maximal 3 % | |
Pektin-Test (bei 11,5 brix ) | Negativ | |
Schwermetall | Cooper (Cu), mg/kg | Maximal 0,5 |
Blei (Pb), mg/kg | Maximal 0,05 | |
Arsen (AS), mg/kg | Maximal 0,1 | |
Mikroorganismus | Gesamtanzahl der Platten (cfu/ml) | Maximal 100 |
Hefe und Form (Kbu/ml) | Maximal 20 | |
Coliform (MPN/ml) | Maximal 3 | |
Erreger | Nicht erkannt | |
Verpackung |
In aseptischen Beutel in Eisen Trommel. Jede Trommel Nettogewicht ist etwa 275kgs
Insgesamt 80 Trommeln/20' fcl. |
|
Lagerungszustand | An einem kühlen und trockenen Ort bei Umgebungstemperatur oder bei 0 10ºC | |
Versand | Bei Umgebungstemperatur vor direktem Sonnenlicht und Feuchtigkeit schützen | |
Haltbarkeit | 24 Monate ab Produktionsdatum |
Verwandte Produkte