Fonctionnalités
Type de batterie : | Lithium LiFePO4(phosphate de fer) |
Tension nominale : | 12.8V |
Capacité nominale : | 200Ah 25ºC,C10 |
Énergie nominale : | 2560WH 25ºC,C10 |
Tension de fonctionnement : | 10.4~14.4V |
La température de fonctionnement : | Frais : 0 °C - 45 °C | Décharge : -20°C - 60 °C |
Dimension : | 522 x 238 x 222mm (L x P x H) |
Poids : | À propos de 25kg |
période de garantie : | 5 ans |
La protection de l'environnement : | IP56 |
Le cycle de vie de 100%DOD : | >3000 cycles (2560 Wh 25ºC,C10) |
Le cycle de vie de 80%DOD : | >4000 cycles (2048 Wh 25ºC,C10) |
Le cycle de vie de 50%DOD : | >6000 cycles (1280 Wh 25ºC,C10) |
La tension de charge max : | 14,4 V |
Courant de charge max : | 100A |
Courant de décharge max : | 100A CONTINUE, 200d'une rafale (10secondes) |
Protection | Au cours de la protection de charge |
Au cours de la protection de décharge | |
Protection contre les surintensités | |
Fonction d'équilibrage de la cellule | |
Au cours de la protection de la température |
Q1. Je peux avoir un exemple de commande ?