Especificação para ATJ Cummins19-M/ATJ19-M3/ATJ19-M4 (500HP, 600 HP, 700hp) MOTOR MARINHO
1. Modelo: ATJ19-M, ATJ19-M3,ATJ19-M4
2. Bore * Curso: 159mm * 159mm
3. Atj19-M Marine cilindros do motor: 6 cilindros em linha, Air-Intake,turbocomprimidos e pós-refrigerados
4. Deslocamento: 19L
5. Refrigeração do permutador de calor com bomba de água salgada ou sal da bomba de água
6. Tipo de escape: arrefecido a água do colector de escape
7. Sentido de rotação :no sentido anti-horário (voltado para o volante do motor)
8. Sistema eléctrico: 24V
9. Consumo de combustível : 119L/hora
10. Potência nominal do motor : 500HP, 600 HP, 700HP
11. Velocidade nominal do motor: 1800/1800/2100 rpm
12. O Torque Máximo: 2830N. M /1300rpm
13. Dimensão: 2150mm*1000mm *1650mm
14. peso líquido: 2250kg
Outros modelos de motores da Cummins CCEC:
Modelo | Assim n° | Potência nominal kw/RPM | Potência máxima kw/RPM | Aplicação | Certificado sanitário |
Atj19-M | De modo a40001 | 351/1800 | Propulsão marinha | CCS/OMI | |
Atj19-M | De modo a40002 | 373/1800 | Propulsão marinha | CCS/OMI | |
Atj19-D(M) | De modo a40008 | 336/1500 | Alimentação auxiliar | CCS/OMI | |
KT19-M | De modo a40021 | 317/1800 | Propulsão marinha | CCS/OMI | |
Atj19-M3 | De modo a40028 | 447/1800 | Propulsão marinha | CCS/OMI | |
Atj19-M | De modo a40036 | 410/2100 | Propulsão marinha | CCS/OMI | |
Atj19-D(M) | De modo a40038 | 448/1500 | Alimentação auxiliar | CCS/OMI | |
Atj19-M3 | De modo a40044 | 477/1800 | Propulsão marinha | CCS/OMI | |
Atj19-M4 | De modo a40077 | 522/2100 | Propulsão marinha | CCS/OMI | |
Atj19-D(M) | De modo a40163 | 448/1500 | Alimentação auxiliar | CCS/OMI | |
Atj19-D(M) | De modo a40168 | 392/1800 | Alimentação auxiliar | CCS/OMI | |
Atj19-D(M) | De modo a40185 | 336/1500 | Alimentação auxiliar | CCS/OMI | |
Atj19-M | De modo a40197 | 351/1800 | Propulsão marinha | CCS/OMI | |
Atj19-M3 | De modo a40200 | 434/1744 | 477/1800 | Propulsão marinha | A CAC |
Atj19-M3 | De modo a40201 | 407/1744 | 447/1800 | Propulsão marinha | A CAC |
Atj19-M | De modo a40203 | 339/1744 | 373/1800 | Propulsão marinha | A CAC |
Atj19-M | De modo a40204 | 318/1744 | 351/1800 | Propulsão marinha | A CAC |
KT19-M | De modo a40213 | 288/1744 | 317/1800 | Propulsão marinha | A CAC |
Atj19-D(M) | De modo a40249 | 403/1500 | Alimentação auxiliar | CCS/OMI | |
Atj19-D(M) | De modo a40257 | 463/1800 | Alimentação auxiliar | CCS/OMI | |
Atj19-D(M) | De modo a40259 | 336/1500 | Alimentação auxiliar | CCS/OMI | |
Atj19-D(M) | De modo a40260 | 403/1500 | Alimentação auxiliar | CCS/OMI | |
Atj19-D(M) | De modo a40261 | 448/1500 | Alimentação auxiliar | CCS/OMI | |
Atj19-D(M) | De modo a40274 | 507/1800 | Alimentação auxiliar | CCS/OMI | |
KT19-M | De modo a40301 | 317/1800 | Propulsão marinha | CCS/OMI | |
KT19-M | De modo a40302 | 288/1744 | 317/1800 | Propulsão marinha | A CAC |
Atj19-M | De modo a40303 | 373/1800 | Propulsão marinha | CCS/OMI | |
Atj19-M | De modo a40304 | 339/1744 | 373/1800 | Propulsão marinha | A CAC |
Atj19-M3 | De modo a40305 | 407/1744 | 447/1800 | Propulsão marinha | A CAC |
KT19-M | De modo a40336 | 373/1800 | Propulsão marinha | CCS/OMI | |
Atj19-D(M) | De modo a40350 | 392/1800 | Alimentação auxiliar | Classe BV | |
Atj19-D(M) | De modo a40351 | 336/1500 | Alimentação auxiliar | Classe BV | |
Atj19-D(M) | De modo a40353 | 463/1800 | Alimentação auxiliar | A NK | |
Atj19-D(M) | De modo a40354 | 448/1500 | Alimentação auxiliar | Classe BV | |
Atj19-D(M) | De modo a40356 | 463/1800 | Alimentação auxiliar | Classe BV | |
Atj19-D(M) | De modo a40364 | 448/1500 | Alimentação auxiliar | Classe BV | |
Atj19-D(M) | De modo a40365 | 507/1800 | Alimentação auxiliar | Classe BV | |
Atj19-M | De modo a40366 | 339/1700 | 373/1755 | Propulsão marinha | A CAC |
Atj19-M3 | De modo a40370 | 447/1800 | Propulsão marinha | CCS/OMI | |
Atj19-M3 | De modo a40372 | 447/1800 | Propulsão marinha | Classe BV | |
Atj19-M | De modo a40373 | 258/1600 | 284/1652 | Propulsão marinha | A CAC |
Atj19-M | De modo a40374 | 237/1600 | 261/1652 | Propulsão marinha | A CAC |
Atj19-M3 | De modo a40379 | 373/1800 | Propulsão marinha | CCS/OMI | |
KT19-M | De modo a40381 | 193/1600 | 212/1652 | Propulsão marinha | A CAC |
Atj19-M | De modo a40382 | 373/1800 | Propulsão marinha | Classe BV | |
KT19-M | De modo a40397 | 220/1744 | 242/1800 | Propulsão marinha | A CAC |
KT19-M | De modo a40398 | 203/1600 | 223/1652 | Propulsão marinha | A CAC |
Atj19-M | De modo a40405 | 300/1744 | 330/1800 | Propulsão marinha | A CAC |
Atj19-M | De modo a40406 | 288/1744 | 317/1800 | Propulsão marinha | A CAC |
Atj19-M | De modo a40407 | 265/1744 | 292/1800 | Propulsão marinha | A CAC |
Atj19-D(M) | De modo a40412 | 463/1800 | Alimentação auxiliar | CCS/OMI | |
Atj19-M | De modo a40413 | 373/1800 | Propulsão marinha | A CAC | |
K19-M | De modo a40415 | 373/1800 | Propulsão marinha | CCS/PNEU OMI2 | |
K19-M | De modo a40416 | 410/2100 | Propulsão marinha | CCS/PNEU OMI2 | |
K19-M3 | De modo a40417 | 447/1800 | Propulsão marinha | CCS/PNEU OMI2 | |
K19-M3 | De modo a40418 | 477/1800 | Propulsão marinha | CCS/PNEU OMI2 | |
K19-DM | De modo a40419 | 448/1500 | 503/1500 | Alimentação auxiliar | CCS/PNEU OMI2 |
K19-DM | De modo a40420 | 507/1800 | 563/1800 | Alimentação auxiliar | CCS/PNEU OMI2 |
K19-DM | De modo a40421 | 358/1500 | 395/1500 | Alimentação auxiliar | CCS/PNEU OMI2 |
K19-DM | De modo a40422 | 410/1500 | 451/1500 | Alimentação auxiliar | CCS/PNEU OMI2 |
K19-DM | De modo a40423 | 425/1800 | 470/1800 | Alimentação auxiliar | CCS/PNEU OMI2 |
K19-DM | De modo a40424 | 485/1800 | 533/1800 | Alimentação auxiliar | CCS/PNEU OMI2 |
Atj19-M | De modo a40425 | 237/1600 | 261/1755 | Propulsão marinha | A CAC |
Atj19-M | De modo a40426 | 258/1600 | 284/1652 | Propulsão marinha | A CAC |
K19-M3 | De modo a40433 | 477/1800 | Propulsão marinha | CCS/PNEU OMI2 | |
K19-DM | De modo a40434 | 448/1500 | 503/1500 | Alimentação auxiliar | CCS/PNEU OMI2 |
K19-M | De modo a40436 | 373/1800 | Propulsão marinha | CCS/PNEU OMI2 | |
K19-M3 | De modo a40437 | 447/1800 | Propulsão marinha | CCS/PNEU OMI2 |
A embalagem e os detalhes de entrega
1. Embalado em caixa de madeira, 1 unidade/caixa de madeira.
2.tempo de entrega: 7-10 dias de trabalho para 1-10 unidades; 10-15 dias de trabalho para 10-20 unidades.