| Livro Verde&Saúde / congelador lista do chiller | |||||||
| Modelo | Volume | sistema de arrefecimento | Tamanho do produto | Temperatura ambiente | Compressor | Gases com efeito de | Porta |
| (L) | (W*D*H)mm | ºC | |||||
| Congelador | |||||||
| LGD-660 | 450 | O ventilador/dinâmico | 660*690*2120 | -18~-22ºC | Embraco | R404a | 1 porta |
| /Boyard | |||||||
| LGD-1280 | 1000 | O ventilador/dinâmico | 1280*690*2120 | -18~-22ºC | Embraco | R404a | Porta 2 |
| /Boyard | |||||||
| LGD-1910 | 1450 | O ventilador/dinâmico | 1910*690*2120 | -18~-22ºC | Embraco | R404a | Porta 3 |
| /Boyard | |||||||
Mais informações, por favor entre em contato conosco!!