TOYOTALAND CRUISER (_J8_)199001 - 199802 | |||||||
Körper | Motor | CC | KW | HP. | Zylinder | Typ | Jahr |
4,2 TD (HDJ80) | Diesel | 4164 | 123 | 167 | 6 | Geschlossenes Geländefahrzeug | 199001 - 199712 |
4,2 TD 24V (HDJ80_) | Diesel | 4164 | 125 | 170 | 6 | Geschlossenes Geländefahrzeug | 199503 - 199712 |
4,5 24V (FZJ80_) | Otto | 4477 | 151 | 205 | 6 | Geschlossenes Geländefahrzeug | 199208 - 199712 |
4,2 TD (HDJ80) | Diesel | 4164 | 118 | 160 | 6 | Geschlossenes Geländefahrzeug | 199210 - 199712 |
4,0 (FJ80_) | Otto | 3956 | 115 | 156 | 6 | Geschlossenes Geländefahrzeug | 199001 - 199208 |
4,2 D (HZJ80_) | Diesel | 4164 | 99 | 135 | 6 | Geschlossenes Geländefahrzeug | 199001 - 199712 |
TOYOTALAND CRUISER - BUNDERA (_J7_)198403 - / | |||||||
Körper | Motor | CC | KW | HP. | Zylinder | Typ | Jahr |
2,4 TD (LJ70) | Diesel | 2446 | 66 | 90 | 4 | Geschlossenes Geländefahrzeug | 199001 - 199305 |
4,2 TD (HZJ7__V) | Diesel | 4164 | 96 | 131 | 6 | Geschlossenes Geländefahrzeug | 199001 - / |
3,5 D 4x4 | Diesel | 3470 | 85 | 116 | 5 | Geschlossenes Geländefahrzeug | 199001 - 199208 |
TOYOTALAND CRUISER HARDTOP (_J7_)199007 - 199605 | |||||||
Körper | Motor | CC | KW | HP. | Zylinder | Typ | Jahr |
2,4 TD (LJ77) | Diesel | 2446 | 66 | 90 | 4 | Offroad-Fahrzeug Öffnen | 199007 - 199605 |
4,2 D Allradantrieb | Diesel | 4164 | 123 | 167 | 6 | Offroad-Fahrzeug Öffnen | 199001 - 199605 |
TOYOTALAND CRUISER (_J6_)198011 - 199112 | |||||||
Körper | Motor | CC | KW | HP. | Zylinder | Typ | Jahr |
4,0 (FJ62_G) | Otto | 3956 | 115 | 156 | 6 | Geschlossenes Geländefahrzeug | 198708 - 198912 |
(1) gute Qualität und wettbewerbsfähige Preise
(2) Benutzerdefiniertes Muster
(3) lange Lebensdauer
(4) die beste Wahl für den Austausch von OEM-Teilen
(5) leistungsstarke Produktions- und F&E-Fähigkeit
(6) Zertifizierung: ISO 9001: 2008