| Größe | 5180*2585*2720mm | |
| Gewicht | 3420kg | |
| Zuführkapazität | 5kg/s | |
| Erntekapazität | 0,27-0,54 hm2/h | |
| Motor | Modell | 4C6-100 M22, 4D35ZT32/1004 |
| Nennleistung (kw/ps) | 73/100 | |
| Typ | Wassergekühlter 4-Zylinder-DL-Einspritzung, Aktivdiesel | |
| Nenndrehzahl | 2400R/min | |
| Tankinhalt (L) | 105/140 | |
| Antriebssystem | Gummiband | 90*54*500mm |
| Mindestabstand zum Boden | 400mm | |
| Getriebetyp | Hydraulischer Typ+HST(3F,3R) | |
| Theoretische Betriebsgeschwindigkeit | 2-4km/h | |
| Bremstyp | Zu Fuß | |
| Lenkung | Kupplung und Bremse | |
| Schneidkopf | Rolle aufnehmen | Exzentrischer Zahn (außermittig), Durchmesser: 944mm, Nr.: 5 |
| Höhenverstellung | Hydaulics | |
| Länge der Schneidstange | 2000/2200mm | |
| Typ der Schneidwerkschnecke | Teleskopschneckenförderung | |
| Rotorblatttyp | V-Typ/Links und rechts | |
| Rapssamen-Erweiterung | Optional | |
|
Dreschen & Trennen &
Reinigungssystem |
Dreschsystem | Axialer Fluss der Stachelzahn |
| Durchmesser Dreschzylinder | 626*2000mm | |
| Nachtrommel | Rotorblattdrehung | |
| Vibrierendes Sieb | Verstellbares Sieb/Meshing Sieb/Lochseib (optional) | |
| Lüfter | Typ: Wirbel, Durchmesser:405mm, Nr.:4 | |
| Lagerung von Getreide | Option 1 | Korntank mit Entleerungsschnecke, Fassungsvermögen: 1500L |
| Option 2 | Korntank mit 360-Grad-Entleerungsschnecke | |
| Option 3 | Manuelle Bedienung | |