Modell | Typ Nr. | 4YZ-3W | ||
Struktureller Stil | Vollvorschub mit selbstfahrenden Rädern | |||
Funktion |
Das Stroh einpflücken, schälen, schneiden und zerbrechen,
Bringt zerbrochenen Stroh zurück zum Feld |
|||
ABMESSUNGEN (L, B, H) | 6190*2300*3259 mm | |||
Gewicht | 4990kg | |||
Getriebetyp | Mechanisch (3+1) x 2 | |||
Motor | Modell | 4108ZL, Diesel | ||
Leistung | 120/125 PS | |||
Geschwindigkeit | 2400 U/min | |||
Öltank | / | |||
Ölverbrauch | ≤20 kg/Hektar | |||
Leistung | Schnittbreite | 1950 mm | ||
Reihen der Mähdrescher | 3 Zeilen | |||
Typ der Kommissionierwalze | Vier prismatische | |||
Nummer der Schälwalze | 3 Sätze | |||
Typ der Schälwalze | Trogtyp, Gummiwalze + Eisenrolle | |||
Zeilenabstand | 500-700 mm | |||
Arbeitseffizienz | 0,4 - 0,6 Hektar/Stunde | |||
Fahrgeschwindigkeit | 2,88-20,1 km/h | |||
Arbeitsgeschwindigkeit bei der Ernte | 3,31-6,59 km/h | |||
Max. Entladehöhe | 1850 mm | |||
Mindestabstand | 300 mm | |||
Erforderliche Erntefeuchtigkeit | 20 %-30 % (Maiskörner), ≤60 % (Maisstroh) | |||
Höhe des Maisohrs | ≥450mm | |||
Quer und längs
Steigung erforderlich |
≤8 | |||
Gesamtverlustrate | ≤4 % | |||
Schadenrate bei Saatgut | ≤1 % | |||
Peeling-Rate | ≥85 % | |||
Strohbrechgeschwindigkeit | ≥85 % | |||
Verunreinigungsrate | ≤1,5 % | |||
Höhe des Stoppbart | ≤100mm | |||
Entleerungsweg für Getreide | Hydraumatische Seitenablagerung | |||
Korntankkapazität | 1,5 m³ | |||
Strohzerkleinerung und Rückführung Maschine | 1JHY-160 | |||
Rad | Laufwerkstyp | 2-Rad-Antrieb | ||
Radabstand | Führung | 1435 mm | ||
Laufwerk | 1644 mm | |||
Reifengröße | Führung | 10 - 15 | ||
Laufwerk | 11,2 - 24 | |||
Min.Radius der Kurve | Links abbiegen | 6250 mm | ||
Biegen Sie rechts ab | 6200 mm | |||
Transport
Und Paket |
/ | 1 Sets in einem 40'HC ( zerlegt ) | ||
Zhengzhou Zhonglian Harvest Machinery Co., Ltd ist ein professionelles Mähdrescher-Produktionsunternehmen, das Produktforschung, Ersatzteile, komplette Maschinenmontage und Produkt-After-Sale-Service integriert. Das Unternehmen wurde im Jahr 1995 gegründet.die Firma Produkte hat 7 Serien und insgesamt mehr als 100 Arten, die Erdnusserntemaschine, Weizenerntemaschine, Reiseherntemaschine, Maiserntemaschine, Sojabohnenerntemaschine, Maiserntemaschine und Silageerntemaschine.auf dem internationalen Markt werden die Produkte hauptsächlich nach Südasien, Südostasien, Westasien, Afrika und Mitteleuropa exportiert.
Frau Lee
Business Manager/International Abt.