Rationale Selbstausrichtung |
Größere Tragfähigkeit, nachbrüchbar, längere Lebensdauer der Geräte |
Die effiziente, Dichtbarkeit der Geräte mit Abdeckungen ist perfekt |
Solides Gehäuse, bieten maximale Steigheit gegen Verformung für jede Bedingung |
Einfache und positive Verriegelung an der Welle |
Spezielle Wärmebehandlung am Lagerinnenring verhindert Rissbildung |
Einzigartiges Gerät, um eine Drehung des Lageraußenrings zu verhindern |
Vollständige Austauschbarkeit zwischen Lager und Gehäuse |
Einfache Installation |
Einfache Positionierung für die Montage |
Teilenummer Des Herstellers | HCT205 | Lager Einsetzen | HC205 |
Bohrungsdurchmesser | 25mm | Breite | 89mm |
Länge | 97mm | Höhe | 44,4mm |
Material | Gusseisen | Lagermaterial | AISI 52100 Stahl |
Lagertyp | Montierte Lagereinheit | Markieren | Austauschbar |
Dichtung | Ein Lippkontakt | Anzahl der Schrauben | |
Anwendung | Landwirtschaft, Bergbau, Maschinenbau, chemische Maschinen, Textil, Kunststoff, Färben und Finieren, Ventilatoren, andere Industrien |
Geräte-Nr. | Abmessungen (mm/Zoll) | Lager Nr. mm Zoll | Gehäuse-Nr. | Gewicht (kg) | |||||||||||||||
d | o | G | p | f | S | b | k | E | A | w | j | l | H | B | n | ||||
HCT204 | 20 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 94 | 32 | 21 | 61 | 43,7 | 17,1 | HC204 | T204 | 0,83 |
HCT204-12 | 3/4 | 5/8 | 25/64 | 1-1/16 | 1-1/4 | 3/4 | 2-1/64 | 15/32 | 2-63/64 | 3-1/2 | 3-11/16 | 1-1/4 | 13/16 | 2-13/32 | 1,72 | 0,67 | HC204-12 | 0,83 | |
HCT205 | 25 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 97 | 32 | 24 | 62 | 44,4 | 17,5 | HC205 | T205 | 0,88 |
HCT205-13 | 13/16 | 5/8 | 25/64 | 1-1/16 | 1-1/4 | 3/4 | 2-1/64 | 15/32 | 2-63/64 | 3-1/2 | 3-13/16 | 1-1/4 | 15/16 | 2-7/16 | 1 748 | 0,69 | HC205-13 | 0,93 | |
HCT205-14 | 7/8 | HC205-14 | 0,92 | ||||||||||||||||
HCT205-15 | 15/16 | HC205-15 | 0,90 | ||||||||||||||||
HCT205-16 | 1 | HC205-16 | 0,88 | ||||||||||||||||
HCT206 | 30 | 16 | 10 | 56 | 37 | 22 | 57 | 12 | 89 | 102 | 113 | 37 | 28 | 70 | 48,4 | 18,3 | HC206 | T206 | 1,35 |
HCT206-17 | 1-1/16 | 5/8 | 25/64 | 2-7/32 | 1-29/64 | 55/64 | 2-1/4 | 15/32 | 3-1/2 | 4-1/64 | 4-29/64 | 4-29/64 | 1-3/32 | 2-3/4 | 1,91 | 0,72 | HC206-17 | 1 40 | |
HCT206-18 | 1-1/8 | HC206-18 | 1,37 | ||||||||||||||||
HCT206-19 | 1-3/16 | HC206-19 | 1,35 | ||||||||||||||||
HCT206-20 | 1-1/4 | HC206-20 | 1,32 | ||||||||||||||||
HCT207 | 35 | 16 | 13 | 64 | 37 | 22 | 64 | 12 | 89 | 102 | 129 | 37 | 30 | 78 | 51,1 | 18,8 | HC207 | T207 | 1 56 |
HCT20T-20 | 1-1/4 | 5/8 | 33/64 | 2-33/64 | 1-29/64 | 55/64 | 2-33/64 | 15/32 | 3-1/2 | 4-1/64 | 5-5/64 | 1-29/64 | 1-3/16 | 3-5/64 | 2,01 | 0,74 | HC207-20 | 1,63 | |
HCT207-21 | 1-5/16 | HC207-21 | 1,59 | ||||||||||||||||
HCT207-22 | 1-3/8 | HC207-22 | 1,56 | ||||||||||||||||
HCT207-23 | 1-7/16 | HC208-23 | 1 53 | ||||||||||||||||
HCT208 | 40 | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 83 | 16 | 102 | 114 | 144 | 49 | 33 | 89 | 563 | 21,4 | HC208 | T208 | 2,55 |
HCT208-24 | 1-1/2 | 3/4 | 5/8 | 3-17/64 | 1-15/16 | 1-9/64 | 3-17/64 | 5/8 | 4-1/64 | 4-31/64 | 4-43/64 | 1-15/16 | 1-5/16 | 3-1/2 | 2,22 | 0,84 | HC208--24 | 2,60 | |
HCT208-25 | 1-9/16 | HC208-25 | 2,56 | ||||||||||||||||
HCT209 | 45 | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 83 | 16 | 102 | 117 | 144 | 49 | 35 | 87 | 56,3 | 21,4 | HC209 | T209 | 2,53 |
HCT209-26 | 1-5/8 | 3/4 | 5/8 | 3-17/64 | 1-15/16 | 1-9/64 | 3-17/64 | 5/8 | 4-1/64 | 4-39/64 | 5-43/64 | 1-15/16 | 1-3/8 | 3-27/64 | 2217 | 0,84 | HC209-26 | 2,64 | |
HCT209-27 | 1-11/16 | HC209-27 | 2,59 | ||||||||||||||||
HCT209-2S | 1-3/4 | HC209-28 | 2,55 | ||||||||||||||||
HCT210 | 50 | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 16 | 102 | 117 | 149 | 49 | 37 | 90 | 62,7 | 24,6 | HC210 | T210 | 2,62 | |
HCT210-29 | 1-13/16 | 3/4 | 5/8 | 3-17/64 | 1-15/1E | 1-9/64 | 3-25/64 | 5/8 | 4-1/64 | 4-39/64 | 5-55/64 | 1-15/16 | 1-15/32 | 3-35/64 | 2469 | 0,97 | HC210-29 | 2,77 | |
HCT210-30 | 1-7/8 | HC210-30 | 2,71 | ||||||||||||||||
HCT210-31 | 1-15/16 | HC210-31 | 2,65 | ||||||||||||||||
HCT210-32 | 2 | HC210-32 | 2,59 | ||||||||||||||||
HCT211 | 55 | 25 | 19 | 102 | 64 | 35 | 95 | 22 | 130 | 146 | 171 | 64 | 38 | 106 | 71,4 | 27,8 | HC211 | T211 | 4,32 |
HCT211-32 | 2 | 63/64 | 3/4 | 4-1/64 | 2-1/32 | 1-3/8 | 3-3/4 | 55/64 | 5-1/8 | 5-3/4 | 6-47/64 | 2-33/64 | 1-1/2 | 4-1 1/64 | 2811 | 1,09 | HC211-32 | 4,52 | |
HCT211-33 | 2-1/16 | HC211-33 | 4,44 | ||||||||||||||||
HCT211-34 | 2-1/8 | HC211-34 | 4,37 | ||||||||||||||||
HCT211-35 | 2-3/16 | HC211-35 | 4,29 | ||||||||||||||||
HCT212 | 60 | 32 | 19 | 102 | 64 | 35 | 102 | 22 | 130 | 146 | 194 | 64 | 42 | 119 | 77,8 | 31 | HC212 | T212 | 5,31 |
HCT212-36 | 2-1/4 | 1-17/6' | 3/4 | 4-1/64 | 2-1/32 | 1-3/8 | 4-1/64 | 55/64 | 5-1/8 | 5-3/4 | 7-41/64 | 2-33/64 | 1-21/32 | 4-11/16 | 3,06 | 1,22 | HC212-36 | 5,47 | |
HCT212-37 | 2-5/16 | HC212-37 | 5,38 | ||||||||||||||||
HCT212-38 | 2-3/8 | HC212-38 | 5,33 | ||||||||||||||||
HCT212-39 | 2-7/16 | HC212-39 | 5,20 | ||||||||||||||||
HCT213 | 65 | 32 | 21 | 111 | 70 | 41 | 121 | 26 | 151 | 167 | 224 | 70 | 44 | 137 | 85,7 | 34,1 | HC213 | T213 | 7,21 |
HCT213-40 | 2-1/2 | 1-17/64 | 53/64 | 4-3/8 | 2-3/4 | 1-39/64 | 4-49/64 | 1-1/32 | 5-15/16 | 6-37/64 | 8-13/16 | 2-3/4 | 1-47/64 | 5-25/64 | 3374 | 1,34 | HC213-40 | 7,31 | |
HCT213-41 | 2-9/16 | HC213-41 | 7,20 | ||||||||||||||||
HCT214 | 70 | 32 | 21 | 111 | 70 | 41 | 121 | 26 | 151 | 167 | 224 | 70 | 46 | 137 | 85,7 | 34,1 | HC214 | T214 | 7,55 |
HCT214-42 | 2-3/8 | 1-17/64 | 53/64 | 4-3/8 | 2-3/4 | 1-39/64 | 4-49/64 | 1-1/32 | 5-15/16 | 6-37/64 | 8-13/16 | 2-3/4 | 1-13/16 | 5-25/64 | 3,37 | 1 343 | HC214-42 | 7,79 | |
HCT214-43 | 2-11/16 | HC214-43 | 7,68 | ||||||||||||||||
HCT214-44 | 2-3/4 | HC214-44 | 7 56 | ||||||||||||||||
HCT215 | 75 | 32 | 21 | 111 | 70 | 41 | 121 | 26 | 151 | 167 | 232 | 70 | 48 | 140 | 92,1 | 37,3 | HC215 | T215 | 8,04 |
HCT215-45 | 2-13/16 | 1-17/64 | 53/64 | 4-3/8 | 2-3/4 | 1-39/64 | 4-49/64 | 1-1/32 | 5-15/16 | 6-37/64 | 9-9/64 | 2-3/4 | 1-57/64 | 5-33/64 | 3626 | 1,43 | HC215-45 | 8,34 | |
HCT215-46 | 2-7/8 | HC215-46 | 8,21 | ||||||||||||||||
HCT215-47 | 2-15/16 | HC215-47 | 8,08 | ||||||||||||||||
HCT215-48 | 3 | HC215-4B | 7,94 |
Umfassendes Produktsortiment:
|
- Lager
- Öldichtungen, Antriebsriemen - Kette und Kettenrad - Nabenmontage & Radlager - Kupplung, Gussteile - Lineare Bewegung |
Über Uns |
Konzentrieren Sie sich auf eine Vielzahl von Branchen
Bereitstellung von Wartungslösungen Optimieren Sie den Kundenbestand und senken Sie die Kosten |
Vision
|
Weiterhin Innovationen durch Ressourcenintegration und Unternehmensdiversifizierung zu entwickeln Bewahren Sie die Einzigartigkeit auf dem Markt
|
Mission
|
Bieten Sie umfassende Qualitätsprodukte und durchdachten Kundenservice
|
Unsere Werte
|
Verhaltensbasiert, serviceorientiert, ergebnisorientiert und auf kontinuierliche Verbesserung ausgerichtet
|
Unser Vorteil
|
1. Erweiterte Automatische Linien
2. Umfassende Palette 3. Premium-Qualität 4. Nachhaltigkeit |
Nach Erhalt Ihrer Anfrage mit folgenden grundlegenden Informationen:
Angegebene Teilenummer: Menge: Andere Bezeichnung: |
Wir werden:
Bieten Details und angemessenen Preis ohne Abstriche bei der erforderlichen Qualität Weitere verfügbare Dateien: 1. Zeichnungen 2. Messergebnis 3. Qualitätsprüfung Unsere Produkte gehen in der Regel aus Shanghai oder Xiamen in Bezug auf die aktuelle Situation oder Ihre Anweisung für die terminliche Lieferung. Die Produkte sind gut verpackt entweder industrielle Rohrverpackung oder Einzelverpackung. |
Nicht nur für eine einmalige Zusammenarbeit, sondern mit dem Ziel, Ihr langfristiger strategischer Partner zu sein, bieten immer machbare Sonderlösung. Wir bleiben für Sie vor und nach dem Verkauf verfügbar.