| Gesamtabmessung | |
| Gesamtbreite der oberen Baugruppe (A) | 2990mm |
| Gesamtbreite (B) | 3340mm |
| Gesamthöhe Kabine (C) | 3190mm |
| Radius der Heckschwenkung (D) | 3500mm |
| Gesamthöhe Motorhaube(E) | 2700mm |
| Bodenfreiheit des Gegengewichts (F) | 1210mm |
| Radstand (G) | 4240mm |
| Raupenlänge (H) | 5180mm |
| Raupenlehre (I) | 2740mm |
| Breite der Raupenauflage (J) | 600mm |
| Min. Bodenfreiheit (K) | 500mm |
| Gesamtlänge (L) | 11020mm |
| Bauhöhe Ausleger (M) | 3580mm |
| Allgemeine Parameter | |
| Kapazität des Becherbehälters | 2.0m³ |
| Gesamtbetriebsgewicht | 40050kg |
| Max. Aushubkraft | 236KN |
| Anstiegsgeschwindigkeit | 0-10, 3r/min |
| Fahrgeschwindigkeit (niedrig/hoch) | 3, 4/5, 3km/h |
| Durchschnittlicher Bodendruck | 69, 4kPa |
| Max. Grabenradius | 10610mm |
| Max. Grabtiefe | 6850mm |
| Max. Grabungshöhe | 10170mm |
| Max. Dumpinghöhe | 7090mm |
| Min. Schwenkradius vorn | 4380mm |
| Motor | |
| Modell | SD130A |
| Typ | Wassergekühlt, Viertakt, mit Kompressor |
| Nennleistung@Drehzahl | 215kw/1700r/min |
| Verschiebung | 12800mL |
| Zylinderbohrung × Hub | 131*158mm |
| Emissionsnorm | GB20891-2014 China Phase III |
| Reise-/Schwenksystem | |
| Anzahl der Trägerrollen (einseitig) | 2 |
| Anzahl der Laufrollen (einseitig) | 9 |
| Art der Fahrbremse | Nasse Scheibenbremse |
| Schwenkmodus |
Innenzahn Hydraulikantrieb
Einreihig kugelgelagert |
| Art der Schwenkbremse | Nasse Scheibenbremse |
| Hydrauliksystem | |
| Hydraulische Steuerung | Proportionalsteuerventil |
| Typ des Hydrauliksystems | Zweipumpen-Konstantstrom-Negativflussregelung |
| Max. Durchfluss | 2*300+25, 5L/min |
| Hauptpumpenmodell | K3V180 |
| Betriebsdruck | 320/350kgf/cm2 |
| Modell mit Hauptventil | KMX32N |
|
Armzylinder - Zylinderbohrung×
Durchmesser der Kolbenstange × Hub |
1-175*115*1700mm |
|
Auslegerzylinder - Zylinderbohrung×
Durchmesser der Kolbenstange × Hub |
2-160*105*1530mm |
|
Schaufelzylinder - Zylinderbohrung×
Durchmesser der Kolbenstange × Hub |
1-145*100*1285mm |
| Füllmenge | |
| Kraftstoff | 620L |
| Motoröl | 45L |
| Hydrauliköl | 515L |
| Frostschutzmittel | 2×6, 8L |
| Schwenkreduzierer | 6, 0L |